华东政法大学2012年招生计划表
专业名称 | 总计 | 科类 | 上 海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 甘肃 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 青海 | 天津 | 云南 | 重庆 | 北京 | 广东 | 陕西 | 湖北 | 山西 | 贵州 | 内蒙古 | 四川 | 宁夏 | 新疆 | 湖南 | |
2703 | 850 | 150 | 175 | 267 | 105 | 105 | 95 | 72 | 71 | 35 | 40 | 125 | 25 | 35 | 35 | 20 | 45 | 59 | 36 | 40 | 50 | 35 | 25 | 40 | 48 | 20 | 40 | 20 | 24 | 16 | |||
侦查学(经济侦查) | 81 | 文 | 37 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 44 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
侦查学(刑事侦查) | 44 | 文 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 24 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
治安学 | 40 | 文 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
边防管理 | 42 | 文 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
侦查学(国防生) | 40 | 文 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
法学(国防生) | 40 | 文 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(民商法律) | 256 | 文 | 138 | 21 | 3 | 7 | 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
理 | 118 | 14 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
法学(刑事法律) | 90 | 文 | 46 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理 | 44 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
法学(卓越法律人才培养实验班) | 40 | 文 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(经济法) | 308 | 文 | 159 | 37 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
理 | 149 | 31 | 8 | 12 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
法学(国际经济法) | 262 | 文 | 137 | 49 | 5 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
理 | 125 | 43 | 5 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
法学(国际经济法合作) | 100 | 文 | 47 | 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 53 | 29 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法学(国际金融法) | 95 | 文 | 39 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理 | 56 | 27 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 41 | 文 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 29 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 118 | 文 | 55 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理 | 63 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
金融学 | 115 | 文 | 37 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 78 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
金融学(金融工程) | 42 | 理 | 42 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
会计学 | 40 | 文 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 38 | 文 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理(政府管理) | 38 | 文 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
行政管理(电子政务) | 42 | 理 | 42 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
劳动与社会保障 | 78 | 文 | 39 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理 | 39 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
公共事业管理 | 36 | 文 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 38 | 文 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
新闻学(法制新闻) | 82 | 文 | 62 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
理 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(法商文秘) | 44 | 文 | 35 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 86 | 文 | 44 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理 | 42 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
英语(涉外法商) | 76 | 文 | 53 | 36 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 23 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语(涉外法商) | 36 | 文 | 29 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译(涉外法商) | 27 | 文 | 21 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 82 | 文 | 41 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
理 | 41 | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
社会学 | 84 | 文 | 43 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
理 | 41 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
社会学(社会管理) | 42 | 文 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 38 | 文 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 42 | 理 | 42 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
高考工具
专题策划
招生联展