东华大学2012年上海招生计划
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
理科试验班 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 16 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 15 | |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 8 | |
教育技术学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 18 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 9 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 14 | |
传播学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 18 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
应用物理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
应用化学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 12 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
光电子技术科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
环境科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
材料类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 30 |
功能材料 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 12 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 14 | |
机械工程及自动化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 30 |
能源与环境系统工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
电气信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 50 |
电子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
建筑环境与设备工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
环境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 6 |
轻化工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 9 | |
纺织工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 39 |
服装设计与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 16 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 9 | |
生物工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
管理科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 12 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 14 | |
会计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 4 | |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 8 | |
会展经济与管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 7 |
高考工具
专题策划
招生联展