上海出版印刷高等专科学校2012年招生计划
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其 | ||
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 他 | ||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 10 | 6 | 45 | 60 | 45 | 8 | 26 | 21 | 470 | 78 | 60 | 162 | 41 | 35 | 79 | 102 | 10 | 20 | 46 | 8 | 8 | 22 | 48 | 24 | 32 | 5 | 10 | 62 | 0 | 30 | 38 | 9 |
出版与发行 | 文史 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
出版与电脑编辑技术 | 文史 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数字出版 | 文史 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
广告设计与制作 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||
多媒体设计与制作 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
艺术设计(印刷美术设计) | 艺术(文) | 6 | 30 | 8 | 6 | 26 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 20 | 3 | 3 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 20 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
装饰艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 20 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术(文) | 3 | 20 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 1 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
包装技术与设计 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
印刷技术 | 理工 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||
印刷技术(印刷包装管理) | 理工 | 6 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
印刷图文信息处理(中美合作) | 理工 | 54 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
印刷设备及工艺 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
数字印刷技术 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
数字媒体设备管理 | 理工 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
影视多媒体技术 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
注:具体招生专业、人数以各省市高招办公布的数据为准。
高考工具
专题策划
招生联展