上海旅游高等专科学校2012年分省招生计划
专业 | 科类 | 小计 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 新疆 | 新疆预科转入 |
总计 | 1300 | 21 | 7 | 520 | 70 | 70 | 96 | 43 | 40 | 40 | 65 | 44 | 40 | 20 | 50 | 54 | 25 | 15 | 15 | 27 | 34 | 4 | |
会计 | 文史 | 43 | 1 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 38 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
电子商务 | 理工 | 101 | 2 | 2 | 25 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
旅游管理(高尔夫) | 文史 | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 100 | 2 | 1 | 25 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
理工 | 75 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
酒店管理(自主招生) | 自主 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 163 | 4 | 2 | 25 | 7 | 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | |
理工 | 119 | 4 | 1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||
应用韩语 | 文史 | 31 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
应用西班牙语 | 文史 | 30 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
旅游英语(自主招生) | 自主 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 68 | 2 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
旅游日语 | 文史 | 98 | 3 | 20 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 文史 | 50 | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
理工 | 40 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
餐饮管理与服务 | 自主 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
西餐工艺(自主招生) | 自主 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
西餐工艺 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
烹饪工艺与营养(三校生) | 自主 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 文史 | 29 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高考工具
专题策划
招生联展