2012年上海工艺美术职业学院招生计划
类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 上海 | 福建 | 四川 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 湖北 | 山东 | 重庆 | 广东 | 云南 | 陕西 | 北京 | 湖南 | 河南 | 河北 | 海南 | 内蒙 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 | 青海 | 天津 |
艺术类 | 01 | 670138 | 游戏设计与制作 | 45 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||
02 | 670104 | 电脑艺术设计 | 50 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 19 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 23 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
03 | 670131 | 展示设计 | 43 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
04 | 670112 | 广告设计与制作 | 40 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
05 | 670102 | 产品造型设计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
06 | 670136 | 室内装饰设计 | 59 | 9 | 14 | 9 | 4 | 3 | 21 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 27 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
07 | 670172 | 时装设计 | 20 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
08 | 670109 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
09 | 670134 | 工艺美术品设计与制作 | 38 | 5 | 10 | 7 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
10 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
非艺术类 | 01 | 650318 | 传媒策划 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
小计 | 330 | 45 | 84 | 60 | 30 | 30 | 126 | 25 | 15 | 40 | 45 | 34 | 27 | 5 | 20 | 160 | 33 | 10 | 20 | 41 | 41 | 10 | 10 | 10 | 34 | 16 | 20 | 2 | 2 |
高考工具
专题策划
招生联展