2012年上海海事职业技术学院招生计划
2012年各省市招生计划以当地省市招生主管部门公布计划为准 | ||||||||||||||||||||||||||
省、市 | 上海市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林 | 黑龙江省 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | |||||||||||||
340 | 28 | 45 | 10 | 25 | 25 | 20 | 49 | 32 | 150 | 35 | 47 | 37 | ||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
航海技术 | 15 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 30 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||
轮机工程技术 | 15 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 26 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||
船舶电子电气技术 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
船舶工程技术 | 10 | 8 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
国际航运业务管理 | 30 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
集装箱运输管理 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
国际商务 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
报关与国际货运 | 30 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
会计 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
建筑装饰工程技术(艺术类) | 30 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
科类合计 | 195 | 145 | 8 | 20 | 17 | 28 | 6 | 4 | 9 | 16 | 11 | 14 | 8 | 12 | 15 | 34 | 14 | 18 | 71 | 79 | 15 | 20 | 20 | 27 | 13 | 24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高考工具
专题策划
招生联展