上海海事大学2013年上海市招生计划
学历 | 专业 | 科类 | 计划招生数 |
---|---|---|---|
本科 | 安全工程 | 理工类 | 15 |
本科 | 材料科学与工程 | 理工类 | 14 |
本科 | 财务管理 | 理工类 | 12 |
本科 | 财务管理 | 文史类 | 18 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 理工类 | 10 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 28 |
本科 | 电气类(大类招生) | 理工类 | 110 |
本科 | 电气类(中外合作)(电气工程与智能控制) | 理工类 | 29 |
本科 | 电子商务 | 理工类 | 30 |
本科 | 电子信息类(大类招生) | 理工类 | 100 |
本科 | 法学(海商法) | 理工类 | 27 |
本科 | 法学(海商法) | 文史类 | 38 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工类 | 55 |
本科 | 工商管理类(大类招生) | 理工类 | 20 |
本科 | 工商管理类(大类招生) | 文史类 | 36 |
本科 | 工业工程 | 理工类 | 35 |
本科 | 工业设计 | 理工类 | 20 |
本科 | 管理科学 | 理工类 | 32 |
本科 | 行政管理 | 理工类 | 4 |
本科 | 行政管理 | 文史类 | 10 |
本科 | 行政管理(海洋管理) | 理工类 | 14 |
本科 | 航海技术 | 理工类 | 36 |
本科 | 环境工程 | 理工类 | 30 |
本科 | 会计学 | 理工类 | 24 |
本科 | 会计学 | 文史类 | 41 |
本科 | 机械类(大类招生) | 理工类 | 85 |
本科 | 机械类(中外合作)(机械电子工程) | 理工类 | 25 |
本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 58 |
本科 | 交通工程 | 理工类 | 28 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 文史类 | 26 |
本科 | 交通管理(航运管理) | 理工类 | 30 |
本科 | 交通运输 | 理工类 | 44 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 理工类 | 47 |
本科 | 经济学类(大类招生) | 文史类 | 50 |
本科 | 轮机工程 | 理工类 | 26 |
本科 | 能源与动力工程 | 理工类 | 40 |
本科 | 日语 | 理工类 | 10 |
本科 | 日语 | 文史类 | 16 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类(理) | 8 |
本科 | 视觉传达设计 | 艺术类(文) | 12 |
本科 | 数学类(大类招生) | 理工类 | 20 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 理工类 | 20 |
本科 | 外国语言文学类(大类招生) | 文史类 | 40 |
本科 | 网络工程 | 理工类 | 22 |
本科 | 物流工程 | 理工类 | 34 |
本科 | 物流管理 | 理工类 | 46 |
本科 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 45 |
高考工具
专题策划
招生联展