上海交通大学2013年招生计划(生源地:上海)
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
工科试验班类(工科-管理贯通试点班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
理科试验班类(数学-金融贯通试点班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
传播学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
物理学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
生物技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
机械类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 |
机械工程(国际化人才培养试点班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
工业设计 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
材料科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 |
电子信息类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 |
微电子科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
电子信息科学与技术(IEEE试点班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
电子信息类(中外合作办学)(交大-巴黎高科卓越工程师学院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 5 |
软件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
信息安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
海洋工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 3 |
航空航天工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
环境科学与工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 2 |
建筑学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 | 2 |
自然保护与环境生态类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 50 |
药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
公共管理类(行政管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 1 |
非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 1 | |
设计学类 | 非定向 | 本科 | 艺术(理) | 4 | 12 |
非定向 | 本科 | 艺术(文) | 4 | 10 |
高考工具
专题策划
招生联展