2015年上海商学院秋季高职(专科)招生计划
二级学院/院区 | 招生专业 | 学历层次 | 总计划 | 其中上海计划 | 其中外省市计划 | ||||
总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | ||||
管理学院 | 连锁经营管理 | 专科 | 30 | 4 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 |
外语学院 | 经济贸易类(中澳合作国际商务) | 专科 | 32 | 14 | 9 | 5 | 18 | 11 | 7 |
外语学院 | 商务管理(英国BTEC/HND课程) | 专科 | 30 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 |
交通路院区 | 财务会计类(中澳合作高级会计) | 专科 | 46 | 18 | 9 | 9 | 28 | 17 | 11 |
交通路院区 | 国际商务(进出口业务单证) | 专科 | 30 | 30 | 18 | 12 | |||
共和新路院区 | 会计(连锁企业财会审) | 专科 | 42 | 42 | 24 | 18 | |||
共和新路院区 | 酒店管理 | 专科 | 35 | 35 | 21 | 14 | |||
国权路院区 | 国际商务(进出口业务单证) | 专科 | 50 | 50 | 29 | 21 | |||
国权路院区 | 商务英语 | 专科 | 32 | 32 | 20 | 12 | |||
赤峰路院区 | 报关与国际货运 | 专科 | 30 | 30 | 18 | 12 | |||
赤峰路院区 | 电子商务(物联网技术) | 专科 | 30 | 30 | 18 | 12 | |||
普通类专业小计 | 387 | 51 | 29 | 22 | 336 | 200 | 136 | ||
交通路院区 | 应用艺术设计 | 专科 | 25 | 25 | 15 | 10 | |||
共和新路院区 | 人物形象设计 | 专科 | 25 | 25 | 17 | 8 | |||
艺术类专业小计 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | ||
合计 | 437 | 51 | 29 | 22 | 386 | 232 | 154 |
上述招生专业的招生人数、文理分科计划及文理志愿代码,以各省(自治区、直辖市)高招办公告为准。
高考工具
专题策划
招生联展