2015年上海商学院秋季本科招生计划
二级学院 | 学历层次 | 招生专业名称 | 总计划 | 其中上海计划 | 其中外省市计划 | ||||
总 | 文 | 理 | 总 | 文 | 理 | ||||
管理学院 | 本科 | 工商管理 | 39 | 6 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 |
管理学院 | 本科 | 市场营销 | 68 | 23 | 14 | 9 | 45 | 29 | 16 |
管理学院 | 本科 | 物流管理 | 77 | 28 | 14 | 14 | 49 | 29 | 20 |
财经学院 | 本科 | 财务管理 | 81 | 31 | 15 | 16 | 50 | 28 | 22 |
财经学院 | 本科 | 会计学 | 73 | 26 | 12 | 14 | 47 | 28 | 19 |
财经学院 | 本科 | 税收学 | 81 | 31 | 15 | 16 | 50 | 30 | 20 |
财经学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 73 | 26 | 14 | 12 | 47 | 27 | 20 |
财经学院 | 本科 | 金融学 | 81 | 31 | 15 | 16 | 50 | 28 | 22 |
财经学院 | 本科 | 商务经济学 | 79 | 30 | 15 | 15 | 49 | 26 | 23 |
旅游与食品学院 | 本科 | 酒店管理(喜达屋集团订单班) | 42 | 10 | 7 | 3 | 32 | 19 | 13 |
旅游与食品学院 | 本科 | 酒店管理(洲际集团订单班) | 44 | 20 | 14 | 6 | 24 | 14 | 10 |
旅游与食品学院 | 本科 | 旅游管理 | 74 | 26 | 18 | 8 | 48 | 33 | 15 |
旅游与食品学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 82 | 26 | 0 | 26 | 56 | 0 | 56 |
旅游与食品学院 | 本科 | 园林 | 78 | 30 | 9 | 21 | 48 | 27 | 21 |
外语学院 | 本科 | 英语 | 100 | 39 | 31 | 8 | 61 | 40 | 21 |
外语学院 | 本科 | 日语 | 71 | 27 | 21 | 6 | 44 | 32 | 12 |
外语学院 | 本科 | 朝鲜语 | 40 | 16 | 12 | 4 | 24 | 18 | 6 |
信息与计算机学院 | 本科 | 电子商务 | 85 | 27 | 0 | 27 | 58 | 0 | 58 |
信息与计算机学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 68 | 21 | 0 | 21 | 47 | 0 | 47 |
信息与计算机学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 86 | 27 | 0 | 27 | 59 | 0 | 59 |
信息与计算机学院 | 本科 | 电子信息工程 | 34 | 10 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 |
东方财富传媒与管理学院 | 本科 | 广告学 | 72 | 24 | 16 | 8 | 48 | 31 | 17 |
文法学院 | 本科 | 法学 | 76 | 25 | 20 | 5 | 51 | 35 | 16 |
文法学院 | 本科 | 社会工作 | 54 | 20 | 16 | 4 | 34 | 27 | 7 |
普通类专业小计 | 1658 | 580 | 281 | 299 | 1078 | 518 | 560 | ||
艺术设计学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 66 | 34 | 17 | 17 | 32 | 20 | 12 |
艺术设计学院 | 本科 | 环境设计 | 44 | 22 | 11 | 11 | 22 | 14 | 8 |
艺术设计学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 45 | 22 | 11 | 11 | 23 | 13 | 10 |
艺术类专业小计 | 155 | 78 | 39 | 39 | 77 | 47 | 30 | ||
合计 | 1813 | 658 | 320 | 338 | 1155 | 565 | 590 |
上述招生专业的招生人数、文理分科计划及文理志愿代码,以各省(自治区、直辖市)高招办公告为准。
高考工具
专题策划
招生联展