2015年上海市参加过美术与设计学类专业市统考而未录取考生美术三门统考总成绩分布
分数段 | 人数 | 累计人数 |
406.0-410.9 | 1 | 1 |
401.0-405.9 | 1 | 2 |
396.0-400.9 | 1 | 3 |
391.0-395.9 | 3 | 6 |
386.0-390.9 | 6 | 12 |
381.0-385.9 | 3 | 15 |
376.0-380.9 | 2 | 17 |
371.0-375.9 | 6 | 23 |
366.0-370.9 | 10 | 33 |
361.0-365.9 | 23 | 56 |
356.0-360.9 | 12 | 68 |
351.0-355.9 | 36 | 104 |
346.0-350.9 | 12 | 116 |
341.0-345.9 | 49 | 165 |
336.0-340.9 | 16 | 181 |
331.0-335.9 | 76 | 257 |
326.0-330.9 | 14 | 271 |
321.0-325.9 | 140 | 411 |
316.0-320.9 | 14 | 425 |
311.0-315.9 | 213 | 638 |
306.0-310.9 | 23 | 661 |
301.0-305.9 | 160 | 821 |
296.0-300.9 | 27 | 848 |
291.0-295.9 | 147 | 995 |
286.0-290.9 | 20 | 1015 |
281.0-285.9 | 130 | 1145 |
276.0-280.9 | 20 | 1165 |
271.0-275.9 | 106 | 1271 |
266.0-270.9 | 8 | 1279 |
261.0-265.9 | 52 | 1331 |
256.0-260.9 | 10 | 1341 |
251.0-255.9 | 43 | 1384 |
246.0-250.9 | 13 | 1397 |
241.0-245.9 | 19 | 1416 |
236.0-240.9 | 5 | 1421 |
231.0-235.9 | 1 | 1422 |
高考工具
专题策划
招生联展