2018年上海财经大学综合评价拟录取名单公示
报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 学籍所在中学名称 |
181027203000006 | 叶子怡 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市七宝中学 |
181027203000068 | 邱靖洲 | 男 | 工商管理类 | 华东师范大学第二附属中学 |
181027203000102 | 金继涛 | 男 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市七宝中学 |
181027203000121 | 李泓宇 | 女 | 经济学类(中外合作办学) | 上海市延安中学 |
181027203000175 | 石丁丁 | 女 | 公共管理类 | 上海市七宝中学 |
181027203000368 | 龚钱哲 | 女 | 数学类 | 上海市敬业中学 |
181027203000378 | 康宜婧 | 女 | 国际经济与贸易 | 上海市七宝中学 |
181027203000390 | 田子亮 | 男 | 信息管理与信息系统 | 上海市七宝中学 |
181027203000470 | 刘怡然 | 女 | 商务英语 | 复旦大学附属中学 |
181027203000502 | 黄凯诚 | 男 | 会计学 | 上海市金山区蒙山中学 |
181027203000780 | 钱楠 | 女 | 财务管理 | 上海市闵行中学 |
181027203000823 | 陈清扬 | 女 | 投资学 | 复旦大学附属中学 |
181027203000871 | 韩轶 | 男 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市西南位育中学 |
181027203001019 | 梁玮庭 | 女 | 经济学 | 上海市建平中学 |
181027203001123 | 庄青原 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市延安中学 |
181027203001395 | 励好 | 女 | 会计学 | 上海市实验学校 |
181027203001484 | 冯震霆 | 男 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市市北中学 |
181027203001488 | 陈家铭 | 女 | 工商管理类 | 上海市育才中学 |
181027203001790 | 陈雨晨 | 女 | 经济学 | 上海市建平中学 |
181027203001808 | 陆怡然 | 女 | 会计学 | 复旦大学附属中学 |
181027203001995 | 董斐玥 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市延安中学 |
181027203002068 | 徐辰怡 | 女 | 新闻学 | 上海市复兴高级中学 |
181027203002270 | 潘丽婷 | 女 | 统计学类 | 上海市行知中学 |
181027203002405 | 古嘉凝 | 女 | 工商管理类 | 上海市西南位育中学 |
181027203002407 | 赵琪悦 | 女 | 国际经济与贸易 | 上海市控江中学 |
181027203002701 | 陈云林 | 男 | 会计学 | 上海市市西中学 |
181027203002735 | 沈昱恒 | 男 | 财务管理 | 上海市复兴高级中学 |
181027203002831 | 张雁南 | 女 | 金融学类(中外合作办学) | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
181027203002903 | 施嘉琦 | 女 | 保险学 | 上海市建平中学 |
181027203002915 | 金彦辰 | 男 | 数学类 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
181027203003340 | 陈舜义 | 男 | 金融学 | 上海市建平中学 |
181027203003470 | 夏一辰 | 男 | 信息管理与信息系统 | 上海市延安中学 |
181027203003537 | 蒋中一 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市西南位育中学 |
181027203003560 | 李天云 | 女 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市位育中学 |
181027203003638 | 李昊 | 男 | 经济学 | 华东师范大学第二附属中学 |
181027203003669 | 钱江 | 男 | 会计学 | 上海市七宝中学 |
181027203003726 | 邵泽隆 | 男 | 商务英语 | 上海市向明中学 |
181027203003731 | 李琬 | 女 | 国际经济与贸易 | 上海市嘉定区第一中学 |
181027203003970 | 卜影帆 | 女 | 新闻学 | 上海大学附属中学 |
181027203004249 | 刘子健 | 男 | 经济学 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
181027203004265 | 李文洁 | 女 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市南洋模范中学 |
181027203004424 | 姚静仪 | 女 | 财务管理 | 上海市位育中学 |
181027203004559 | 林润婷 | 女 | 财政学类 | 上海市七宝中学 |
181027203004879 | 严泓 | 女 | 房地产开发与管理 | 上海市大同中学 |
181027203004918 | 靖海佳 | 女 | 法学 | 上海市西南位育中学 |
181027203004941 | 苏依琳 | 女 | 法学 | 上海市实验学校 |
181027203005298 | 钱宇辰 | 男 | 工商管理类 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
181027203005647 | 王新宇 | 女 | 财政学类 | 上海市南洋模范中学 |
181027203005728 | 赵贝琦 | 女 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市建平中学 |
181027203005808 | 包朴煜 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市格致中学 |
181027203005861 | 许必滢 | 女 | 经济学类(中外合作办学) | 上海市七宝中学 |
181027203005895 | 丁皓冉 | 男 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市实验学校 |
181027203005993 | 吴若婷 | 女 | 财政学类 | 上海交通大学附属中学 |
181027203006252 | 马佳怡 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市七宝中学 |
181027203006275 | 杨雯婷 | 女 | 金融学类(中外合作办学) | 上海市嘉定区第一中学 |
181027203006475 | 姚乐辰 | 男 | 公共管理类 | 上海市育才中学 |
181027203006649 | 周雨辰 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市格致中学 |
181027203007002 | 朱天宜 | 女 | 法学 | 上海梅山高级中学 |
181027203007186 | 陈一龙 | 男 | 工商管理类 | 上海市复兴高级中学 |
181027203007334 | 范歆远 | 男 | 统计学类 | 上海市上海中学 |
181027203007415 | 范赟仪 | 女 | 工商管理类 | 复旦大学附属中学 |
181027203007473 | 鞠嘉怡 | 女 | 财务管理 | 上海中学东校 |
181027203007534 | 罗染怡 | 女 | 统计学类 | 上海市七宝中学 |
181027203007567 | 余喆祺 | 女 | 保险学 | 上海市上海中学 |
181027203007739 | 王诚祺 | 女 | 财务管理 | 上海市实验学校 |
181027203007997 | 杨晓珺 | 女 | 金融学 | 上海市松江二中 |
181027203008059 | 钱沛煊 | 男 | 电子商务 | 上海市七宝中学 |
181027203008110 | 梅玫 | 女 | 社会学 | 华东师范大学第二附属中学 |
181027203008679 | 童忆晨 | 男 | 金融学类(中外合作办学) | 上海师范大学附属中学 |
181027203008713 | 严怡婷 | 女 | 数学类 | 上海市奉贤中学 |
181027203008716 | 史美辰 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市市北中学 |
181027203008886 | 万昱婷 | 女 | 房地产开发与管理 | 上海大学附属中学 |
181027203008973 | 蒋璐瑶 | 女 | 金融学 | 上海市市西中学 |
181027203009078 | 刘书言 | 男 | 统计学类 | 上海市向明中学 |
181027203009627 | 姚智杰 | 男 | 会计学 | 上海市市西中学 |
181027203009711 | 张逸凡 | 男 | 保险学 | 上海市青浦高级中学 |
181027203009737 | 王之倩 | 女 | 金融学 | 上海市行知中学 |
181027203009743 | 邓亦珣 | 女 | 经济学类(中外合作办学) | 上海市复兴高级中学 |
181027203010016 | 赵俊毅 | 男 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市曹杨第二中学 |
181027203010043 | 陈祎玮 | 男 | 金融学 | 上海市崇明中学 |
181027203010056 | 朱宇浩 | 男 | 统计学类 | 上海市青浦高级中学 |
181027203010134 | 沈俊玮 | 女 | 国际经济与贸易 | 上海市行知中学 |
181027203010184 | 谢清楠 | 女 | 金融学 | 上海市建平中学 |
181027203010203 | 刘珈瑞 | 男 | 工商管理类(中外合作办学) | 华东师范大学第二附属中学 |
181027203010318 | 王方璇 | 女 | 计算机科学与技术 | 上海市南洋模范中学 |
181027203010395 | 王辰卉 | 女 | 法学 | 上海市大同中学 |
181027203010436 | 宋向龄 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市建平中学 |
181027203010439 | 陆嘉明 | 男 | 计算机科学与技术 | 上海市进才中学 |
181027203010677 | 周天瑜 | 女 | 金融学 | 上海南汇中学 |
181027203010808 | 李玮凌 | 女 | 社会学 | 上海市市北中学 |
181027203011167 | 陶思赟 | 女 | 电子商务 | 上海市青浦高级中学 |
181027203011283 | 杨喻翔 | 男 | 经济学类(中外合作办学) | 上海市南洋模范中学 |
181027203011287 | 周珺 | 女 | 金融学 | 上海市行知中学 |
181027203011636 | 何依琳 | 女 | 投资学 | 上海市南洋模范中学 |
181027203011793 | 肖悦 | 女 | 数学类 | 上海市曹杨第二中学 |
181027203012265 | 陈雨琦 | 女 | 工商管理类(中外合作办学) | 上海市南洋模范中学 |
181027203012422 | 陆冠文 | 男 | 电子商务 | 上海市吴淞中学 |
181027203012606 | 施勤 | 女 | 统计学类 | 上海市奉贤区曙光中学 |
181027203012835 | 徐铭昕 | 男 | 社会学 | 上海市吴淞中学 |
181027203013152 | 王语皓 | 男 | 金融学 | 上海市复兴高级中学 |
高考工具
专题策划
招生联展