上海市各院校2013年本科新增专业
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
上海市 | ||||||
820 | 上海理工大学 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
821 | 上海理工大学 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
822 | 上海理工大学 | 082602T | 假肢矫形工程 | 四年 | 工学 | |
823 | 上海海事大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
824 | 上海应用技术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
825 | 华东政法大学 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
826 | 上海体育学院 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | |
827 | 上海体育学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
828 | 上海体育学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
829 | 上海戏剧学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
830 | 上海戏剧学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | |
831 | 上海戏剧学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
832 | 上海工程技术大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
833 | 上海工程技术大学 | 080707T | 广播电视工程 | 四年 | 工学 | |
834 | 上海工程技术大学 | 080709T | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
835 | 上海工程技术大学 | 100706T | 药物化学 | 四年 | 理学 | |
836 | 上海工程技术大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
837 | 上海立信会计学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
838 | 上海电机学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
839 | 上海电机学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
840 | 上海金融学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
841 | 上海杉达学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
842 | 上海政法学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
843 | 上海政法学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 | |
844 | 上海政法学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
845 | 上海第二工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
846 | 上海第二工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
847 | 上海第二工业大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
848 | 上海建桥学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
849 | 上海建桥学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
850 | 上海建桥学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
851 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
852 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
853 | 复旦大学上海视觉艺术学院※ | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
854 | 上海师范大学天华学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
高考工具
专题策划
招生联展