2016年华东理工大学上海市综合评价录取综合面试安排
根据教育部及上海市有关文件要求,按照《华东理工大学2016年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校定于2016年6月29日上午在华东理工大学徐汇校区第四教学楼(上海市梅陇路130号)举行综合评价录取面试。请入围我校综合评价录取面试的考生(名单见附表)登录“网上报名及查询”(网址http://wsbm.ecust.edu.cn/),下载打印面试准考证(准考证打印功能于2016年6月28日10:00开通),报名号即为“试点高校自主招生报名系统”申请表上15位报名号(161025103+六位流水号),密码为身份证号后6位,请各位考生按照准考证上规定的报到时间和地点准时报到参加面试。
华东理工大学招生办公室
2016年6月27日
报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 | |
161025103002501 | 16310101150023 | 王逸枫 | 男 | 上海市格致中学 | |
161025103003973 | 16310101150084 | 姜博源 | 男 | 上海市格致中学 | |
161025103004778 | 16310101150205 | 陈启帆 | 男 | 上海市格致中学 | |
161025103002675 | 16310101150214 | 钱伊芸 | 女 | 上海市格致中学 | |
161025103000600 | 16310101150253 | 管笑晓 | 男 | 上海市格致中学 | |
161025103003838 | 16310101150423 | 曹逸菲 | 女 | 上海市大同中学 | |
161025103003685 | 16310101150439 | 尤圣佳 | 女 | 上海市大同中学 | |
161025103005678 | 16310101150496 | 应佳宇 | 男 | 上海市大同中学 | |
161025103002711 | 16310101150632 | 周亦翀 | 男 | 上海市大同中学 | |
161025103006212 | 16310101150644 | 李雅凝 | 女 | 上海市大同中学 | |
161025103003715 | 16310101150808 | 徐梓童 | 女 | 上海市向明中学 | |
161025103000935 | 16310101150844 | 赵谌碁 | 男 | 上海市向明中学 | |
161025103000068 | 16310101152840 | 项抒宁 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | |
161025103004430 | 16310101152909 | 蒋浩伟 | 男 | 上海市卢湾高级中学 | |
161025103002359 | 16310101152922 | 许菁英 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | |
161025103007410 | 16310104150345 | 王泽明 | 男 | 上海市南洋模范中学 | |
161025103001022 | 16310104150359 | 李若弘 | 男 | 上海市南洋模范中学 | |
161025103007062 | 16310104150457 | 干家琪 | 男 | 上海市南洋模范中学 | |
161025103002893 | 16310104150472 | 黄怡佳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | |
161025103005134 | 16310104150485 | 龚佳民 | 男 | 上海市南洋模范中学 | |
161025103006552 | 16310104150594 | 谢艺婕 | 女 | 上海市上海中学 | |
161025103000675 | 16310104150596 | 傅云鹏 | 男 | 上海市上海中学 | |
161025103003391 | 16310104150609 | 成逸飞 | 男 | 上海市上海中学 | |
161025103000081 | 16310104150793 | 江伦欣 | 男 | 上海市位育中学 | |
161025103004878 | 16310104150852 | 吴越洋 | 女 | 上海市位育中学 | |
161025103002612 | 16310104150873 | 朱毅仁 | 男 | 上海市位育中学 | |
161025103007148 | 16310104150877 | 李敏清 | 女 | 上海市位育中学 | |
161025103001505 | 16310104150887 | 王寅宇 | 女 | 上海市位育中学 | |
161025103007583 | 16310104150953 | 胡哲源 | 男 | 上海市位育中学 | |
161025103001290 | 16310104150958 | 钱家祯 | 男 | 上海市位育中学 | |
161025103004458 | 16310104150967 | 周洲 | 男 | 上海市位育中学 | |
161025103001841 | 16310104151050 | 张姝雯 | 女 | 上海市位育中学 | |
161025103006462 | 16310104151180 | 王子崟 | 男 | 上海市南洋中学 | |
161025103000679 | 16310104151185 | 关峪嘉 | 男 | 上海市南洋中学 | |
161025103003652 | 16310104151264 | 李晨芳 | 女 | 上海市南洋中学 | |
161025103006410 | 16310104151973 | 陈韵竹 | 女 | 上海市第四中学 | |
161025103006105 | 16310104152246 | 成哲颖 | 女 | 上海市西南位育中学 | |
161025103001210 | 16310104152339 | 江越盈 | 女 | 上海市西南位育中学 | |
161025103005296 | 16310104152351 | 项王子曦 | 女 | 上海市西南位育中学 | |
161025103007168 | 16310104157037 | 刘瀚文 | 男 | 非本市应届高中毕业生 | |
161025103006748 | 16310105150051 | 邴琪 | 女 | 上海市第三女子中学 | |
161025103003491 | 16310105150058 | 吴泳琪 | 女 | 上海市第三女子中学 | |
161025103002185 | 16310105150096 | 李如祎 | 女 | 上海市第三女子中学 | |
161025103006957 | 16310105150098 | 沈怡婷 | 女 | 上海市第三女子中学 | |
161025103001455 | 16310105150227 | 金贻炜 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103005713 | 16310105150282 | 冯子寅 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103004709 | 16310105150289 | 周奕舜 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103001542 | 16310105150318 | 郑奕嵩 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103005723 | 16310105150339 | 杨百威 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103005288 | 16310105150363 | 黄思懿 | 女 | 上海市延安中学 | |
161025103006050 | 16310105150425 | 杨天逸 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103006972 | 16310105150435 | 唐旭轩 | 男 | 上海市延安中学 | |
161025103002231 | 16310105150503 | 倪玮栋 | 男 | 上海市建青实验学校 | |
161025103006717 | 16310105150909 | 史寅杰 | 男 | 上海市天山中学 | |
161025103008041 | 16310105151240 | 言宇翔 | 男 | 华东政法大学附属中学 | |
161025103006432 | 16310106150075 | 杨位亮 | 男 | 上海市市西中学 | |
161025103002066 | 16310106150085 | 沈思慧 | 女 | 上海市市西中学 | |
161025103002627 | 16310106150099 | 俞晨昀 | 男 | 上海市市西中学 | |
161025103005785 | 16310106150116 | 张馨予 | 女 | 上海市市西中学 | |
161025103001560 | 16310106151036 | 卜志超 | 男 | 上海市育才中学 | |
161025103004253 | 16310106153053 | 丁润龙 | 男 | 上海市第一中学 | |
161025103006705 | 16310106154002 | 丁天乐 | 男 | 上海市华东模范中学 | |
161025103006092 | 16310107150184 | 鲁月佳 | 女 | 上海市晋元高级中学 | |
161025103004372 | 16310107150537 | 何宇青 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103007532 | 16310107150555 | 张启文 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103002452 | 16310107150579 | 王叙一 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103001338 | 16310107150659 | 张笑凡 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103002788 | 16310107150686 | 肖海彦 | 男 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103001908 | 16310107150714 | 朱刘依 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | |
161025103000669 | 16310107151028 | 应嘉顺 | 男 | 上海市宜川中学 | |
161025103003600 | 16310107151094 | 陈郑 | 女 | 上海市宜川中学 | |
161025103001093 | 16310107151320 | 朱嘉琳 | 女 | 上海市曹杨中学 | |
161025103006774 | 16310107151721 | 胡亦琳 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | |
161025103003726 | 16310107151765 | 王慧艳 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | |
161025103006502 | 16310107152803 | 刘宸 | 男 | 上海培佳双语学校 | |
161025103002994 | 16310108150119 | 潘铎元 | 男 | 上海市市北中学 | |
161025103001064 | 16310108150134 | 胡晨悦 | 女 | 上海市市北中学 | |
161025103002762 | 16310108150209 | 张轶杰 | 男 | 上海市市北中学 | |
161025103007039 | 16310108150374 | 沈健喆 | 女 | 上海市新中高级中学 | |
161025103006266 | 16310108150375 | 杨弘 | 女 | 上海市新中高级中学 | |
161025103006541 | 16310108150774 | 孙莹 | 女 | 上海市风华中学 | |
161025103005668 | 16310108150791 | 朱皓垠 | 男 | 上海市风华中学 | |
161025103006076 | 16310108150801 | 张嘉寅 | 男 | 上海市风华中学 | |
161025103004525 | 16310108150897 | 王珺 | 女 | 上海市风华中学 | |
161025103002236 | 16310109150034 | 杨安怡 | 女 | 上海市复兴高级中学 | |
161025103004120 | 16310109150099 | 梁宇西 | 女 | 上海市复兴高级中学 | |
161025103004588 | 16310109150112 | 石寅初 | 男 | 上海市复兴高级中学 | |
161025103004078 | 16310109150145 | 盛思铭 | 男 | 上海市复兴高级中学 | |
161025103003460 | 16310109150192 | 张弋洲 | 女 | 上海市复兴高级中学 | |
161025103005891 | 16310109150428 | 徐可铭 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | |
161025103005542 | 16310109150452 | 余哲寅 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | |
161025103005656 | 16310109150555 | 王哲越 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | |
161025103004256 | 16310109151107 | 沈嘉颖 | 女 | 上海市北郊高级中学 | |
161025103001768 | 16310109151145 | 华淳钧 | 男 | 上海市北郊高级中学 | |
161025103000134 | 16310109151231 | 牛安君 | 女 | 上海市北郊高级中学 | |
161025103001891 | 16310109152536 | 张谢旸 | 男 | 上海市鲁迅中学 | |
161025103000826 | 16310110150021 | 杨韫宁 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | |
161025103005122 | 16310110150115 | 张世成 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | |
161025103000396 | 16310110150138 | 曹君杰 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | |
161025103000187 | 16310110150305 | 徐威极 | 男 | 上海市控江中学 | |
161025103003875 | 16310110150316 | 陈佳树 | 男 | 上海市控江中学 | |
161025103004866 | 16310110150523 | 计佳洁 | 女 | 上海市控江中学 | |
161025103001630 | 16310110150542 | 王枢刘 | 男 | 上海市控江中学 | |
161025103001584 | 16310110150560 | 丁宇翔 | 男 | 上海市控江中学 | |
161025103001033 | 16310110150561 | 朱亦奇 | 女 | 上海市控江中学 | |
161025103000656 | 16310110150753 | 邱思翔 | 男 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103002937 | 16310110150759 | 李霄 | 男 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103001719 | 16310110150825 | 姚周昂 | 男 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103003069 | 16310110150931 | 纪雨欣 | 男 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103004051 | 16310110150951 | 任哲权 | 男 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103000242 | 16310110150972 | 沈英臻 | 女 | 上海交通大学附属中学 | |
161025103006062 | 16310110151134 | 史鹏飞 | 男 | 复旦大学附属中学 | |
161025103002631 | 16310110151139 | 范嘉悦 | 女 | 复旦大学附属中学 | |
161025103003417 | 16310110151240 | 陈思瀚 | 男 | 复旦大学附属中学 | |
161025103000633 | 16310110151283 | 何侃麒 | 男 | 复旦大学附属中学 | |
161025103003744 | 16310110151318 | 李成钰 | 男 | 复旦大学附属中学 | |
161025103001690 | 16310110151359 | 顾为慷 | 男 | 复旦大学第二附属中学 | |
161025103003853 | 16310110151368 | 刘熠珺 | 女 | 复旦大学第二附属中学 | |
161025103001831 | 16310110151512 | 陈宇恺 | 男 | 同济大学第一附属中学 | |
161025103002354 | 16310110151649 | 李以成 | 男 | 同济大学第一附属中学 | |
161025103003506 | 16310110152450 | 陈昊 | 男 | 上海市同济中学 | |
161025103006644 | 16310112150083 | 王懿铭 | 男 | 上海市七宝中学 | |
161025103003743 | 16310112150089 | 陈君卓 | 男 | 上海市七宝中学 | |
161025103003702 | 16310112150241 | 徐幸悦 | 女 | 上海市七宝中学 | |
161025103003577 | 16310112150287 | 潘雪勇 | 男 | 上海市七宝中学 | |
161025103002784 | 16310112150519 | 吴嘉昊 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹 | |
161025103006012 | 16310112150534 | 张梦溪 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹 | |
161025103005589 | 16310112150703 | 叶安 | 男 | 上海市闵行中学 | |
161025103006659 | 16310112150844 | 张潮洪 | 男 | 上海市闵行中学 | |
161025103000836 | 16310112151181 | 李震山 | 男 | 上海市莘庄中学 | |
161025103004834 | 16310112151193 | 沈思婷 | 女 | 上海市莘庄中学 | |
161025103003243 | 16310112152834 | 褚诗雨 | 男 | 上海市文来中学 | |
161025103007037 | 16310112152849 | 肖雄音 | 男 | 上海市文来中学 | |
161025103003531 | 16310113150454 | 张沛文 | 男 | 上海市高境第一中学 | |
161025103001053 | 16310113151094 | 龚占宇 | 男 | 上海民办行中中学 | |
161025103006249 | 16310113151645 | 孟思驰 | 女 | 上海市罗店中学 | |
161025103002909 | 16310113152018 | 胡磊 | 男 | 上海市吴淞中学 | |
161025103001006 | 16310113152020 | 沈怡嘉 | 女 | 上海市吴淞中学 | |
161025103000702 | 16310113152025 | 吴天娱 | 女 | 上海市吴淞中学 | |
161025103001528 | 16310113152320 | 孙锦 | 男 | 上海市吴淞中学 | |
161025103005109 | 16310113152491 | 朱凯文 | 男 | 上海大学附属中学 | |
161025103002546 | 16310113153008 | 李冬辉 | 男 | 上海市行知中学 | |
161025103006530 | 16310113153109 | 孙楠 | 男 | 上海市行知中学 | |
161025103007048 | 16310113153187 | 王星宇 | 女 | 上海市行知中学 | |
161025103005740 | 16310113153235 | 张天杰 | 男 | 上海市行知中学 | |
161025103002351 | 16310114150009 | 吴滔 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103001406 | 16310114150022 | 徐雨婷 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103003030 | 16310114150035 | 叶哲昊 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103005371 | 16310114150037 | 陈婧雯 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103002099 | 16310114150054 | 黄姗 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103001315 | 16310114150163 | 芮正翔 | 男 | 上海市嘉定区第一中学 | |
161025103000307 | 16310114150521 | 戴昊文 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | |
161025103001483 | 16310114150553 | 吕迪 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | |
161025103002668 | 16310114151651 | 章天 | 男 | 上海市民办远东学校 | |
161025103004243 | 16310115150185 | 沈雪怡 | 女 | 上海市建平中学 | |
161025103007267 | 16310115150196 | 蔡志阳 | 男 | 上海市建平中学 | |
161025103005566 | 16310115150206 | 张家乐 | 女 | 上海市建平中学 | |
161025103000497 | 16310115150304 | 梁越 | 男 | 上海市建平中学 | |
161025103003904 | 16310115150697 | 罗佳妮 | 女 | 上海市进才中学 | |
161025103000348 | 16310115150744 | 俞家超 | 男 | 上海市进才中学 | |
161025103005444 | 16310115150802 | 袁晓波 | 男 | 上海市进才中学 | |
161025103003829 | 16310115150826 | 季贇 | 女 | 上海市进才中学 | |
161025103005641 | 16310115150828 | 寇猛 | 男 | 上海市进才中学 | |
161025103003950 | 16310115150856 | 杨卿云 | 女 | 上海市进才中学 | |
161025103005988 | 16310115151045 | 孙榕励 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | |
161025103004782 | 16310115151227 | 施艺恬 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | |
161025103000694 | 16310115151266 | 赵李洋 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | |
161025103001131 | 16310115151453 | 张梓皓 | 男 | 上海师范大学附属中学 | |
161025103000928 | 16310115151562 | 姚中阳 | 男 | 上海师范大学附属中学 | |
161025103005019 | 16310115151588 | 王冠丰 | 男 | 上海师范大学附属中学 | |
161025103004784 | 16310115151719 | 毕文韬 | 男 | 上海市洋泾中学 | |
161025103004438 | 16310115151752 | 刘添元 | 男 | 上海市洋泾中学 | |
161025103006371 | 16310115152236 | 吕璐瑶 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | |
161025103004461 | 16310115152986 | 吴君豪 | 男 | 上海市高桥中学 | |
161025103002933 | 16310115153005 | 郦晨煜 | 男 | 上海市高桥中学 | |
161025103006420 | 16310115153030 | 谈屹雷 | 男 | 上海市高桥中学 | |
161025103001066 | 16310115153070 | 戴依苡 | 女 | 上海市高桥中学 | |
161025103006718 | 16310115153104 | 曹洁琦 | 女 | 上海市高桥中学 | |
161025103007644 | 16310115153460 | 陈佳斌 | 男 | 上海市川沙中学 | |
161025103004324 | 16310115154288 | 龙甬杰 | 男 | 上海市新川中学 | |
161025103001530 | 16310115157352 | 姚恺昊 | 男 | 上海市实验学校 | |
161025103005621 | 16310115157389 | 高宇辰 | 男 | 上海市实验学校 | |
161025103002708 | 16310115157428 | 郭名城 | 男 | 上海市实验学校 | |
161025103002976 | 16310115157451 | 张鸿铭 | 男 | 上海市实验学校 | |
161025103003721 | 16310115157464 | 张晨惠 | 女 | 上海市实验学校 | |
161025103005800 | 16310115157674 | 凌玮 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 | |
161025103002199 | 16310115157708 | 薛连昊 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 | |
161025103004998 | 16310115157724 | 朱安琪 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 | |
161025103002132 | 16310116150030 | 周秉宸 | 男 | 上海市金山中学 | |
161025103000963 | 16310116150894 | 沈天恒 | 男 | 华东师范大学第三附属中学 | |
161025103005248 | 16310117150030 | 欧子文 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103001547 | 16310117150043 | 马杨阳 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103003117 | 16310117150210 | 盛越 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103004371 | 16310117150229 | 徐晨浩 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103005519 | 16310117150240 | 项博 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103001842 | 16310117150316 | 王博 | 男 | 上海市松江二中 | |
161025103007825 | 16310117150442 | 潘志焕 | 男 | 上海市松江一中 | |
161025103007244 | 16310117150517 | 金俊 | 男 | 上海市松江一中 | |
161025103007119 | 16310117150537 | 李婷 | 女 | 上海市松江一中 | |
161025103007686 | 16310118150074 | 蔡子杰 | 男 | 上海市青浦高级中学 | |
161025103007070 | 16310118150117 | 蒋辰 | 男 | 上海市青浦高级中学 | |
161025103005280 | 16310118150242 | 顾宇昂 | 男 | 上海市青浦高级中学 | |
161025103006097 | 16310118150290 | 邹亦波 | 男 | 上海市青浦高级中学 | |
161025103007886 | 16310118150366 | 杨蕾蕾 | 女 | 上海市青浦高级中学 | |
161025103007822 | 16310118151042 | 陈天宇 | 男 | 上海市朱家角中学 | |
161025103001970 | 16310119150047 | 陈倩茜 | 女 | 上海南汇中学 | |
161025103000896 | 16310119150053 | 王依伦 | 男 | 上海南汇中学 | |
161025103000485 | 16310119150224 | 董志杰 | 男 | 上海南汇中学 | |
161025103002827 | 16310119150255 | 张涵涛 | 男 | 上海南汇中学 | |
161025103001226 | 16310119150268 | 陈智翀 | 男 | 上海南汇中学 | |
161025103002785 | 16310119150286 | 杨静怡 | 女 | 上海南汇中学 | |
161025103007676 | 16310119150779 | 仲鼎 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 | |
161025103004711 | 16310120150233 | 孙翔 | 女 | 上海市奉贤中学 | |
161025103001769 | 16310120150339 | 陈聪 | 女 | 上海市奉贤中学 | |
161025103005577 | 16310230150032 | 顾思庆 | 男 | 上海市崇明中学 | |
161025103007205 | 16310230150088 | 周陆欢 | 男 | 上海市崇明中学 | |
161025103002773 | 16310230150111 | 袁令 | 女 | 上海市崇明中学 | |
161025103001582 | 16310230150145 | 陈天怡 | 女 | 上海市崇明中学 | |
161025103000791 | 16310230150146 | 张奕欣 | 女 | 上海市崇明中学 | |
161025103004142 | 16310230150191 | 韩浩然 | 男 | 上海市崇明中学 | |
161025103006688 | 16310935150035 | 缪子蕴 | 女 | 上海梅山高级中学 | |
161025103007451 | 16310936154022 | 董璞 | 男 | 非本市应届高中毕业生 | |
161025103003328 | 16310937150075 | 祁桢 | 女 | 山东省莱芜市鲁矿中学 |
高考工具
专题策划
招生联展