东华大学2016年上海市综合评价录取面试安排
根据教育部及上海市有关文件要求,按照《东华大学2016年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校定于2016年6月30日在东华大学延安西路校区(长宁区延安西路1882号)第四教学楼进行综合评价面试。请入围考生(名单请见附件)于6月28-29日登陆阳光高考网站的综合评价报名系统打印准考证(http://bm.chsi.com.cn/),请按照准考证上面的报到时间和地点准时参加面试。
东华大学招生办公室
2016.6.27
附:入围考生名单
综合评价报名号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 中学名称 |
161025503003219 | 张雨晴 | 女 | 16310936150119 | 大屯矿区第一中学 |
161025503000326 | 林天照 | 男 | 16310110151373 | 复旦大学第二附属中学 |
161025503000534 | 董门杰 | 男 | 16310115151260 | 华东师范大学第二附属中学 |
161025503001198 | 徐岸冲 | 男 | 16310115151138 | 华东师范大学第二附属中学 |
161025503002690 | 周俊超 | 男 | 16310115158096 | 华东师范大学第二附属中学 |
161025503005372 | 顾达夫 | 男 | 16310109150468 | 华东师范大学第一附属中学 |
161025503004612 | 龚晓雯 | 女 | 16310115152202 | 华东师范大学附属东昌中学 |
161025503003945 | 罗雨秋 | 女 | 16310110152062 | 上海财经大学附属中学 |
161025503000800 | 陈司研 | 男 | 16310113152337 | 上海大学附属中学 |
161025503001243 | 张译文 | 女 | 16310113152340 | 上海大学附属中学 |
161025503006059 | 金渐扬 | 女 | 16310112151999 | 上海交通大学附属第二中学 |
161025503003460 | 施琦 | 女 | 16310110150938 | 上海交通大学附属中学 |
161025503001606 | 卞泽宇 | 女 | 16310114150526 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
161025503002205 | 曹云妮 | 女 | 16310114150591 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
161025503000282 | 李凤鸣 | 女 | 16310110110834 | 上海理工大学附属中学 |
161025503005967 | 吴凯雯 | 女 | 16310110152295 | 上海理工大学附属中学 |
161025503003195 | 薛冰娴 | 女 | 16310935150127 | 上海梅山高级中学 |
161025503003626 | 陈安童 | 男 | 16310935150034 | 上海梅山高级中学 |
161025503004747 | 陈叶雯 | 女 | 16310935150031 | 上海梅山高级中学 |
161025503000667 | 曹云翔 | 男 | 16310119150004 | 上海南汇中学 |
161025503002811 | 谢泠 | 男 | 16310119150040 | 上海南汇中学 |
161025503003440 | 刘晓栋 | 男 | 16310109151146 | 上海市北郊高级中学 |
161025503002175 | 王家圆 | 女 | 16310107150619 | 上海市曹杨第二中学 |
161025503005695 | 许唯依 | 女 | 16310107150813 | 上海市曹杨第二中学 |
161025503006110 | 陆箫钰 | 女 | 16310107110730 | 上海市曹杨中学 |
161025503001928 | 黄婧怡 | 女 | 16310230150200 | 上海市崇明中学 |
161025503003167 | 张琦萱 | 女 | 16310230150209 | 上海市崇明中学 |
161025503003594 | 蒋时弋 | 女 | 16310230150162 | 上海市崇明中学 |
161025503003144 | 顾潇洋 | 男 | 16310115153350 | 上海市川沙中学 |
161025503003183 | 周轶杰 | 男 | 16310115153370 | 上海市川沙中学 |
161025503005653 | 徐心言 | 女 | 16310115113359 | 上海市川沙中学 |
161025503001090 | 毛晨芷 | 女 | 16310101110506 | 上海市大同中学 |
161025503000632 | 时一铭 | 女 | 16310104150163 | 上海市第二中学 |
161025503004376 | 王文来 | 男 | 16310104150141 | 上海市第二中学 |
161025503000236 | 沈宬筱 | 男 | 16310108150798 | 上海市风华中学 |
161025503001700 | 郑凌云 | 男 | 16310120150230 | 上海市奉贤中学 |
161025503005311 | 吴翼飞 | 男 | 16310105150701 | 上海市复旦中学 |
161025503000738 | 何佳仪 | 女 | 16310109150039 | 上海市复兴高级中学 |
161025503001044 | 蒋睿阳 | 男 | 16310109150119 | 上海市复兴高级中学 |
161025503002459 | 叶君颖 | 女 | 16310109150008 | 上海市复兴高级中学 |
161025503000057 | 倪俊 | 男 | 16310101150118 | 上海市格致中学 |
161025503002319 | 黄思娴 | 女 | 16310101150116 | 上海市格致中学 |
161025503004116 | 胡昊 | 男 | 16310113150279 | 上海市行知实验中学 |
161025503005699 | 徐晶 | 女 | 16310113110261 | 上海市行知实验中学 |
161025503003300 | 黄金阳 | 男 | 16310113153128 | 上海市行知中学 |
161025503004916 | 熊怡 | 女 | 16310113113025 | 上海市行知中学 |
161025503006413 | 王沛怡 | 女 | 16310109111323 | 上海市虹口高级中学 |
161025503000214 | 潘真祯 | 女 | 16310114150258 | 上海市嘉定区第一中学 |
161025503002101 | 张佳豪 | 男 | 16310114150135 | 上海市嘉定区第一中学 |
161025503002132 | 鲁越 | 女 | 16310115150301 | 上海市建平中学 |
161025503002636 | 刘铭悦 | 女 | 16310115110149 | 上海市建平中学 |
161025503002945 | 崔硕 | 男 | 16310115150226 | 上海市建平中学 |
161025503001285 | 孙泽义 | 男 | 16310116150122 | 上海市金山中学 |
161025503002525 | 周隽 | 女 | 16310116110019 | 上海市金山中学 |
161025503003368 | 沈之逸 | 男 | 16310116150022 | 上海市金山中学 |
161025503003564 | 蒋珮雯 | 女 | 16310116150228 | 上海市金山中学 |
161025503000205 | 张潇 | 女 | 16310115110649 | 上海市进才中学 |
161025503003185 | 周思漪 | 女 | 16310115150721 | 上海市进才中学 |
161025503003728 | 张子怡 | 女 | 16310115150726 | 上海市进才中学 |
161025503003738 | 周听雨 | 女 | 16310115150627 | 上海市进才中学 |
161025503006324 | 曹越 | 女 | 16310115150869 | 上海市进才中学 |
161025503003150 | 李宏达 | 男 | 16310108151421 | 上海市久隆模范中学 |
161025503005747 | 嵇程寅 | 女 | 16310108110715 | 上海市久隆模范中学 |
161025503000005 | 张凯一 | 男 | 16310110150344 | 上海市控江中学 |
161025503000913 | 庞思婷 | 女 | 16310110110247 | 上海市控江中学 |
161025503001291 | 吴君逸 | 男 | 16310110150556 | 上海市控江中学 |
161025503001684 | 陈韵如 | 女 | 16310110150543 | 上海市控江中学 |
161025503002845 | 强雅晨 | 女 | 16310110150557 | 上海市控江中学 |
161025503003905 | 吴越冬 | 女 | 16310110110236 | 上海市控江中学 |
161025503004548 | 周钦萱 | 女 | 16310106112603 | 上海市民立中学 |
161025503002129 | 黄晨 | 男 | 16310112150953 | 上海市闵行中学 |
161025503004437 | 陆怡 | 女 | 16310112110453 | 上海市闵行中学 |
161025503005308 | 刘亦彤 | 女 | 16310112110507 | 上海市闵行中学 |
161025503002472 | 陈轩昂 | 男 | 16310104150337 | 上海市南洋模范中学 |
161025503005280 | 钟嘉俊 | 男 | 16310104150369 | 上海市南洋模范中学 |
161025503004005 | 杨添诣 | 男 | 16310104151311 | 上海市南洋中学 |
161025503005097 | 丁灵 | 女 | 16310104110306 | 上海市南洋中学 |
161025503001594 | 施祺 | 女 | 16310112110035 | 上海市七宝中学 |
161025503001961 | 徐艺菲 | 女 | 16310112110003 | 上海市七宝中学 |
161025503003591 | 赵冰晶 | 女 | 16310112150224 | 上海市七宝中学 |
161025503004103 | 徐君怡 | 女 | 16310118110138 | 上海市青浦高级中学 |
161025503004115 | 杨诗婷 | 女 | 16310118150320 | 上海市青浦高级中学 |
161025503005246 | 彭奕婷 | 女 | 16310118150201 | 上海市青浦高级中学 |
161025503005370 | 栗莎 | 女 | 16310118150032 | 上海市青浦高级中学 |
161025503005950 | 张志宇 | 男 | 16310118150244 | 上海市青浦高级中学 |
161025503006098 | 戴溯豪 | 男 | 16310118150225 | 上海市青浦高级中学 |
161025503006330 | 陆晨涛 | 男 | 16310118150016 | 上海市青浦高级中学 |
161025503006625 | 杨晓蕾 | 女 | 16310115153797 | 上海市三林中学 |
161025503001514 | 赵尊艺 | 女 | 16310112151197 | 上海市莘庄中学 |
161025503002369 | 施童 | 女 | 16310112151117 | 上海市莘庄中学 |
161025503000748 | 陈煜涛 | 男 | 16310115117388 | 上海市实验学校 |
161025503001251 | 李艺凡 | 女 | 16310115157396 | 上海市实验学校 |
161025503004927 | 曹星宇 | 男 | 16310115117402 | 上海市实验学校 |
161025503001966 | 闫蕾可 | 女 | 16310108150160 | 上海市市北中学 |
161025503003174 | 匡佳蕙 | 女 | 16310108110015 | 上海市市北中学 |
161025503006192 | 刘昭婷 | 女 | 16310108110001 | 上海市市北中学 |
161025503000888 | 陆斌 | 男 | 16310117150165 | 上海市松江二中 |
161025503001328 | 赵喆云 | 女 | 16310117110128 | 上海市松江二中 |
161025503002379 | 彭启慧 | 男 | 16310117150156 | 上海市松江二中 |
161025503003779 | 沈汶 | 男 | 16310117150005 | 上海市松江二中 |
161025503006551 | 张珞珺 | 女 | 16310117110532 | 上海市松江一中 |
161025503001299 | 闫梦美 | 女 | 16310104150984 | 上海市位育中学 |
161025503001585 | 沈佳雯 | 女 | 16310104151067 | 上海市位育中学 |
161025503003504 | 展秋怡 | 女 | 16310104151049 | 上海市位育中学 |
161025503003514 | 杨旻 | 女 | 16310104150942 | 上海市位育中学 |
161025503005118 | 刘曼迪 | 女 | 16310104150974 | 上海市位育中学 |
161025503000141 | 唐瀛祺 | 男 | 16310112112333 | 上海市文来中学 |
161025503001391 | 卞志昊 | 男 | 16310113152205 | 上海市吴淞中学 |
161025503000682 | 蒋小凡 | 女 | 16310104152260 | 上海市西南位育中学 |
161025503001155 | 沈俊彦 | 男 | 16310104152366 | 上海市西南位育中学 |
161025503004904 | 蔡奕杰 | 男 | 16310104152316 | 上海市西南位育中学 |
161025503005893 | 范君麟 | 男 | 16310101150870 | 上海市向明中学 |
161025503005888 | 阙益兵 | 男 | 16310115114403 | 上海市新川中学 |
161025503005901 | 马壮壮 | 男 | 16310115154297 | 上海市新川中学 |
161025503000651 | 娄瀚林 | 男 | 16310108150319 | 上海市新中高级中学 |
161025503004445 | 张瑞平 | 男 | 16310104110536 | 上海市徐汇中学 |
161025503004550 | 李屹涓 | 女 | 16310104151738 | 上海市徐汇中学 |
161025503006281 | 潘智捷 | 男 | 16310104151750 | 上海市徐汇中学 |
161025503006423 | 蔡燕菁 | 女 | 16310104110530 | 上海市徐汇中学 |
161025503006526 | 方圆圆 | 女 | 16310104151743 | 上海市徐汇中学 |
161025503001661 | 董钟卿 | 女 | 16310105150246 | 上海市延安中学 |
161025503002031 | 戴佳颖 | 女 | 16310105110224 | 上海市延安中学 |
161025503004650 | 余正圆 | 男 | 16310105150284 | 上海市延安中学 |
161025503000344 | 虞诗曜 | 女 | 16310110110033 | 上海市杨浦高级中学 |
161025503004141 | 傅盈盈 | 女 | 16310110110008 | 上海市杨浦高级中学 |
161025503002227 | 陆呈昀 | 女 | 16310115151780 | 上海市洋泾中学 |
161025503001731 | 侯晓钰 | 女 | 16310107150983 | 上海市宜川中学 |
161025503002871 | 张莹莹 | 女 | 16310107150949 | 上海市宜川中学 |
161025503001380 | 陈思雨 | 女 | 16310106151133 | 上海市育才中学 |
161025503002963 | 顾臻伟 | 男 | 16310110111835 | 上海市育才中学 |
161025503003103 | 李燕婷 | 女 | 16310106151158 | 上海市育才中学 |
161025503003740 | 高缘 | 女 | 16310106111010 | 上海市育才中学 |
161025503004185 | 蒋如意 | 女 | 16310106151027 | 上海市育才中学 |
161025503005565 | 朱仁杰 | 男 | 16310104151439 | 上海市中国中学 |
161025503003645 | 谭楚嫣 | 女 | 16310101151601 | 上海外国语大学附属大境中学 |
161025503000884 | 朱丹玮 | 男 | 16310115157679 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 |
161025503002322 | 汪子杰 | 男 | 16310115157721 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 |
161025503003785 | 缪阳 | 男 | 16310115157691 | 上海外国语大学附属浦东外国语学 |
161025503001025 | 沈华 | 女 | 16310110110511 | 同济大学第一附属中学 |
161025503001607 | 黄天翔 | 男 | 16310110151646 | 同济大学第一附属中学 |
161025503005966 | 张嘉辰 | 女 | 16310110151638 | 同济大学第一附属中学 |
高考工具
专题策划
招生联展