2013年上海高考符合文艺特长生加分资格考生名单公示
(考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分)
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 所在团队及特长 | 分值 |
1 | 13310104150359 | 周振申 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 双簧管 | 10 |
2 | 13310104150223 | 李泽方 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 单簧管 | 10 |
3 | 13310104150396 | 印若嘉 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 大管 | 10 |
4 | 13310104110180 | 孙佳华 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 圆号 | 10 |
5 | 13310104150241 | 甘璐 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 小提琴 | 10 |
6 | 13310104110132 | 靳宜澹 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 小提琴 | 10 |
7 | 13310104110158 | 吉涵骁 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 小提琴 | 10 |
8 | 13310104150321 | 沈通 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 小提琴 | 10 |
9 | 13310104150349 | 何铭诚 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 中提琴 | 10 |
10 | 13310104150366 | 陆良 | 上海市南洋模范中学 | 交响乐团 大提琴 | 10 |
11 | 13310105150013 | 刘佳 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 单簧管 | 10 |
12 | 13310105110007 | 顾燕萍 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 长笛 | 10 |
13 | 13310105150019 | 包莹 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 单簧管 | 10 |
14 | 13310105110207 | 祝宇清 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 低音号 | 10 |
15 | 13310105150203 | 王勤 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 圆号 | 10 |
16 | 13310105150025 | 蔡恬吉 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 打击乐 | 10 |
17 | 13310105150109 | 王逸亭 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 小号 | 10 |
18 | 13310105110206 | 严喆榆 | 上海市第三女子中学 | 女子吹奏乐团 单簧管 | 10 |
19 | 13310105112145 | 刘芮西 | 上海市现代职业技术学校 | 女子吹奏乐团 萨克斯 | 10 |
20 | 13310107111429 | 薛涵尹 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 女子吹奏乐团 单簧管 | 10 |
21 | 13310105111450 | 周戎苇 | 上海市民办新虹桥中学 | 女子吹奏乐团 长号 | 10 |
22 | 13310110151425 | 郑雪玉 | 同济大学第一附属中学 | 合唱一团 声乐 | 10 |
23 | 13310110152756 | 魏易怡 | 上海市同济中学 | 合唱一团 声乐 | 10 |
24 | 13310110110725 | 忻颖 | 同济大学第一附属中学 | 合唱一团 声乐 | 10 |
25 | 13310108152237 | 金泽霖 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
26 | 13310108152027 | 王吉 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
27 | 13310108152233 | 王晨钰 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
28 | 13310108152163 | 沈晨晔 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
29 | 13310108152155 | 陈申瑞 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
30 | 13310108152238 | 林容飞 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
31 | 13310108110067 | 朱冰璇 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
32 | 13310108110043 | 陈艺璇 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
33 | 13310108152049 | 李少成 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
34 | 13310108110040 | 姜珺露 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
35 | 13310108110017 | 黄兆辉 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
36 | 13310108110035 | 王亦濛 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
37 | 13310108110055 | 邵易凡 | 上海市市北中学 | 合唱二团 声乐 | 10 |
38 | 13310109153045 | 郑晨 | 上海市第五十二中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 10 |
39 | 13310109110058 | 汪熙雯 | 上海市复兴高级中学 | 仲盛舞蹈团 舞蹈 | 10 |
40 | 13310105110334 | 王功勤 | 上海市延安中学 | 民乐一团 二胡 | 10 |
41 | 13310105150412 | 姚佳玮 | 上海市延安中学 | 民乐一团 二胡 | 10 |
42 | 13310105110339 | 张昳珺 | 上海市延安中学 | 民乐一团 中阮 | 10 |
43 | 13310105150566 | 沈真慧 | 上海市延安中学 | 民乐一团 琵琶 | 10 |
44 | 13310105150504 | 孙馨 | 上海市延安中学 | 民乐一团 低音提琴 | 10 |
45 | 13310105110312 | 金唯超 | 上海市延安中学 | 民乐一团 二胡 | 10 |
46 | 13310105110320 | 巢莺莺 | 上海市延安中学 | 民乐一团 中阮 | 10 |
47 | 13310105111461 | 朱佳蕊 | 上海市民办新虹桥中学 | 民乐一团 打击乐 | 10 |
48 | 13310105110922 | 戚惠喆 | 上海市复旦中学 | 民乐一团 竹笛 | 10 |
49 | 13310110110085 | 陈凯琍 | 上海市杨浦高级中学 | 民乐二团 扬琴 | 10 |
50 | 13310110151795 | 陈铭雷 | 上海财经大学附属中学 | 民乐二团 竹笛 | 10 |
51 | 13310110111421 | 王菲 | 上海市中原中学 | 民乐二团 低音提琴二胡 | 10 |
52 | 13310110151104 | 顾云帆 | 复旦大学附属中学 | 民乐二团 二胡 | 10 |
53 | 13310110151745 | 许阳 | 上海财经大学附属中学 | 民乐二团 二胡 | 10 |
54 | 13310114111109 | 高惠 | 上海外国语大学实验学校 | 民乐二团 大提琴 | 10 |
55 | 13310101110107 | 王玮琪 | 上海市大同中学 | 民乐二团 琵琶 | 10 |
56 | 13310101114139 | 叶蕙珺 | 上海市储能中学 | 民乐三团 笛子 | 10 |
57 | 13310101110535 | 滕非 | 上海市格致中学 | 民乐三团 琵琶 | 10 |
58 | 13310104152360 | 苏融 | 上海市西南模范中学 | 民乐三团 打击 | 10 |
59 | 13310105150015 | 徐黎乐 | 上海市第三女子中学 | 民乐三团 中阮 | 10 |
60 | 13310104110681 | 许静雪 | 上海市民办西南高级中学 | 民乐三团 扬琴 | 10 |
61 | 13310101110404 | 王抱一 | 上海市格致中学 | 民乐三团 二胡 | 10 |
62 | 13310101110131 | 钱文珺 | 上海市大同中学 | 民乐三团 低提 | 10 |
63 | 13310109150571 | 钟玉婷 | 华东师范大学第一附属中学 | 民乐三团 二胡 | 10 |
64 | 13310107111448 | 洪礼然 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 民乐三团 竖琴 | 10 |
65 | 13310105150004 | 黄舒洋 | 上海市第三女子中学 | 民乐三团 大提琴 | 10 |
66 | 13310101152206 | 陈俞婕 | 上海市敬业中学 | 民乐三团 琵琶 | 10 |
67 | 13310107111415 | 梁嘉颖 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 民乐三团 竖琴 | 10 |
68 | 13310101110540 | 胥秋铭 | 上海市格致中学 | 民乐三团 低提 | 10 |
69 | 13310117151780 | 许耀婷 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 民乐三团 打击 | 10 |
70 | 13310104110065 | 沈烨锋 | 上海市第二中学 | 学生书画社 书法 | 10 |
71 | 13310109152570 | 胡轶晨 | 上海市澄衷高级中学 | 学生书画社 书法 | 10 |
72 | 13310110111317 | 杨心怡 | 上海市同济中学 | 学生书画社 书法 | 10 |
73 | 13310106154037 | 桂祺颖 | 上海市华东模范中学 | 学生书画社 书法 | 10 |
74 | 13310104151233 | 曹雅婷 | 上海市南洋中学 | 学生书画社 国画 | 10 |
75 | 13310104151338 | 陈刘宇晨 | 上海市南洋中学 | 学生书画社 国画 | 10 |
76 | 13310118150204 | 金恬 | 上海市青浦高级中学 | 工艺一团 纸艺 插花 | 10 |
77 | 13310113115023 | 沈嘉昊 | 上海大学美术学院中专部 | 工艺一团 蛋壳 微雕 | 10 |
78 | 13310115151590 | 邵晨扬 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 工艺书画二团 工艺彩绘 | 10 |
79 | 13310106151048 | 孙逸凡 | 上海市育才中学 | 工艺书画二团 绘画 | 10 |
80 | 13310106116078 | 秦如心 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 小伙伴艺术团 舞蹈 | 10 |
81 | 13310105150020 | 张娴 | 上海市第三女子中学 | 小伙伴艺术团 舞蹈 | 10 |
82 | 13310107110475 | 郑蒙芸 | 上海市宜川中学 | 小伙伴艺术团 舞蹈 | 10 |
83 | 13310106155506 | 李依环 | 同济大学附属七一中学 | 小伙伴艺术团 声乐 | 10 |
84 | 13310107116062 | 荣武谦 | 中加合作枫华高级中学 | 小伙伴艺术团 舞蹈 | 10 |
85 | 13310104110434 | 张旻 | 上海师范大学附属中学 | 小伙伴艺术团 戏剧 | 10 |
86 | 13310114111128 | 金天 | 上海外国语大学实验学校 | 小伙伴艺术团 声乐 | 10 |
87 | 13310104150047 | 臧稼先 | 上海市第二中学 | 小伙伴艺术团 戏剧 | 10 |
88 | 13310104152013 | 戎熹明 | 上海市第四中学 | 小伙伴艺术团 单簧管 | 10 |
89 | 13310110151711 | 刘宁心 | 上海财经大学附属中学 | 小伙伴艺术团 长笛 | 10 |
90 | 13310115154115 | 徐梦韵 | 上海市三林中学 | 小伙伴艺术团 声乐 | 10 |
91 | 13310105150005 | 潘怡琼 | 上海市第三女子中学 | 小伙伴艺术团 舞蹈 | 10 |
92 | 13310105110355 | 张漪隽 | 上海市延安中学 | 小伙伴艺术团 琵琶 | 10 |
93 | 13310105150471 | 戎新雨 | 上海市延安中学 | 小伙伴艺术团 声乐 | 10 |
94 | 13310105150551 | 邓希蒙 | 上海市延安中学 | 小伙伴艺术团 高音笙 | 10 |
95 | 13310110110219 | 王旻敏 | 上海市控江中学 | 小伙伴艺术团 声乐 | 10 |
96 | 13310105110348 | 蔡祖丞 | 上海市延安中学 | 小伙伴艺术团 板胡二胡 | 10 |
97 | 13310101115622 | 翁恺悦 | 上海市第十中学 | 小伙伴艺术团 中阮 | 10 |
98 | 13310104110950 | 姚佳莹 | 上海市徐汇中学 | 小伙伴艺术团 琵琶 | 10 |
99 | 13310118150060 | 蔡君尧 | 上海市青浦高级中学 | 小伙伴艺术团 二胡 | 10 |
100 | 13310104111027 | 周贶盈 | 上海市第四中学 | 小伙伴艺术团 琵琶 | 10 |
101 | 13310118150298 | 余晓丹 | 上海市青浦高级中学 | 小伙伴艺术团 二胡 | 10 |
102 | 13310115153566 | 鲁怡清 | 华东师范大学附属东昌中学 | 小伙伴艺术团 竹笛 | 10 |
103 | 13310112114250 | 金美晶 | 上海市莘格高级中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
104 | 13310108152435 | 周碧瑶 | 上海市新中高级中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
105 | 13310101114904 | 张乐薇 | 上海市金陵中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
106 | 13310110150131 | 郑心怡 | 上海市杨浦高级中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
107 | 13310101115703 | 赵嘉宝 | 上海市第十中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
108 | 13310101110002 | 华菲 | 上海市大同中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
109 | 13310101153001 | 许悦婷 | 上海市第八中学 | 春天合唱团 声乐 | 10 |
110 | 13310105111405 | 夏晓云 | 上海市民办新虹桥中学 | 天山中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
111 | 13310105151227 | 杜东梁 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
112 | 13310105111105 | 沈敏洁 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
113 | 13310112153811 | 刘佳璐 | 上海协和双语高级中学 | 天山中学管弦乐团 中提琴 | 5 |
114 | 13310105150829 | 颜宇翀 | 上海市复旦中学 | 天山中学管弦乐团 大提琴 | 5 |
115 | 13310105151156 | 叶家豪 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 大提琴 | 5 |
116 | 13310105151165 | 倪嘉辉 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 中提琴 | 5 |
117 | 13310105151417 | 杨立昊 | 上海市民办新虹桥中学 | 天山中学管弦乐团 双簧管 | 5 |
118 | 13310105111163 | 张仪文 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 长笛 | 5 |
119 | 13310105151255 | 郭旻浩 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 打击乐 | 5 |
120 | 13310105151258 | 王紫灵 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 大提琴 | 5 |
121 | 13310105151421 | 梁劼 | 上海市民办新虹桥中学 | 天山中学管弦乐团 长短笛 | 5 |
122 | 13310105151177 | 王轶之 | 上海市天山中学 | 天山中学管弦乐团 双簧管 | 5 |
123 | 13310105111706 | 方一舟 | 上海市仙霞高级中学 | 天山中学管弦乐团 小号 | 5 |
124 | 13310105111459 | 陈治融 | 上海市民办新虹桥中学 | 天山中学管弦乐团 长号 | 5 |
125 | 13310113151714 | 沈思凡 | 上海师范大学附属罗店中学 | 罗店中学管乐团 萨克斯 | 5 |
126 | 13310113151665 | 汪伊蕾 | 上海师范大学附属罗店中学 | 罗店中学管乐团 长笛 | 5 |
127 | 13310113111639 | 朱润逸 | 上海师范大学附属罗店中学 | 罗店中学管乐团 打击乐 | 5 |
128 | 13310113113744 | 王智华 | 上海市顾村中学 | 罗店中学管乐团 小号 | 5 |
129 | 13310107111480 | 沈昀琦 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 罗店中学管乐团 萨克斯 | 5 |
130 | 13310113110259 | 朱哲 | 上海市行知实验中学 | 罗店中学管乐团 大号 | 5 |
131 | 13310115115180 | 钱进 | 上海市高桥中学 | 浦东新区青少年活动中心民乐团 二胡 | 5 |
132 | 13310101113404 | 魏丽华 | 上海市卢湾高级中学 | 浦东新区青少年活动中心民乐团 笛子 | 5 |
133 | 13310115150264 | 王庭昀 | 上海市进才中学 | 浦东新区青少年活动中心民乐团 琵琶 | 5 |
134 | 13310115112233 | 郑仪 | 华东师范大学第二附属中学 | 浦东新区青少年活动中心民乐团 琵琶 | 5 |
135 | 13310104150094 | 卓超 | 上海市第二中学 | 上海市学生艺术团影视剧团 表演 | 5 |
136 | 13310104150097 | 王雪琪 | 上海市第二中学 | 上海市学生艺术团影视剧团 表演 | 5 |
137 | 13310115156003 | 叶心怡 | 上海市建平中学 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 中 | 5 |
138 | 13310115153076 | 章天然 | 上海市建平中学 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 中 | 5 |
139 | 13310115150766 | 金赫 | 华东师范大学附属东昌中学 | 浦东新区青少年活动中心管弦乐团 长 | 5 |
140 | 13310101110148 | 李正 | 上海市大同中学 | 大同中学管弦乐团 双簧管 | 5 |
141 | 13310101110145 | 陶思佳 | 上海市大同中学 | 大同中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
142 | 13310101110005 | 孙立 | 上海市大同中学 | 大同中学管弦乐团 贝司 | 5 |
143 | 13310101110144 | 余奕霏 | 上海市大同中学 | 大同中学管弦乐团 大管 | 5 |
144 | 13310101114140 | 薛缘 | 上海市储能中学 | 大同中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
145 | 13310101115416 | 庞偲佳 | 上海市浦光中学 | 大同中学管弦乐团 小提琴 | 5 |
146 | 13310101116506 | 单弘毅 | 上海市长乐·霍尔姆斯职业学校 | 大同中学管弦乐团 单簧管 | 5 |
147 | 13310101155624 | 杨宇恒 | 上海市第十中学 | 大同中学管弦乐团 打击乐 | 5 |
148 | 13310110151362 | 何文怡 | 同济大学第一附属中学 | 大同中学管弦乐团 中提琴 | 5 |
149 | 13310110112134 | 刘逸帆 | 上海市民星中学 | 复旦附中管乐团 长笛 | 5 |
150 | 13310110110505 | 来珺 | 复旦大学附属中学 | 复旦附中管乐团 长笛 | 5 |
151 | 13310110151137 | 钱玺康 | 复旦大学附属中学 | 复旦附中管乐团 单簧管 | 5 |
152 | 13310110151730 | 罗大卫 | 上海财经大学附属中学 | 复旦附中管乐团 萨克斯 | 5 |
153 | 13310104152048 | 王伽轩 | 上海市零陵中学 | 复旦附中管乐团 萨克斯 | 5 |
154 | 13310110110567 | 谢逸东 | 复旦大学附属中学 | 复旦附中管乐团 圆号 | 5 |
155 | 13310104151019 | 徐子临 | 上海师范大学附属中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 单簧管 | 5 |
156 | 13310104111423 | 曹旸 | 上海市紫竹园中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 单簧管 | 5 |
157 | 13310104150996 | 程涛 | 上海师范大学附属中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 圆号 | 5 |
158 | 13310101112952 | 陆歆 | 上海市第八中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 长笛 | 5 |
159 | 13310112112556 | 朱逸枫 | 上海市金汇高级中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 长笛 | 5 |
160 | 13310112152529 | 周敏中 | 上海市金汇高级中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 大号 | 5 |
161 | 13310104152121 | 叶之凡 | 华东理工大学附属中学 | 上海师范大学附属中学管乐团 萨克斯 | 5 |
162 | 13310113150427 | 蔡喆磊 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 长笛 | 5 |
163 | 13310116150471 | 陆思滢 | 上海市民办交大南洋中学 | 高境一中管乐团 长笛 | 5 |
164 | 13310113110422 | 蒋紫君 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 单簧管 | 5 |
165 | 13310113110423 | 周琳琳 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 单簧管 | 5 |
166 | 13310113150428 | 虞永乐 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 萨克斯 | 5 |
167 | 13310113110452 | 庄子扬 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 萨克斯 | 5 |
168 | 13310113110477 | 张馨霓 | 上海市高境第一中学 | 高境一中管乐团 圆号 | 5 |
169 | 13310101110505 | 杨晏霖 | 上海市格致中学 | 格致中学弦乐团 小提琴 | 5 |
170 | 13310101150534 | 李嘉晖 | 上海市格致中学 | 格致中学弦乐团 小提琴 | 5 |
171 | 13310101150557 | 邬开宬 | 上海市格致中学 | 格致中学弦乐团 小提琴 | 5 |
172 | 13310101150524 | 韩凝 | 上海市格致中学 | 格致中学弦乐团 小提琴 | 5 |
173 | 13310101150610 | 戴俊杰 | 上海市格致中学 | 格致中学弦乐团 小提琴 | 5 |
174 | 13310120110304 | 孙秋波 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 上海市青少年活动中心弦乐团 小提琴 | 5 |
175 | 13310112154120 | 张思逸 | 上海教科实验中学 | 上海市青少年活动中心弦乐团 小提琴 | 5 |
高考工具
专题策划
招生联展