2013年普通高校招生在沪招收艺术特长生一本线上(含一本线)考生公示
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业中学 | 测试项目 | 院校名称 |
1 | 13310101153423 | 翁元 | 上海市卢湾高级中学 | 二胡 | 东华大学 |
2 | 13310106112411 | 丁玎 | 上海市民立中学 | 民族 | 东华大学 |
3 | 13310106151018 | 朱之昊 | 上海市育才中学 | 男高音 | 东华大学 |
4 | 13310108159419 | 刘洋 | 上海市回民中学 | 女中音 | 东华大学 |
5 | 13310112110024 | 冯栩 | 上海市七宝中学 | 二胡 | 东华大学 |
6 | 13310112112892 | 杨淼 | 上海市田园高级中学 | 钢琴 | 东华大学 |
7 | 13310115112105 | 张悦 | 上海市进才中学 | 女高音 | 东华大学 |
8 | 13310115112566 | 黄文婷 | 上海市高桥中学 | 古筝 | 东华大学 |
9 | 13310115115032 | 陈安琪 | 上海市进才中学 | 女中音 | 东华大学 |
10 | 13310115154014 | 匡莹 | 上海市川沙中学 | 钢琴 | 东华大学 |
11 | 13310117111955 | 王澍然 | 上海市闵行中学 | 二胡 | 东华大学 |
12 | 13310117150067 | 苏昱霖 | 上海市松江二中 | 通俗男声 | 东华大学 |
13 | 13310104110891 | 史景云 | 上海市徐汇中学 | 古典舞 | 复旦大学 |
14 | 13310107150581 | 杨张韫宇 | 上海市曹杨第二中学 | 美声唱法-女高 | 复旦大学 |
15 | 13310110112132 | 周一森 | 上海市民星中学 | 美声唱法-男低 | 复旦大学 |
16 | 13310115112198 | 许馨元 | 华东师范大学第二附属中学 | 话剧表演(女) | 复旦大学 |
17 | 13310115115080 | 吴天任 | 上海市洋泾中学 | 美声唱法-男高 | 复旦大学 |
18 | 13310117150120 | 金鹏 | 上海市松江二中 | 民族民间舞 | 复旦大学 |
19 | 13310104110022 | 林宇佳 | 上海市第二中学 | 钢琴伴奏 | 华东师范大学 |
20 | 13310104110406 | 沈艺苑 | 上海师范大学附属中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
21 | 13310104110950 | 姚佳莹 | 上海市徐汇中学 | 民乐 | 华东师范大学 |
22 | 13310104150373 | 魏昕怡 | 上海市南洋模范中学 | 民乐 | 华东师范大学 |
23 | 13310105150004 | 黄舒洋 | 上海市第三女子中学 | 民乐 | 华东师范大学 |
24 | 13310105150806 | 吉理 | 上海市复旦中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
25 | 13310108110035 | 王亦濛 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
26 | 13310108152237 | 金泽霖 | 上海市市北中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
27 | 13310112113485 | 王勍怡 | 上海市文来中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
28 | 13310115111047 | 丁祎 | 上海市进才中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
29 | 13310115112320 | 陈夏凡 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
30 | 13310115153398 | 王逸凡 | 上海市洋泾中学 | 声乐 | 华东师范大学 |
31 | 13310106112509 | 高昕 | 上海市民立中学 | 圆号 | 南京大学 |
32 | 13310101110005 | 孙立 | 上海市大同中学 | 低音提琴 | 上海财经大学 |
33 | 13310101110404 | 王抱一 | 上海市格致中学 | 二胡 | 上海财经大学 |
34 | 13310101113404 | 魏丽华 | 上海市卢湾高级中学 | 笛子 | 上海财经大学 |
35 | 13310104110130 | 冯凡 | 上海市南洋模范中学 | 小提琴 | 上海财经大学 |
36 | 13310104110681 | 许静雪 | 上海市民办西南高级中学 | 扬琴 | 上海财经大学 |
37 | 13310104150366 | 陆良 | 上海市南洋模范中学 | 大提琴 | 上海财经大学 |
38 | 13310104150724 | 程嘉程 | 上海市位育中学 | 竹笛 | 上海财经大学 |
39 | 13310104152360 | 苏融 | 上海市西南模范中学 | 扬琴 | 上海财经大学 |
40 | 13310105110202 | 何文妍 | 上海市第三女子中学 | 二胡 | 上海财经大学 |
41 | 13310105110320 | 巢莺莺 | 上海市延安中学 | 中阮 | 上海财经大学 |
42 | 13310105110334 | 王功勤 | 上海市延安中学 | 二胡 | 上海财经大学 |
43 | 13310105110345 | 徐抒昀 | 上海市延安中学 | 中胡 | 上海财经大学 |
44 | 13310105110830 | 向子盈 | 上海市复旦中学 | 小提琴 | 上海财经大学 |
45 | 13310105150015 | 徐黎乐 | 上海市第三女子中学 | 中阮 | 上海财经大学 |
46 | 13310105150392 | 闵晓捷 | 上海市延安中学 | 竹笛 | 上海财经大学 |
47 | 13310105150422 | 巴泰人 | 上海市延安中学 | 军鼓 | 上海财经大学 |
48 | 13310105150448 | 蔡沁林 | 上海市延安中学 | 扬琴 | 上海财经大学 |
49 | 13310105150543 | 陈许源 | 上海市延安中学 | 琵琶 | 上海财经大学 |
50 | 13310105150551 | 邓希蒙 | 上海市延安中学 | 笙 | 上海财经大学 |
51 | 13310106150127 | 黄笑亿 | 上海市市西中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
52 | 13310107110212 | 王子旖 | 上海市曹杨第二中学 | 二胡 | 上海财经大学 |
53 | 13310108152027 | 王吉 | 上海市市北中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
54 | 13310109110571 | 曹典 | 华东师范大学第一附属中学 | 声乐 | 上海财经大学 |
55 | 13310110110085 | 陈凯琍 | 上海市杨浦高级中学 | 扬琴 | 上海财经大学 |
56 | 13310110150079 | 邵敏 | 上海市杨浦高级中学 | 中胡 | 上海财经大学 |
57 | 13310110150178 | 秦隽 | 上海市杨浦高级中学 | 木琴 | 上海财经大学 |
58 | 13310110150868 | 魏屹林 | 上海交通大学附属中学 | 二胡 | 上海财经大学 |
59 | 13310112150239 | 宋扬 | 上海市七宝中学 | 小提琴 | 上海财经大学 |
60 | 13310115153076 | 章天然 | 上海市建平中学 | 中提琴 | 上海财经大学 |
61 | 13310115153249 | 谢瑶 | 上海市进才中学 | 中阮 | 上海财经大学 |
62 | 13310101110002 | 华菲 | 上海市大同中学 | 中提琴 | 上海交通大学 |
63 | 13310101110131 | 钱文珺 | 上海市大同中学 | 倍大提琴 | 上海交通大学 |
64 | 13310101150523 | 罗天然 | 上海市格致中学 | 扬琴 | 上海交通大学 |
65 | 13310101152206 | 陈俞婕 | 上海市敬业中学 | 琵琶 | 上海交通大学 |
66 | 13310104110132 | 靳宜澹 | 上海市南洋模范中学 | 小提琴 | 上海交通大学 |
67 | 13310104150241 | 甘璐 | 上海市南洋模范中学 | 小提琴 | 上海交通大学 |
68 | 13310104150321 | 沈通 | 上海市南洋模范中学 | 小提琴 | 上海交通大学 |
69 | 13310104150349 | 何铭诚 | 上海市南洋模范中学 | 中提琴 | 上海交通大学 |
70 | 13310104150359 | 周振申 | 上海市南洋模范中学 | 双簧管 | 上海交通大学 |
71 | 13310104150374 | 徐佳璐 | 上海市南洋模范中学 | 小提琴 | 上海交通大学 |
72 | 13310104150687 | 单雨薇 | 上海市位育中学 | 长笛 | 上海交通大学 |
73 | 13310104151019 | 徐子临 | 上海师范大学附属中学 | 黑管 | 上海交通大学 |
74 | 13310104152121 | 叶之凡 | 华东理工大学附属中学 | 降E萨克斯 | 上海交通大学 |
75 | 13310105110007 | 顾燕萍 | 上海市第三女子中学 | 长笛 | 上海交通大学 |
76 | 13310105110207 | 祝宇清 | 上海市第三女子中学 | 中音号 | 上海交通大学 |
77 | 13310105150019 | 包莹 | 上海市第三女子中学 | 黑管 | 上海交通大学 |
78 | 13310105151255 | 郭旻浩 | 上海市天山中学 | 小军鼓 | 上海交通大学 |
79 | 13310108110198 | 成亦兴 | 上海市新中高级中学 | 小提琴 | 上海交通大学 |
80 | 13310110110567 | 谢逸东 | 复旦大学附属中学 | 圆号 | 上海交通大学 |
81 | 13310110150397 | 吴虹怡 | 上海市控江中学 | 中提琴 | 上海交通大学 |
82 | 13310110151073 | 朱原 | 复旦大学附属中学 | 女中音 | 上海交通大学 |
83 | 13310115115196 | 苏昊 | 上海市川沙中学 | 男中音 | 上海交通大学 |
84 | 13310115150175 | 顾天文 | 上海市建平中学 | 大号 | 上海交通大学 |
85 | 13310115150766 | 金赫 | 华东师范大学附属东昌中学 | 长号 | 上海交通大学 |
86 | 13310115153204 | 张韫琳 | 上海市进才中学 | 女高音 | 上海交通大学 |
87 | 13310118150060 | 蔡君尧 | 上海市青浦高级中学 | 二胡 | 上海交通大学 |
88 | 13310101110144 | 余奕霏 | 上海市大同中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
89 | 13310101150011 | 杨晟 | 上海市大同中学 | 民乐类 | 同济大学 |
90 | 13310101150202 | 姚静艳 | 上海市大同中学 | 民乐类 | 同济大学 |
91 | 13310104150692 | 毛怡雯 | 上海市位育中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
92 | 13310104151770 | 郭楚雯 | 上海市徐汇中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
93 | 13310105110348 | 蔡祖丞 | 上海市延安中学 | 民乐类 | 同济大学 |
94 | 13310105151165 | 倪嘉辉 | 上海市天山中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
95 | 13310106154029 | 杨文雨 | 上海市华东模范中学 | 声乐类 | 同济大学 |
96 | 13310107110272 | 虞汶颖 | 上海市曹杨第二中学 | 声乐类 | 同济大学 |
97 | 13310108152376 | 顾成真 | 上海市新中高级中学 | 声乐类 | 同济大学 |
98 | 13310108152435 | 周碧瑶 | 上海市新中高级中学 | 声乐类 | 同济大学 |
99 | 13310108153055 | 饶津渝 | 上海市第六十中学 | 声乐类 | 同济大学 |
100 | 13310110151367 | 徐逸晨 | 同济大学第一附属中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
101 | 13310110151791 | 王竹然 | 上海财经大学附属中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
102 | 13310110152756 | 魏易怡 | 上海市同济中学 | 声乐类 | 同济大学 |
103 | 13310115111103 | 王宇辰 | 华东师范大学附属东昌中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
104 | 13310115112377 | 沈梦倩 | 华东师范大学附属东昌中学 | 管弦乐类 | 同济大学 |
105 | 13310115150219 | 严东升 | 上海市进才中学 | 声乐类 | 同济大学 |
106 | 13310115150631 | 满溪柳 | 上海市洋泾中学 | 民乐类 | 同济大学 |
107 | 13310115150697 | 张亚 | 上海市洋泾中学 | 声乐类 | 同济大学 |
108 | 13310115153060 | 刘天玲 | 上海市建平中学 | 声乐类 | 同济大学 |
109 | 13310115153140 | 朱姜妍 | 上海市进才中学 | 声乐类 | 同济大学 |
110 | 13310117150209 | 郑之瑶 | 上海市松江二中 | 声乐类 | 同济大学 |
111 | 13310119150379 | 张文艺 | 上海南汇中学 | 声乐类 | 同济大学 |
112 | 13310105110355 | 张漪隽 | 上海市延安中学 | 琵琶,中阮 | 中国人民大学 |
高考工具
专题策划
招生联展