2014年上海行健职业学院三校生高考录取分数线
科类 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
文科 | 01 | 应用英语 | 8 | 195 |
02 | 应用英语(少儿英语方向) | 8 | 201 | |
03 | 应用日语 | 8 | 189 | |
04 | 应用德语(商务德语) | 5 | 194 | |
05 | 应用法语(商务法语) | 5 | 170 | |
06 | 旅游管理 | 7 | 180 | |
07 | 工商企业管理 | 23 | 190 | |
08 | 工商企业管理(中法合作) | 8 | 179 | |
09 | 电子商务 | 10 | 185 | |
10 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 5 | 174 | |
11 | 汽车技术服务与营销(汽车商务) | 5 | 168 | |
12 | 学前教育(幼儿保健) | 32 | 345(5门) | |
艺术(文) | 13 | 广告设计与制作(界面视觉艺术方向) | 10 | 264(5门) |
14 | 广告设计与制作(新媒体艺术方向) | 15 | 251(5门) | |
15 | 装潢艺术设计(室内设计方向) | 10 | 267(5门) | |
理科 | 51 | 汽车运用技术(汽车检测技术) | 8 | 168 |
52 | 计算机网络技术 | 5 | 187 | |
53 | 飞机制造技术 | 5 | 175 | |
54 | 机电一体化技术 | 3 | 170 | |
合计 | 180 |
高考工具
专题策划
招生联展