2016年上海中侨职业技术学院三校生招生计划
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 科类 | 招生计划 | 走读 | 学费标准 | 外语语种 | 专业技能 | 专业技能考试日期 | 就读地点 | 备 注 |
层次 | 情况 | (元/年) | 考试科目 | ||||||||||
上海中侨职业技术学院(现场确认地点:金山区漕廊公路3888号,文化考试设置在浦东新区) | 01 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 住读 | 12000 | 英语 | 应用文写作、计算机基础 | 考试时间:5月7日 考试地点:金山区漕廊公路3888号(具体信息详见准考证) |
金山区漕廊公路3888号 | |
02 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
03 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 12000 | 英语 | | |||||
04 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
05 | 金融管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
06 | 证券与期货 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
07 | 会计(涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
08 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
09 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
10 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
11 | 物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
12 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
13 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
14 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
15 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
16 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
17 | 数字媒体应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
18 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 12000 | 英语 | | |||||
19 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
20 | 汽车运用与维修技术(汽车驾驶教练) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | 不招色盲色弱考生 | |||||
21 | 食品加工技术(食品安全与检测) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 8 | 12000 | 英语 | | |||||
22 | 食品加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
23 | 食品营养与检测 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
24 | 食品质量与安全 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 12000 | 英语 | | |||||
25 | 护理(老年护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 10 | 12000 | 英语 | | |||||
26 | 广告设计与制作 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 32 | 15000 | 英语 | 素描、色彩 | | ||||
27 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 22 | 15000 | 英语 | | |||||
28 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 28 | 15000 | 英语 | | |||||
29 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 28 | 15000 | 英语 | | |||||
30 | 人物形象设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 20 | 15000 | 英语 | | |||||
合计 | 290 | | |||||||||||
录取办法:1.文化课成绩须达到统一划定的最低录取控制线;2.按分数优先的原则,先按科类分类,根据文化成绩+专业成绩五门总分顺序,再按计划数从高分到低分择优录取;3.普通类同分考生比较计算机基础单科成绩,艺术类同分考生比较素描单科成绩;4.非第一志愿报考的考生按三门文化课总分录取,同分按英语、数学、语文顺序比较。 |
高考工具
专题策划
招生联展