2013年上海商学院三校生招生录取方案
专业代码 | 专 业 名 称 | 学历层次 | 科 类 | 招生计划 | 素质技能测试 | 英语听力 | 3门文化分 | 一专业录取人数 | 一专业录取最低分数线(3门文化分满分300分) | 二专业录取人数 | 二专业录取最低分数线(3门文化分满分300分) | 调剂录取人数 | 调剂录取最低分数线(3门文化分满分300分) | 合计录取 |
录取标准 | 录取标准 | 录取标准 | ||||||||||||
01 | 市场营销 | 本科 | 文史类 | 8 | ≥48 | ≥35 | ≥237(同4取3,英语听力加试≥62) | 2 | / | 2 | / | 4 | ≥238 | 8 |
02 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史类 | 8 | 8 | ≥246(同3取2,英语听力加试≥72) | / | / | / | / | 8 | |||
03 | 英语 | 本科 | 文史类 | 8 | 8 | ≥239(同2取1,英语听力加试≥68) | / | / | / | / | 8 | |||
04 | 广告学 | 本科 | 文史类 | 8 | 6 | / | 0 | / | 2 | ≥237 | 8 | |||
05 | 法学 | 本科 | 文史类 | 8 | 5 | / | 3 | ≥239 | / | / | 8 | |||
本科小计 | 40 | 29 | 5 | 6 | 40 | |||||||||
专业代码 | 专 业 名 称 | 学历层次 | 科 类 | 招生计划 | 素质技能测试 | 英语听力 | 3门文化分 | 一专业录取人数 | 一专业录取最低分数线(5门合成分满分500分) | 二专业录取人数 | 二专业录取最低分数线(5门合成分满分500分) | 调剂录取人数 | 调剂录取最低分数线(5门合成分满分500分) | 合计录取 |
录取标准 | 录取标准 | 录取标准 | ||||||||||||
06 | 人物形象设计 | 高职 (专科) | 艺术类(文) | 20 | ≥48 | ≥35 | 按全市文化最低线,不另设最低线 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
07 | 会计(连锁企业财会审) | 高职 (专科) | 文史类 | 30 | 39 | ≥347 | / | / | / | / | 39 | |||
08 | 物流管理 | 高职 (专科) | 文史类 | 28 | 29 | ≥325 | / | / | / | / | 29 | |||
09 | 电子商务(物联网技术) | 高职 (专科) | 文史类 | 28 | 29 | ≥321 | / | / | / | / | 29 | |||
专科小计 | 106 | 106 | 106 |
高考工具
专题策划
招生联展