2017年浙江中医药大学滨江学院外省各专业录取情况
省份 |
批次 |
科类 |
专业 |
学制 |
招生数 |
执行数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
省组档线 |
江西 | 第二批本科A | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | 422 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 484 | 482 | 483 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 452 | 451 | 451.5 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 461 | 456 | 459 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 460 | 453 | 457 | ||||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 461 | 446 | 453.7 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 453 | 450 | 452.6 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 484 | 451 | 468 | ||||
生物技术 | 4 | 4 | 4 | 459 | 451 | 454 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 460 | 451 | 456 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 463 | 450 | 456 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 377 | 377 | 377 | 318 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 385 | 374 | 380 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 | ||||
中药学 | 4 | 4 | 4 | 372 | 350 | 358 | ||||
药学 | 4 | 4 | 4 | 368 | 336 | 357 | ||||
护理学 | 4 | 8 | 8 | 390 | 318 | 343.9 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 358 | 334 | 348.7 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 387 | 320 | 346.7 | ||||
生物技术 | 4 | 6 | 6 | 376 | 323 | 345.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 4 | 3 | 331 | 321 | 327.9 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 359 | 358 | 358.5 | ||||
甘肃 | 本科三批L段 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 397 | 397 | 397 | 337 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 399 | 399 | 399 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 394 | 394 | 394 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 3 | 396 | 389 | 391 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 416 | 391 | 403 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 401 | 392 | 395 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 390 | 388 | 389 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 388 | 388 | 388 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 3 | 405 | 374 | 386.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 1 | 389 | 389 | 389 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 406 | 392 | 399 | ||||
福建 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414 | 333 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 412 | 412 | 412 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 410 | 410 | 410 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 458 | 458 | 458 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 390 | 390 | 390 | ||||
护理学 | 4 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 387 | 383 | 385.9 | ||||
生物技术 | 4 | 3 | 4 | 412 | 375 | 386.9 | ||||
英语 | 4 | 2 | 1 | 384 | 384 | 384 | ||||
山东 | 本科普通批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510 | 433 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 492 | 483 | 487.6 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 482 | 482 | 482 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 481 | 481.6 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 482 | 479 | 480.6 | ||||
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | 413 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 467 | 467 | 467 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 461 | 456 | 459 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 456 | 442 | 449 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 481 | 455 | 468 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 467 | 445 | 456.5 | ||||
生物技术 | 4 | 2 | 2 | 459 | 444 | 451.8 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||||
英语 | 4 | 3 | 3 | 461 | 455 | 457 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 | 345 |
临床医学 | 5 | 1 | 1 | 449 | 449 | 449 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 | ||||
药学 | 4 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 425 | 415 | 420 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 428 | 419 | 423.6 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 1 | 411 | 411 | 411 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 431 | 431 | 431 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 435 | 418 | 426.6 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 422 | 422 | 422 | 383 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 433 | 419 | 426 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 418 | 416 | 417 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||||
中药学 | 4 | 2 | 2 | 428 | 418 | 423 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 413 | 411 | 412 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 415 | 411 | 413 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 1 | 1 | 413 | 413 | 413 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | ||||
生物技术 | 4 | 1 | 2 | 412 | 411 | 411.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 2 | 411 | 411 | 411 | ||||
英语 | 4 | 3 | 1 | 412 | 412 | 412 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 385 | 385 | 385 | 361 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 400 | 387 | 393.6 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 387 | 387 | 387 | ||||
中药学 | 4 | 9 | 9 | 385 | 369 | 374.8 | ||||
药学 | 4 | 9 | 9 | 389 | 369 | 374 | ||||
护理学 | 4 | 13 | 13 | 394 | 364 | 372.8 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 10 | 10 | 382 | 363 | 370 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 8 | 7 | 376 | 362 | 369.7 | ||||
生物技术 | 4 | 14 | 14 | 387 | 362 | 370 | ||||
公共事业管理 | 4 | 4 | 4 | 370 | 366 | 367.6 | ||||
英语 | 4 | 4 | 5 | 387 | 361 | 375 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | 342 |
临床医学 | 5 | 2 | 2 | 486 | 462 | 474 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 2 | 2 | 460 | 455 | 457.6 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||||
中药学 | 4 | 5 | 5 | 469 | 428 | 446 | ||||
药学 | 4 | 5 | 5 | 441 | 427 | 434 | ||||
护理学 | 4 | 10 | 10 | 457 | 416 | 434 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 6 | 6 | 439 | 417 | 427.9 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 6 | 6 | 441 | 418 | 426 | ||||
生物技术 | 4 | 5 | 5 | 426 | 416 | 420 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 4 | 426 | 414 | 418 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 432 | 416 | 424 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 5 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 | 436 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||||
中药学 | 4 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 490 | 478 | 484 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 470 | 465 | 467.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 462 | 457 | 459.6 |
高考工具
专题策划
招生联展