中国计量大学2021年浙江录取情况统计(分专业)
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 综合改革 | 60 | 595 | 589 | 590.2 |
浙江 | 本科一段 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 综合改革 | 95 | 600 | 590 | 592.2 |
浙江 | 本科一段 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 33 | 595 | 592 | 593.4 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 76 | 610 | 597 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 人工智能 | 综合改革 | 49 | 598 | 589 | 591.4 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 605 | 592 | 593.6 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 83 | 604 | 593 | 594.8 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 120 | 589 | 571 | 576.8 |
浙江 | 本科一段 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 49 | 600 | 587 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 功能材料 | 综合改革 | 2 | 590 | 588 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 603 | 597 | 600 |
浙江 | 本科一段 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 8 | 596 | 590 | 591.5 |
浙江 | 本科一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 23 | 591 | 588 | 588.9 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 51 | 599 | 589 | 590.8 |
浙江 | 本科一段 | 应用化学 | 综合改革 | 4 | 591 | 590 | 590.3 |
浙江 | 本科一段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 35 | 599 | 584 | 585.8 |
浙江 | 本科一段 | 标准化工程 | 综合改革 | 91 | 597 | 585 | 588.5 |
浙江 | 本科一段 | 法学类(法学、知识产权) | 综合改革 | 175 | 612 | 596 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 11 | 597 | 591 | 593.4 |
浙江 | 本科一段 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 32 | 597 | 590 | 590.9 |
浙江 | 本科一段 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 9 | 602 | 589 | 591.4 |
浙江 | 本科一段 | 生物工程 | 综合改革 | 25 | 616 | 587 | 590.2 |
浙江 | 本科一段 | 药学 | 综合改革 | 10 | 599 | 591 | 592.4 |
浙江 | 本科一段 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 66 | 604 | 585 | 587 |
浙江 | 本科一段 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 6 | 592 | 590 | 591 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 193 | 597 | 587 | 589.4 |
浙江 | 本科一段 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 108 | 598 | 591 | 592.4 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作办学) | 综合改革 | 100 | 590 | 576 | 580.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 综合改革 | 7 | 599 | 592 | 594.1 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 综合改革 | 46 | 603 | 592 | 594.6 |
浙江 | 本科一段 | 智能感知工程 | 综合改革 | 10 | 593 | 588 | 588.8 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 34 | 596 | 587 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 6 | 606 | 592 | 595.8 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 589 | 585 | 586.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业工程 | 综合改革 | 5 | 596 | 592 | 593.8 |
浙江 | 本科一段 | 环境工程 | 综合改革 | 18 | 591 | 586 | 587.6 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 综合改革 | 29 | 596 | 583 | 586.7 |
浙江 | 普通类提前 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 10 | 593 | 578 | 586.1 |
浙江 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 594 | 589 | 590.8 |
浙江 | 普通类提前 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 15 | 593 | 560 | 582.7 |
浙江 | 普通类提前 | 功能材料 | 综合改革 | 10 | 584 | 554 | 573.2 |
浙江 | 普通类提前 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 15 | 597 | 551 | 578.1 |
浙江 | 普通类提前 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 15 | 596 | 571 | 582.9 |
浙江 | 普通类提前 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 20 | 589 | 562 | 577.2 |
浙江 | 普通类提前 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 15 | 599 | 573 | 586.4 |
浙江 | 普通类提前 | 应用化学 | 综合改革 | 10 | 591 | 545 | 568.5 |
浙江 | 普通类提前 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 15 | 589 | 552 | 572.8 |
浙江 | 普通类提前 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 10 | 591 | 559 | 574.9 |
浙江 | 普通类提前 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 15 | 587 | 559 | 571.1 |
浙江 | 普通类提前 | 动植物检疫 | 综合改革 | 10 | 590 | 558 | 577.6 |
浙江 | 普通类提前 | 生物工程 | 综合改革 | 10 | 583 | 560 | 571.4 |
浙江 | 普通类提前 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 5 | 590 | 569 | 584.2 |
浙江 | 普通类提前 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 15 | 587 | 541 | 571.3 |
浙江 | 普通类提前 | 工业设计 | 综合改革 | 10 | 593 | 559 | 575.5 |
浙江 | 普通类提前 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 20 | 602 | 565 | 583 |
浙江 | 普通类提前 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 15 | 598 | 565 | 580.3 |
浙江 | 普通类提前 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 590 | 563 | 571.5 |
浙江 | 普通类提前 | 工业工程 | 综合改革 | 10 | 602 | 555 | 583.3 |
浙江 | 普通类提前 | 环境工程 | 综合改革 | 10 | 589 | 564 | 575 |
浙江 | 普通类提前 | 质量管理工程 | 综合改革 | 10 | 592 | 570 | 582 |
浙江 | 艺术(美术统考) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 136 | 568 | 556 | 558.5 |
浙江 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 3 | 592 | 592 | 592 |
浙江 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 3 | 587 | 586 | 586.7 |
浙江 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 3 | 592 | 589 | 590.7 |
浙江 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 1 | 585 | 585 | 585 |
浙江 | 专项一批 | 生物工程 | 综合改革 | 1 | 588 | 588 | 588 |
浙江 | 专项一批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 3 | 585 | 583 | 584 |
浙江 | 专项一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 3 | 593 | 592 | 592.3 |
浙江 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 593 | 583 | 588 |
浙江 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 3 | 593 | 589 | 591.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。
高考工具
专题策划
招生联展