浙江农林大学2012年在外省本科招生录取分数情况
序号 | 省份 | 科类批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省二批线 | 超分 |
1 | 河北 | 本科二批 文 | 15 | 581 | 562 | 529 | 33 |
本科二批 理 | 25 | 565 | 550 | 509 | 41 | ||
2 | 山西 | 第二批本科A 文 | 16 | 532 | 494 | 492 | 2 |
第二批本科A 理 | 34 | 537 | 480 | 476 | 4 | ||
第二批本科A 艺术综合 | 12 | 537.75 | 457.38 | — | — | ||
3 | 内蒙古 | 本科二批 文 | 10 | 494 | 449 | 429 | 20 |
本科二批 理 | 15 | 451 | 394 | 390 | 4 | ||
4 | 黑龙江 | 本科二批 文 | 5 | 521 | 509 | 449 | 60 |
本科二批 理 | 12 | 495 | 464 | 425 | 39 | ||
5 | 辽宁 | 本科二批 文 | 5 | 550 | 535 | 506 | 29 |
本科二批 理 | 5 | 485 | 449 | 445 | 4 | ||
6 | 上海 | 本科二批 文 | 5 | 413 | 404 | 379 | 25 |
本科二批 理 | 5 | 375 | 368 | 342 | 26 | ||
7 | 江苏 | 本科二批 文 | 10 | 337 | 328 | 311 | 17 |
本科二批 理 | 15 | 345 | 316 | 312 | 4 | ||
艺术公办3小批 | 20 | 316.7 | 292.3 | — | — | ||
8 | 安徽 | 本科二批 文 | 27 | 579 | 575 | 541 | 34 |
本科二批 理 | 57 | 553 | 534 | 478 | 56 | ||
校考艺术本科二批 | 9 | 536.375 | 457 | — | — | ||
9 | 福建 | 本科二批 文 | 10 | 562 | 552 | 466 | 86 |
本科二批 理 | 20 | 556 | 540 | 435 | 105 | ||
10 | 江西 | 本科二批 文 | 15 | 576 | 549 | 523 | 26 |
本科二批 理 | 20 | 554 | 521 | 486 | 35 | ||
艺术类提前批 综 | 15 | 531.625 | 457.125 | — | — | ||
11 | 山东 | 本科二批 文 | 10 | 570 | 541 | 450 | 91 |
本科二批 理 | 34 | 585 | 556 | 430 | 126 | ||
本科一批(艺术文) | 15 | 543.25 | 503.1625 | — | — | ||
12 | 河南 | 本科二批 文 | 25 | 562 | 550 | 509 | 41 |
本科二批 理 | 76 | 536 | 522 | 481 | 41 | ||
13 | 湖北 | 本科二批 文 | 5 | 548 | 530 | 515 | 15 |
本科二批 理 | 5 | 539 | 526 | 494 | 32 | ||
14 | 湖南 | 本科二批 文 | 10 | 574 | 568 | 523 | 45 |
本科二批 理 | 30 | 521 | 507 | 451 | 56 | ||
艺术类本科 | 10 | 553.25 | 529.5 | — | — | ||
15 | 广东 | 第二批本科A类 文 | 5 | 586 | 560 | 545 | 15 |
第二批本科A类 理 | 5 | 562 | 546 | 523 | 23 | ||
艺术类二批 综 | 15 | 566.625 | 507.875 | — | — | ||
16 | 广西 | 本科二批 文 | 15 | 543 | 536 | 473 | 63 |
本科二批 理 | 20 | 536 | 485 | 444 | 41 | ||
本科提前批(艺术文) | 12 | 519.25 | 464.625 | — | — | ||
本科提前批(艺术理) | 1 | 473.25 | 473.25 | — | — | ||
17 | 海南 | 本科二批 文 | 5 | 666 | 654 | 591 | 63 |
本科二批 理 | 5 | 594 | 582 | 545 | 37 | ||
18 | 重庆 | 本科二批 文 | 5 | 546 | 522 | 494 | 28 |
本科二批 理 | 5 | 512 | 490 | 462 | 28 | ||
19 | 四川 | 本科二批 文 | 10 | 516 | 455 | 454 | 1 |
本科二批 理 | 20 | 513 | 481 | 445 | 36 | ||
20 | 贵州 | 本科二批 文 | 16 | 541 | 522 | 461 | 61 |
本科二批 理 | 35 | 472 | 454 | 390 | 64 | ||
21 | 宁夏 | 本科二批 文 | 5 | 483 | 474 | 453 | 21 |
本科二批 理 | 15 | 429 | 409 | 401 | 8 | ||
22 | 陕西 | 本科二批 文 | 5 | 544 | 531 | 497 | 34 |
本科二批 理 | 15 | 518 | 495 | 461 | 34 | ||
23 | 新疆 | 本科一批(预科班) | 9 | 442 | 418 | — | — |
内地班(理科) | 15 | 432 | 327 | — | — | ||
24 | 北京 | 本科二批 文 | 3 | 445 | 428 | 446 | -18 |
本科二批 理 | 7 | 430 | 417 | 433 | -16 | ||
25 | 吉林 | 第二批A段 文 | 5 | 518 | 457 | 435 | 22 |
第二批A段 理 | 5 | 480 | 460 | 412 | 48 | ||
26 | 云南 | 二本A类 文 | 10 | 531 | 512 | 460 | 52 |
二本A类 理 | 20 | 476 | 438 | 395 | 43 | ||
27 | 天津 | 本科二批B阶段 文 | 5 | 540 | 499 | 489 | 10 |
本科二批B阶段 理 | 5 | 506 | 439 | 440 | -1 | ||
28 | 青海 | 本科二批 文 | 4 | 413 | 394 | 372 | 22 |
本科二批 理 | 6 | 393 | 358 | 355 | 3 | ||
29 | 甘肃 | 本科二批 理 | 5 | 503 | 462 | 462 | 0 |
注:1.此表涉及的江苏省数据为按照“等级级差法”加分后的投档成绩(选测科目等级级差为1分); 2.以上数据如有变动,请以各省份招生主管部门公布的为准。 |
高考工具
专题策划
招生联展