2013 年宁波大学浙江省录取分数汇总
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 浙江 | 财会类 | 单考高职普通批 | 财务会计教育(师范) | 611 | 648 | 620.40833333333296 | |
2013 | 浙江 | 旅游服务类 | 单考高职普通批 | 旅游管理与服务教育(师范) | 591 | 642 | 604.73750000000007 | |
2013 | 浙江 | 外贸类 | 单考高职普通批 | 英语(师范) | 619 | 646 | 626.64999999999998 | |
2013 | 浙江 | 文秘类 | 单考高职普通批 | 秘书学(师范) | 605 | 641 | 618.55000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第三批提前批 | 临床医学(定向) | 325 | 388 | 353.31428571428597 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 工程力学(基地班) | 600 | 629 | 611.70000000000005 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 602 | 647 | 627.17500000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 海洋资源与环境 | 600 | 633 | 618.70000000000005 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 航海技术 | 619 | 665 | 646.125 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 建筑类(建筑规划类) | 583 | 651 | 619.80000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 轮机工程 | 622 | 670 | 637.66666666666697 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 数学与应用数学(基地班) | 591 | 633 | 616.5 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 第一批提前批 | 物理学(基地班) | 594 | 635 | 617.89999999999998 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 第一批提前批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 615 | 646 | 631.64999999999998 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 第一批提前批 | 旅游管理(中法合作班) | 610 | 644 | 623.80000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 高水平运动员 | 经济学类(经济与管理类) | 420 | 420 | 420 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 高水平运动员 | 法学类(法政文史类) | 0 | 614 | 190.166666666667 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 民族传统体育 | 运动训练 | 0 | 253 | 58.200000000000003 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 民族传统体育 | 运动训练 | 0 | 280 | 31.533333333333299 | |
2013 | 浙江 | 体育(理) | 体育第一批 | 体育学类 | 530 | 560 | 536.76470588235304 | |
2013 | 浙江 | 体育(文) | 体育第一批 | 体育学类 | 530 | 553 | 537.47058823529403 | |
2013 | 浙江 | 体育(理) | 体育第一批提前批 | 体育学类 | 450 | 535 | 492.83333333333297 | |
2013 | 浙江 | 体育(文) | 体育第一批提前批 | 体育学类 | 462 | 560 | 506.83333333333297 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 地理科学(师范) | 564 | 572 | 565.13043478260897 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 科学教育(师范) | 567 | 577 | 569.73333333333301 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 小学教育(师范) | 558 | 578 | 567.57692307692298 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 学前教育(师范) | 564 | 568 | 564.39999999999998 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 英语(师范) | 565 | 576 | 567.88 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 人文教育(师范) | 572 | 577 | 572.53333333333296 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 小学教育(师范) | 543 | 590 | 569.09090909090901 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 学前教育(师范) | 571 | 573 | 571.70000000000005 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 英语(师范) | 573 | 581 | 575.85000000000002 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 德语 | 639 | 654 | 643.72727272727298 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 德语(走读) | 632 | 638 | 635.20000000000005 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 电子信息类(工程技术类 走读) | 627 | 636 | 631.10000000000002 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 电子信息类(工程技术类) | 629 | 674 | 634.75153374233105 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 法学类(法政文史类) | 639 | 663 | 643.90476190476204 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 工商管理(中加学分互认) | 632 | 644 | 635.80769230769204 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 工商管理类(国际工商管理类 走读) | 637 | 641 | 639 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 641 | 657 | 645.75555555555604 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 海洋科学类(生物与化学类 走读) | 632 | 634 | 632.5 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 海洋科学类(生物与化学类) | 632 | 669 | 635.92045454545496 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 634 | 655 | 638.23913043478296 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 建筑类(建筑规划类 走读) | 637 | 642 | 638.80000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 建筑类(建筑规划类) | 639 | 670 | 645.70588235294099 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 经济学类(经济与管理类 走读) | 633 | 639 | 635.64999999999998 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 经济学类(经济与管理类) | 638 | 657 | 642.74857142857104 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 理科试验班(阳明班) | 662 | 677 | 666.94117647058795 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 临床医学类(医学类 走读) | 642 | 643 | 642.80000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 临床医学类(医学类) | 643 | 654 | 646.35955056179796 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 旅游管理(中法合作班) | 634 | 640 | 636.80000000000007 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 日语(日语类) | 632 | 641 | 635.40740740740705 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 数学类(自然科学类) | 635 | 645 | 637.41666666666697 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 数学与应用数学(中美合作班) | 619 | 665 | 632.33333333333303 | |
2013 | 浙江 | 理工 | 文理科第一批 | 英语(英语类) | 636 | 659 | 640.88888888888903 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 德语 | 638 | 647 | 642.444444444444 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 法学类(法政文史类 走读) | 627 | 633 | 629.85000000000002 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 法学类(法政文史类) | 632 | 653 | 636.48275862068999 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 工商管理(中加学分互认) | 630 | 655 | 636 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 工商管理类(国际工商管理类 走读) | 636 | 642 | 638 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 工商管理类(国际工商管理类) | 641 | 650 | 644.20000000000005 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 经济学类(经济与管理类 走读) | 630 | 637 | 631.53333333333296 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 经济学类(经济与管理类) | 634 | 654 | 639.24427480915995 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 旅游管理(中法合作班) | 631 | 645 | 635.16666666666697 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 人文科学试验班(阳明班) | 659 | 662 | 660 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 日语(日语类) | 632 | 653 | 634.13333333333298 | |
2013 | 浙江 | 文史 | 文理科第一批 | 英语(英语类) | 633 | 653 | 637.142857142857 | |
2013 | 浙江 | 美术统考理 | 艺术第二批 | 设计学类 | 539 | 591 | 558.75 | |
2013 | 浙江 | 美术统考文 | 艺术第二批 | 设计学类 | 556 | 601 | 563.40625 | |
2013 | 浙江 | 音乐统考理 | 艺术第二批 | 音乐学 | 520 | 544 | 532 | |
2013 | 浙江 | 音乐统考文 | 艺术第二批 | 音乐学 | 512 | 519 | 515 |
高考工具
专题策划
招生联展