2013年浙江中医药大学浙江省各专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
一 | 理科 | 中医学(本硕连读) | 7 | 30 | 30 | 685 | 660 | 670.7 | 617 |
临床医学 | 5 | 85 | 85 | 659 | 647 | 651 | |||
中医学 | 5 | 15 | 15 | 660 | 653 | 657.1 | |||
文科 | 中医学(本硕连读) | 7 | 30 | 30 | 667 | 648 | 654.7 | 619 | |
中医学 | 5 | 10 | 10 | 648 | 645 | 646.9 | |||
二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 30 | 50 | 583 | 561 | 566 | 438 |
药物制剂 | 4 | 14 | 20 | 567 | 556 | 559 | |||
药学 | 4 | 10 | 71 | 571 | 558 | 562 | |||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 14 | 14 | 557 | 553 | 555 | |||
食品科学与工程 | 4 | 18 | 18 | 566 | 553 | 556 | |||
护理学 | 4 | 44 | 28 | 567 | 552 | 556 | |||
公共事业管理 | 4 | 15 | 5 | 556 | 552 | 554 | |||
市场营销 | 4 | 19 | 10 | 569 | 549 | 555 | |||
生物科学 | 4 | 42 | 12 | 562 | 552 | 555 | |||
医学检验技术 | 4 | 35 | 70 | 582 | 557 | 561 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 10 | 10 | 564 | 556 | 558 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 41 | 21 | 567 | 552 | 554 | |||
医学信息工程 | 4 | 47 | 17 | 566 | 552 | 557 | |||
英语 | 4 | 15 | 5 | 560 | 555 | 558 | |||
制药工程 | 4 | 43 | 18 | 562 | 552 | 556 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 26 | 29 | 568 | 554 | 558 | |||
口腔医学 | 5 | 17 | 47 | 601 | 568 | 574 | |||
二 | 文科 | 针灸推拿学 | 5 | 20 | 20 | 590 | 562 | 570 | 468 |
护理学 | 4 | 33 | 33 | 582 | 556 | 561 | |||
公共事业管理 | 4 | 18 | 18 | 567 | 557 | 560 | |||
市场营销 | 4 | 20 | 20 | 562 | 554 | 557 | |||
英语 | 4 | 34 | 34 | 563 | 554 | 556 |
高考工具
专题策划
招生联展