2013年浙江海洋学院一批本科分省、分专业录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 理科省控线 | 超分 |
海南省 | 海洋工程类 | 理工 | 4 | 4 | 647 | 630 | 636.3 | 608 | 22 |
海洋科学类 | 理工 | 3 | 3 | 629 | 619 | 625.3 | 608 | 11 | |
福建省 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 5 | 5 | 526.97 | 519.97 | 523.8 | 501 | 18 |
海洋科学类 | 理工 | 8 | 9 | 534.97 | 512.96 | 517.3 | 501 | 11 | |
安徽省 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 10 | 10 | 538 | 503 | 513.6 | 490 | 13 |
海洋科学类 | 理工 | 11 | 11 | 517 | 496 | 509.3 | 490 | 6 | |
浙江省 | 海洋工程类 | 理工 | 109 | 109 | 643.62 | 621.68 | 624 | 617 | 4 |
海洋科学类 | 理工 | 20 | 20 | 628.98 | 622.88 | 625.1 | 617 | 5 | |
河南省 | 海洋工程类 | 理工 | 5 | 5 | 515.11 | 508.11 | 511.1 | 505 | 3 |
海洋科学类 | 理工 | 4 | 4 | 510.12 | 506.09 | 508.1 | 505 | 1 | |
江西省 | 海洋工程类 | 理工 | 12 | 12 | 536.98 | 518.98 | 524 | 517 | 2 |
内蒙古 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 10 | 10 | 525 | 485 | 495 | 482 | 3 |
海洋科学类 | 理工 | 11 | 11 | 506 | 482 | 488 | 482 | 0 |
高考工具
专题策划
招生联展