2013年浙江医药高等专科学校录取分数线
浙江省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药学 | 普高生 | 专科 | 理工 | 378.9947 | 327.9536 | 339.5 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 365.9995 | 311.923 | 323.4 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 350.9648 | 300.9658 | 317.8 |
化学制药技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 353.9762 | 300.9741 | 315.8 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 352.9962 | 300.9555 | 314.2 |
食品检测及管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 341.981 | 301.9441 | 315.5 |
食品贮运与营销 | 普高生 | 专科 | 理工 | 327.9413 | 302.9743 | 320.2 |
食品加工技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 324.9352 | 302.98 | 314.3 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工 | 375.9964 | 317.911 | 329.9 |
中药制药技术 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 339.9455 | 301.9613 | 314.8 |
市场开发与营销 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 347.9636 | 292.9534 | 310.9 |
医疗器械制造与维护 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 352.9779 | 301.9454 | 316.2 |
制药设备管理与维护 | 普高生 | 专科(高职) | 理工 | 335.9793 | 300.9687 | 312.4 |
经济信息管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 410.9999 | 300.9845 | 314.7 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 理工 | 345.9742 | 300.9556 | 312.5 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 390.9985 | 339.9784 | 354.2 |
中药 | 普高生 | 专科 | 文史 | 409.9804 | 368.9804 | 378 |
药品经营与管理 | 普高生 | 专科 | 文史 | 406.997 | 339.9899 | 352.8 |
国际贸易实务 | 普高生 | 专科(高职) | 文史 | 367.9843 | 339.9809 | 347.1 |
医药营销 | 普高生 | 专科(高职) | 文史 | 377.9773 | 339.9802 | 351.7 |
化学制药技术 | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 611.999 | 458.998 | 515.3 |
中药制药技术 | 三校生 | 专科(高职) | 药学类 | 609.999 | 470.997 | 518.8 |
医药营销 | 三校生 | 专科(高职) | 商业类 | 520.997 | 447.987 | 480.5 |
制药设备管理与维护 | 三校生 | 专科(高职) | 机械类 | 598.996 | 363.997 | 426.6 |
河北省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 429 | 325 | 377 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工 | 321 | 321 | 321 |
内蒙古自治区 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 289 | 239 | 264.2 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 361 | 235 | 288 |
辽宁省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 397 | 253 | 319.4 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 369 | 307 | 335.8 |
江苏省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 297 | 253 | 263.4 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 275 | 232 | 243.6 |
安徽省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 354 | 333 | 344.1 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 375 | 327 | 344.8 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 395 | 327 | 343.3 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 372 | 325 | 344.8 |
福建省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 340 | 279 | 310.4 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 263 | 263 | 263 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 394 | 260 | 325.9 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 284 | 236 | 260.9 |
江西省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 315 | 195 | 248.7 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 364 | 195 | 270 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 377 | 254 | 300.8 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 353 | 205 | 252.6 |
山东省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 449 | 392 | 412.4 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 364 | 338 | 354.4 |
河南省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 432 | 297 | 349 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 347 | 312 | 329.5 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 385 | 332 | 350.7 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 345 | 345 | 345 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 279 | 259 | 269 |
湖北省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 373 | 305 | 342 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 380 | 316 | 338.4 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 365 | 333 | 349 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 375 | 288 | 311.8 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 431 | 279 | 334.4 |
广西壮族自治区 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 286 | 286 | 286 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 406 | 200 | 298.9 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 384 | 222 | 282.2 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 386 | 262 | 325.9 |
海南省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 490 | 354 | 427.1 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 495 | 424 | 452.3 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 484 | 389 | 435.3 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 500 | 373 | 434.7 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 459 | 414 | 436.4 |
四川省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 474 | 423 | 442.6 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 442 | 420 | 431 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 474 | 438 | 456.1 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 476 | 420 | 436 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 458 | 421 | 445 |
甘肃省 | ||||||
招生专业 | 考生类别 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
药物制剂技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 372 | 230 | 303.2 |
药品质量检测技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 353 | 220 | 278 |
生物制药技术 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 326 | 313 | 318.6 |
中药 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 406 | 236 | 306 |
食品药品监督管理 | 普高生 | 专科 | 理工类 | 394 | 227 | 295 |
高考工具
专题策划
招生联展