2011年-2013年衢州职业技术学院浙江省录取分数线
招生对象 | 专 业 | 科 类 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||
省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 最高分 | 最低分 | |||
艺 术 | 艺术设计 | 艺术文 | 192/65 | 291 | 267 | 191/65 | 304 | 271 | 187/65 | 293 | 275 |
摄影摄像技术 | 艺术文 | 192/65 | 285 | 265 | 191/65 | 281 | 266 | 187/65 | 283 | 272 | |
普 高 生 | 计算机应用技术 | 理科 | 271 | 312 | 284 | 294 | 328 | 301 | 279 | 328 | 304 |
计算机网络技术 | 理科 | 271 | 315 | 284 | 294 | 337 | 301 | 279 | 329 | 300 | |
应用电子技术 | 理科 | 271 | 313 | 283 | 294 | 328 | 301 | 279 | 314 | 297 | |
光伏应用技术 | 理科 | 271 | 335 | 283 | 294 | 325 | 301 | 279 | 311 | 294 | |
供用电技术 | 理科 | 271 | 322 | 284 | 294 | 342 | 302 | 279 | 314 | 294 | |
会计 | 理科 | 271 | 359 | 316 | 294 | 353 | 322 | 279 | 375 | 323 | |
文科 | 275 | 359 | 325 | 249 | 355 | 331 | 271 | 373 | 355 | ||
市场开发与营销 | 理科 | 271 | 317 | 285 | 294 | 330 | 305 | 279 | 326 | 307 | |
文科 | 275 | 347 | 319 | 249 | 393 | 331 | 271 | 356 | 347 | ||
连锁经营管理 | 理科 | 271 | 313 | 283 | 294 | 322 | 301 | 279 | 323 | 306 | |
文科 | 275 | 339 | 319 | 249 | 343 | 331 | 271 | 356 | 347 | ||
汽车技术服务与营销 | 理科 | 271 | 323 | 284 | 294 | 328 | 301 | 279 | 323 | 294 | |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 271 | 318 | 283 | 294 | 349 | 301 | 279 | 349 | 295 | |
数控设备应用与维护 | 理科 | 271 | 309 | 283 | 294 | 339 | 301 | 279 | 305 | 294 | |
机电一体化技术 | 理科 | 271 | 326 | 294 | 294 | 331 | 309 | 279 | 325 | 300 | |
机械制造与自动化(压缩机方向) | 理科 | / | / | / | 294 | 320 | 301 | 279 | 315 | 294 | |
护理 | 理科 | 271 | 357 | 315 | 294 | 370 | 330 | 279 | 357 | 324 | |
文科 | 275 | 389 | 340 | 249 | 380 | 345 | 271 | 390 | 357 | ||
助产 | 理科 | 271 | 349 | 292 | 294 | 363 | 325 | 279 | 353 | 323 | |
文科 | 275 | 356 | 325 | 249 | 355 | 332 | 271 | 364 | 356 | ||
药品经营与管理 | 理科 | 271 | 340 | 283 | 294 | 331 | 301 | 279 | 333 | 312 | |
应用英语 | 理科 | 271 | 315 | 284 | 294 | 347 | 301 | 279 | 356 | 313 | |
文科 | 275 | 342 | 319 | 249 | 347 | 331 | 271 | 356 | 347 | ||
文秘 | 文科 | 275 | 340 | 319 | 249 | 343 | 331 | 271 | 356 | 347 | |
中职生 | 会计 | 财会类 | 265 | 461 | 352 | 397 | 470 | 426 | 441 | 551 | 463 |
机电一体化技术 | 机械类 | 186 | 385 | 270 | 396 | 477 | 396 | 362 | 487 | 383 | |
护理 | 医学护理类 | 366 | 488 | 398 | 488 | 600 | 502 | 447 | 524 | 473 | |
助产 | 医学护理类 | / | / | / | 488 | 533 | 492 | 447 | 516 | 461 |
高考工具
专题策划
招生联展