2014年浙江中医药大学外省各专业录取分数线
浙江中医药大学2014年外省各专业录取情况 |
||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
江西 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 536 | 536 | 536 | 471 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 534 | 531 | 533.5 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 524 | 521 | 523.6 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 529 | 521 | 525.5 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | ||||
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 523 | 521 | 523 | ||||
生物科学 | 4 | 3 | 3 | 524 | 522 | 524 | ||||
制药工程 | 4 | 3 | 3 | 528 | 524 | 526.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||||
山东 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 581 | 581 | 581.1 | 489 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 590 | 577 | 583.6 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 599 | 578 | 588.6 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 575 | 571 | 573.4 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 574 | 572 | 573.1 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 572 | 569 | 570.6 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569.1 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 578 | 578 | 578.1 | ||||
陕西 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 539 | 593 | 539.3 | 452 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 509 | 503 | 506.3 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 504 | 497 | 500 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 500 | 469 | 497.5 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511.3 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.8 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 495 | 495 | 495.3 | ||||
医学信息工程 | 4 | 4 | 4 | 503 | 497 | 499.3 | ||||
生物科学 | 4 | 3 | 3 | 501 | 496 | 498.3 | ||||
制药工程 | 4 | 3 | 3 | 502 | 498 | 500.3 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.3 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.3 | ||||
河南 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | 476 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 554 | 546 | 550.1 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 545 | 544 | 544.6 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 2 | 2 | 546 | 541 | 543.6 | ||||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 560 | 537 | 543.3 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 550 | 540 | 543.4 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 549 | 546 | 547.6 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 4 | 546 | 541 | 543.4 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 538 | 537 | 537.9 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 558 | 538 | 544.1 | ||||
生物科学 | 4 | 5 | 5 | 552 | 538 | 542.1 | ||||
制药工程 | 4 | 5 | 5 | 546 | 542 | 543.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 5 | 542 | 537 | 539.5 | ||||
市场营销 | 4 | 4 | 4 | 541 | 537 | 539.4 | ||||
山西 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 5 | 5 | 524 | 513 | 516.5 | 462 |
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 518 | 512 | 513.9 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 512 | 511 | 511.5 | ||||
制药工程 | 4 | 5 | 5 | 527 | 515 | 518.7 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 3 | 3 | 524 | 513 | 517.1 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521.1 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 523 | 518 | 520.8 | ||||
药物制剂 | 4 | 3 | 3 | 519 | 515 | 516.8 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 519 | 515 | 517.1 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 4 | 514 | 513 | 513.8 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 519 | 514 | 516.1 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 5 | 5 | 514 | 510 | 511.9 | 478 | ||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 513 | 511 | 511.5 | ||||
市场营销 | 4 | 5 | 5 | 510 | 507 | 508.3 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 5 | 509 | 507 | 507.9 | ||||
福建 | 二 | 理科 | 药学 | 4 | 2 | 2 | 509 | 508 | 509.5 | 408 |
护理学 | 4 | 2 | 2 | 507 | 502 | 505.5 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 507 | 503 | 506 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 507 | 507 | 508 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 504 | 502 | 504 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 514 | 507 | 511.5 | ||||
湖北 | 二 | 理科 | 制药工程 | 4 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 471 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 528 | 526 | 527 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 524 | 520 | 522 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 518 | 511 | 514 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 515 | 512 | 513 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 513 | 513 | 513 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | ||||
安徽 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 532 | 532 | 532 | 438 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 4 | 4 | 489 | 486 | 487 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 499 | 489 | 494 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 522 | 486 | 498 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 492 | 487 | 489.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 488 | 487 | 487.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 486 | 485 | 485.3 | ||||
医学信息工程 | 4 | 4 | 4 | 486 | 485 | 485.3 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 487 | 487 | 487 | ||||
制药工程 | 4 | 4 | 4 | 491 | 487 | 488.3 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 486 | 485 | 485.5 | ||||
市场营销 | 4 | 2 | 2 | 485 | 485 | 485 | ||||
贵州 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 3 | 3 | 492 | 469 | 479.3 | 382 |
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 476 | 464 | 468.3 | ||||
制药工程 | 4 | 4 | 4 | 470 | 464 | 467.5 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 4 | 4 | 473 | 461 | 464.5 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 482 | 468 | 475 | ||||
药物制剂 | 4 | 4 | 4 | 476 | 459 | 468.8 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 4 | 496 | 477 | 485.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 471 | 463 | 467 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 481 | 459 | 468 | ||||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 483 | 465 | 474.8 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 5 | 3 | 548 | 535 | 541 | 489 | ||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 562 | 538 | 555.2 | ||||
市场营销 | 4 | 5 | 5 | 544 | 529 | 535.2 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 7 | 533 | 527 | 529.1 | ||||
湖南 | 二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 518 | 518 | 518 | 442 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 521 | 518 | 519.5 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 516 | 515 | 515.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 525 | 517 | 521 | ||||
文科 | 市场营销 | 4 | 2 | 2 | 551 | 549 | 550 | 501 | ||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 546 | 546 | 546 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 554 | 550 | 552 | ||||
广西 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 4 | 4 | 507 | 498 | 503 | 407 |
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 499 | 494 | 497.3 | ||||
食品科学与工程 | 4 | 3 | 3 | 497 | 489 | 494.3 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | ||||
药物制剂 | 4 | 3 | 3 | 521 | 515 | 518.6 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 568 | 506 | 538 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 518 | 505 | 512.5 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 515 | 498 | 505.6 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 500 | 480 | 491.3 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 2 | 2 | 552 | 492 | 523 | 463 | ||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 540 | 531 | 536.5 | ||||
市场营销 | 4 | 3 | 3 | 528 | 521 | 525 | ||||
公共事业管理 | 4 | 4 | 4 | 545 | 516 | 533.5 | ||||
江苏 | 二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 | 312 |
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 352 | 352 | 352 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 349 | 342 | 345.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 336 | 336 | 336 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 338 | 336 | 337 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 343 | 338 | 340.5 | ||||
卫生检验技术 | 4 | 2 | 2 | 337 | 335 | 336 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | ||||
西藏 | 二 | 理科 | 药学 | 4 | 2 | 2 | 432 | 384 | 408 | 少数民族230分 汉族310分 |
护理学 | 4 | 4 | 4 | 249 | 246 | 247.8 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 262 | 257 | 259.5 | ||||
制药工程 | 4 | 3 | 3 | 263 | 252 | 255.7 |
高考工具
专题策划
招生联展