2014年浙江中医药大学浙江省各专业录取分数线
浙江中医药大学2014年在浙江省各专业录取情况 |
|||||||||
批次 | 类别 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
第一批提前批 | 理科 | 中医学(本硕连读,三位一体) | 7 | 30 | 30 | 661 | 596 | 630.4 | 以取得院校校考入围资格为准。 |
临床医学(三位一体) | 5 | 30 | 30 | 653 | 579 | 614 | |||
中药学(三位一体) | 4 | 30 | 30 | 628 | 516 | 589.2 | |||
理科 | 中医学(本硕连读,地方农村专项) | 7 | 22 | 8 | 643 | 600 | 614.2 | 面向省内重点欠发达县定向招生 | |
中医学(地方农村专项) | 5 | 8 | 611 | 603 | 608 | ||||
临床医学(地方农村专项) | 5 | 6 | 627 | 612 | 618.5 | ||||
文科 | 中医学(本硕连读,地方农村专项) | 7 | 8 | 4 | 643 | 626 | 635.2 | ||
中医学(地方农村专项) | 5 | 4 | 639 | 606 | 620.6 | ||||
第一批 | 理科 | 中医学(本硕连读) | 7 | 37 | 37 | 677 | 646 | 656 | 597 |
中医学 | 5 | 29 | 29 | 654 | 640 | 643 | |||
临床医学 | 5 | 127 | 127 | 664 | 636 | 640 | |||
文科 | 中医学(本硕连读) | 7 | 26 | 26 | 670 | 655 | 663 | 621 | |
中医学 | 5 | 15 | 15 | 664 | 652 | 655 | |||
第二批提前批 | 理科 | 预防医学(医学定向) | 5 | 54 | 54 | 566 | 484 | 532.2 | 达到二批阻挡线为基础,定向地区间差异。 |
第二批 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 33 | 34 | 582 | 552 | 558.4 | 420 |
口腔医学 | 5 | 21 | 31 | 593 | 558 | 566.3 | |||
药学 | 4 | 47 | 55 | 564 | 547 | 551.7 | |||
药物制剂 | 4 | 12 | 12 | 555 | 545 | 547.6 | |||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 30 | 30 | 551 | 540 | 544 | |||
食品科学与工程 | 4 | 14 | 14 | 549 | 540 | 544 | |||
护理学 | 4 | 50 | 50 | 556 | 539 | 543.3 | |||
听力与言语康复学 | 4 | 20 | 21 | 550 | 543 | 546.8 | |||
医学检验技术 | 4 | 65 | 65 | 561 | 544 | 549.8 | |||
卫生检验与检疫 | 4 | 10 | 10 | 545 | 543 | 544.7 | |||
计算机科学与技术 | 4 | 38 | 27 | 555 | 538 | 543.8 | |||
医学信息工程 | 4 | 33 | 33 | 548 | 539 | 541.7 | |||
生物科学 | 4 | 32 | 32 | 549 | 538 | 541.4 | |||
制药工程 | 4 | 37 | 37 | 559 | 540 | 543.7 | |||
公共事业管理 | 4 | 20 | 20 | 558 | 538 | 544 | |||
市场营销 | 4 | 27 | 22 | 549 | 538 | 541.3 | |||
英语 | 4 | 16 | 16 | 546 | 539 | 541.8 | |||
第二批 | 文科 | 针灸推拿学 | 4 | 23 | 23 | 582 | 573 | 577.8 | 485 |
护理学 | 4 | 49 | 49 | 580 | 564 | 569.7 | |||
公共事业管理 | 4 | 23 | 23 | 573 | 561 | 565 | |||
市场营销 | 4 | 25 | 25 | 568 | 560 | 563.8 | |||
英语 | 4 | 30 | 30 | 572 | 560 | 564.3 |
高考工具
专题策划
招生联展