2014年杭州师范大学浙江省文理科录取分数线(第二批)
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省 | 理科 | 朝鲜语 | 二批 | 8 | 548 | 545 | 545.6 |
浙江省 | 理科 | 地理信息科学 | 二批 | 11 | 549 | 544 | 545.9 |
浙江省 | 理科 | 电子商务 | 二批 | 18 | 554 | 547 | 549.2 |
浙江省 | 理科 | 国际商务 | 二批 | 11 | 553 | 547 | 549.0 |
浙江省 | 理科 | 护理学 | 二批 | 18 | 547 | 544 | 545.5 |
浙江省 | 理科 | 环境工程 | 二批 | 13 | 549 | 544 | 546.9 |
浙江省 | 理科 | 会展经济与管理 | 二批 | 10 | 548 | 544 | 546.2 |
浙江省 | 理科 | 教育技术学(师范) | 二批 | 18 | 551 | 545 | 547.3 |
浙江省 | 理科 | 金融工程 | 二批 | 22 | 555 | 548 | 549.5 |
浙江省 | 理科 | 科学教育(师范) | 二批 | 35 | 564 | 551 | 554.9 |
浙江省 | 理科 | 口腔医学 | 二批 | 10 | 559 | 546 | 552.9 |
浙江省 | 理科 | 旅游管理 | 二批 | 10 | 546 | 545 | 545.1 |
浙江省 | 理科 | 日语 | 二批 | 12 | 550 | 544 | 546.0 |
浙江省 | 理科 | 社会工作 | 二批 | 11 | 549 | 545 | 547.2 |
浙江省 | 理科 | 生物技术 | 二批 | 15 | 549 | 544 | 545.7 |
浙江省 | 理科 | 食品质量与安全 | 二批 | 13 | 550 | 545 | 547.1 |
浙江省 | 理科 | 市场营销(网络营销方向) | 二批 | 5 | 553 | 544 | 547.6 |
浙江省 | 理科 | 特殊教育(师范) | 二批 | 10 | 545 | 544 | 544.7 |
浙江省 | 理科 | 统计学 | 二批 | 12 | 551 | 547 | 548.5 |
浙江省 | 理科 | 物联网工程 | 二批 | 10 | 550 | 545 | 548.0 |
浙江省 | 理科 | 物流管理 | 二批 | 9 | 551 | 544 | 546.9 |
浙江省 | 理科 | 学前教育(师范) | 二批 | 29 | 564 | 546 | 550.3 |
浙江省 | 理科 | 药学 | 二批 | 13 | 550 | 547 | 548.4 |
浙江省 | 理科 | 应用物理学(新能源方向) | 二批 | 12 | 548 | 544 | 545.4 |
浙江省 | 理科 | 应用心理学(师范) | 二批 | 16 | 555 | 547 | 549.6 |
浙江省 | 理科 | 制药工程 | 二批 | 9 | 547 | 545 | 545.6 |
浙江省 | 文科 | 朝鲜语 | 二批 | 8 | 578 | 574 | 575.5 |
浙江省 | 文科 | 电子商务 | 二批 | 10 | 579 | 576 | 577.7 |
浙江省 | 文科 | 国际商务 | 二批 | 11 | 579 | 575 | 576.9 |
浙江省 | 文科 | 汉语国际教育 | 二批 | 15 | 589 | 574 | 577.2 |
浙江省 | 文科 | 护理学 | 二批 | 22 | 578 | 574 | 575.0 |
浙江省 | 文科 | 会展经济与管理 | 二批 | 10 | 579 | 575 | 577.4 |
浙江省 | 文科 | 金融工程 | 二批 | 9 | 581 | 578 | 579.0 |
浙江省 | 文科 | 旅游管理 | 二批 | 10 | 579 | 574 | 576.8 |
浙江省 | 文科 | 人文教育(师范) | 二批 | 23 | 597 | 580 | 583.6 |
浙江省 | 文科 | 日语 | 二批 | 12 | 578 | 575 | 576.7 |
浙江省 | 文科 | 社会工作 | 二批 | 17 | 577 | 574 | 575.2 |
浙江省 | 文科 | 市场营销(网络营销方向) | 二批 | 6 | 578 | 575 | 576.7 |
浙江省 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 二批 | 27 | 592 | 575 | 578.3 |
浙江省 | 文科 | 特殊教育(师范) | 二批 | 11 | 578 | 574 | 575.2 |
浙江省 | 文科 | 学前教育(师范) | 二批 | 21 | 589 | 575 | 578.2 |
高考工具
专题策划
招生联展