2014年杭州师范大学浙江省艺术类、体育类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分(录取) |
浙江省 | 体育文 | 体育教育(师范) | 32 | 588 | 554 | 92 | 76 | 588 | 554 | 564.4 |
浙江省 | 体育文 | 休闲体育 | 15 | 554 | 548 | 89 | 76 | 554 | 548 | 552.2 |
浙江省 | 体育理 | 体育教育(师范) | 32 | 566 | 531 | 94 | 74 | 566 | 531 | 541.9 |
浙江省 | 体育理 | 休闲体育 | 15 | 531 | 527 | 91 | 79 | 531 | 527 | 530.1 |
浙江省 | 艺术文 | 美术学(师范) | 37 | 563 | 457 | 93 | 82 | 608 | 569 | 579.1 |
浙江省 | 艺术文 | 动画 | 12 | 535 | 442 | 91 | 80 | 590 | 562 | 566.5 |
浙江省 | 艺术文 | 公共艺术 | 14 | 520 | 457 | 89 | 81 | 568 | 562 | 565.2 |
浙江省 | 艺术文 | 环境设计 | 15 | 520 | 547 | 93 | 82 | 609 | 562 | 571.5 |
浙江省 | 艺术文 | 绘画 | 8 | 539 | 438 | 93 | 79 | 568 | 562 | 566.7 |
浙江省 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 15 | 523 | 423 | 94 | 81 | 574 | 563 | 568.7 |
浙江省 | 艺术理 | 美术学(师范) | 2 | 516 | 425 | 95 | 82 | 569 | 566 | 567.5 |
浙江省 | 艺术理 | 动画 | 2 | 443 | 435 | 88 | 87 | 548 | 548 | 548 |
浙江省 | 艺术理 | 公共艺术 | 2 | 464 | 426 | 92 | 87 | 558 | 558 | 558 |
浙江省 | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 434 | 361 | 88 | 85 | 549 | 547 | 548 |
浙江省 | 艺术理 | 绘画 | 2 | 446 | 427 | 92 | 92 | 568 | 559 | 563.5 |
浙江省 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 456 | 410 | 91 | 86 | 551 | 546 | 548.5 |
高考工具
专题策划
招生联展