2014年温州医科大学录取分数线
温州医科大学 | |||||||||
科类 | 批次 | 学制 | 专 业 | 录取人数 | 最高分 | 首轮最低分 | 首轮平均分 | 省控线 | 首轮投档线 |
文 | 0 | 5 | 欠发达县定向招生 | 5 | 621 | 608 | 613.3 | —— | 608 |
文 | 1 | 5 | 中医学 | 10 | 652 | 648 | 650.6 | 621 | 648 |
文 | 2 | 4 | 应用心理学 | 10 | 577 | 567 | 572.3 | 485 | 557 |
文 | 2 | 4 | 护理学 | 103 | 578 | 559 | 565 | ||
文 | 2 | 4 | 英语 | 25 | 565 | 558 | 561.3 | ||
文 | 2 | 4 | 日语 | 25 | 564 | 557 | 560 | ||
文 | 2 | 4 | 公共管理类 | 40 | 572 | 557 | 560.9 | ||
文 | 2 | 4 | 护理学(中美合作) | 30 | 562 | 543 | 548.9 | 543 | |
文 | 3 | 3 | 护理 | 65 | 434 | 404 | 413.7 | 292 | 404 |
理 | 0 | 4/5/7 | 欠发达县定向招生 | 15 | 661 | 629 | 639 | —— | 629 |
理 | 0 | 7 | 眼视光医学 | 10 | 686 | 658 | 670.4 | 597 | 621 |
理 | 0 | 5 | 临床医学 | 30 | 667 | 621 | 641.3 | ||
理 | 1 | 7 | 眼视光医学 | 12 | 693 | 679 | 684.1 | 597 | 643 |
理 | 1 | 5 | 眼视光医学 | 28 | 678 | 667 | 673.8 | ||
理 | 1 | 5 | 临床医学 | 536 | 678 | 646 | 655.7 | ||
理 | 1 | 5 | 口腔医学 | 18 | 677 | 666 | 669.5 | ||
理 | 1 | 4 | 医学检验技术 | 72 | 666 | 643 | 646 | ||
理 | 1 | 5 | 预防医学 | 61 | 667 | 643 | 646 | ||
理 | 1 | 5 | 中医学 | 10 | 649 | 645 | 647.2 | ||
理 | 2 | 4 | 应用心理学 | 12 | 555 | 548 | 552.6 | 420 | 529 |
理 | 2 | 5 | 麻醉学 | 36 | 619 | 567 | 575.9 | ||
理 | 2 | 5 | 医学影像学 | 91 | 575 | 555 | 562.2 | ||
理 | 2 | 4 | 康复治疗学 | 41 | 555 | 545 | 551.6 | ||
理 | 2 | 4 | 护理学 | 112 | 557 | 534 | 542.4 | ||
理 | 2 | 4 | 临床药学 | 33 | 567 | 552 | 557.7 | ||
理 | 2 | 4 | 药学类 | 107 | 563 | 544 | 550.8 | ||
理 | 2 | 4 | 运动人体科学 | 28 | 553 | 533 | 539.2 | ||
理 | 2 | 4 | 英语 | 10 | 550 | 535 | 542.5 | ||
理 | 2 | 4 | 日语 | 10 | 547 | 532 | 537.4 | ||
理 | 2 | 4 | 生物科学类 | 42 | 551 | 531 | 539 | ||
理 | 2 | 4 | 环境科学 | 21 | 550 | 530 | 537.6 | ||
理 | 2 | 4 | 生物医学工程类 | 116 | 554 | 529 | 536.8 | ||
理 | 2 | 4 | 信息管理与信息系统 | 50 | 554 | 530 | 541.4 | ||
理 | 2 | 4 | 公共管理类 | 131 | 557 | 529 | 535.1 | ||
理 | 2 | 4 | 护理学(中美合作) | 30 | 512 | 492 | 499.9 | 492 | |
理 | 3 | 3 | 眼视光技术 | 60 | 397 | 378 | 382.9 | 288 | 378 |
理 | 3 | 3 | 护理 | 65 | 406 | 384 | 392 | ||
合计 | 2100 | 693 | 378 |
高考工具
专题策划
招生联展