2014年宁波大学科学技术学院浙江省录取分数线
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 城乡规划 | 486 | 468 | 473.4 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 490 | 472 | 477.4 |
理工 | 电子信息类 | 493 | 461 | 466.1 |
理工 | 法学 | 495 | 468 | 475.9 |
理工 | 翻译 | 475 | 465 | 467.2 |
理工 | 工程管理 | 491 | 471 | 476.0 |
理工 | 工商管理类 | 491 | 470 | 475.3 |
理工 | 工业设计 | 478 | 465 | 469.4 |
理工 | 广告学 | 484 | 467 | 471.2 |
理工 | 国际经济与贸易 | 493 | 479 | 481.8 |
理工 | 环境工程 | 489 | 466 | 470.7 |
理工 | 会计学 | 503 | 485 | 490.1 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 465 | 471.7 |
理工 | 建筑学 | 518 | 469 | 478.9 |
理工 | 金融学 | 499 | 482 | 485.2 |
理工 | 金融学类 | 487 | 473 | 476.9 |
理工 | 临床医学 | 525 | 487 | 498.6 |
理工 | 临床医学(定向) | 531 | 450 | 500.1 |
理工 | 日语 | 491 | 464 | 468.3 |
理工 | 软件工程 | 490 | 468 | 474.3 |
理工 | 商务英语 | 485 | 469 | 474.1 |
理工 | 生物工程类 | 566 | 461 | 472.2 |
理工 | 土木工程 | 535 | 473 | 480.4 |
理工 | 物流管理 | 485 | 469 | 474.3 |
理工 | 英语 | 509 | 468 | 476.0 |
理工 | 应用化学 | 485 | 464 | 467.7 |
文史 | 法学 | 548 | 527 | 529.5 |
文史 | 翻译 | 546 | 526 | 529.4 |
文史 | 工商管理类 | 543 | 526 | 530.8 |
文史 | 广告学 | 537 | 526 | 529.7 |
文史 | 国际经济与贸易 | 546 | 533 | 536.5 |
文史 | 汉语言文学 | 545 | 526 | 529.2 |
文史 | 会计学 | 548 | 538 | 540.3 |
文史 | 金融学 | 541 | 534 | 536.6 |
文史 | 金融学类 | 543 | 527 | 530.8 |
文史 | 日语 | 537 | 526 | 528.7 |
文史 | 商务英语 | 548 | 526 | 532.6 |
文史 | 物流管理 | 539 | 528 | 531.4 |
文史 | 英语 | 544 | 526 | 530.3 |
艺术理 | 设计学类 | 507 | 486 | 494.5 |
艺术文 | 设计学类 | 543 | 522 | 525.8 |
高考工具
专题策划
招生联展