2014年温州大学瓯江学院各省各专业录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
浙江省 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国语言文学类 | 540 | 511 | 517 | 英语 | 472 | 444 | 452 | |
英语 | 542 | 511 | 517 | 国际经济与贸易 | 475 | 445 | 452 | |
国际经济与贸易 | 539 | 511 | 516 | 国际经济与贸易(实验班) | 479 | 452 | 458 | |
工商管理类 | 534 | 511 | 516 | 工商管理类 | 480 | 450 | 456 | |
法学 | 542 | 511 | 518 | 法学 | 490 | 444 | 454 | |
数学类 | 483 | 444 | 453 | |||||
应用化学 | 464 | 444 | 451 | |||||
计算机科学与技术 | 475 | 444 | 453 | |||||
电子信息工程 | 481 | 444 | 451 | |||||
机械工程 | 493 | 444 | 452 | |||||
土木工程 | 484 | 445 | 452 | |||||
电子商务 | 467 | 444 | 451 | |||||
建筑类(中外合作办学) | 479 | 444 | 454 | |||||
安徽省 | 中国语言文学类 | 489 | 483 | 485 | 工商管理类 | 425 | 421 | 422 |
英语 | 491 | 482 | 484 | 数学类 | 421 | 417 | 419 | |
法学 | 490 | 483 | 487 | 计算机科学与技术 | 428 | 416 | 420 | |
电子信息工程 | 421 | 415 | 417 | |||||
机械工程 | 425 | 417 | 420 | |||||
河南省 | 中国语言文学类 | 467 | 430 | 443 | 工商管理类 | 449 | 400 | 421 |
国际经济与贸易 | 467 | 428 | 442 | 英语 | 476 | 446 | 462 | |
数学类 | 540 | 405 | 458 | |||||
应用化学 | 477 | 413 | 443 | |||||
四川省 | 中国语言文学类 | 499 | 489 | 492 | 英语 | 474 | 451 | 460 |
工商管理类 | 496 | 485 | 490 | 电子信息工程 | 459 | 449 | 453 | |
土木工程 | 461 | 446 | 456 | |||||
电子商务 | 497 | 470 | 485 | |||||
江苏省 | 英语 | 289 | 276 | 279 | 国际经济与贸易 | 296 | 293 | 294 |
国际经济与贸易 | 292 | 280 | 285 | 英语 | 292 | 291 | 291 | |
应用化学 | 302 | 291 | 295 | |||||
机械工程 | 297 | 291 | 294 | |||||
土木工程 | 308 | 295 | 299 | |||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 508 | 484 | 493 | 数学类 | 464 | 404 | 425 |
工商管理类 | 508 | 483 | 498 | 国际经济与贸易 | 450 | 403 | 419 | |
法学 | 501 | 497 | 500 | 工商管理类 | 453 | 405 | 420 | |
英语 | 426 | 404 | 410 | |||||
计算机科学与技术 | 429 | 406 | 415 | |||||
机械工程 | 435 | 406 | 420 | |||||
土木工程 | 435 | 417 | 423 | |||||
江西省 | 国际经济与贸易 | 461 | 454 | 459 | 法学 | 446 | 422 | 435 |
工商管理类 | 473 | 453 | 460 | 应用化学 | 422 | 421 | 422 | |
法学 | 468 | 451 | 458 | 计算机科学与技术 | 441 | 419 | 433 | |
电子信息工程 | 451 | 421 | 437 | |||||
机械工程 | 440 | 419 | 428 | |||||
湖北省 | 法学 | 456 | 427 | 439 | 应用化学 | 419 | 384 | 405 |
工商管理类 | 441 | 438 | 440 | 机械工程 | 419 | 394 | 407 | |
工商管理类 | 428 | 417 | 423 | |||||
湖南省 | 法学 | 402 | 401 | 402 | ||||
应用化学 | 405 | 400 | 403 | |||||
数学类 | 416 | 399 | 408 | |||||
工商管理类 | 428 | 400 | 409 | |||||
广东省 | 中国语言文学类 | 504 | 499 | 502 | 电子商务 | 477 | 461 | 468 |
工商管理类 | 498 | 483 | 492 | 土木工程 | 492 | 464 | 472 | |
法学 | 505 | 490 | 496 | |||||
重庆市 | 法学 | 448 | 430 | 439 | ||||
英语 | 477 | 426 | 445 | |||||
计算机科学与技术 | 446 | 431 | 440 | |||||
电子商务 | 431 | 424 | 428 | |||||
山西省 | 国际经济与贸易 | 443 | 381 | 414 | 数学类 | 322 | 314 | 318 |
英语 | 443 | 402 | 421 | 电子信息工程 | 342 | 342 | 342 | |
设计学类(浙江省) | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 533 | 511 | 515 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 512 | 484 | 490 |
高考工具
专题策划
招生联展