浙江中医药大学2015年外省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
江西 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 555 | 555 | 555 | 490 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 554 | 544 | 550 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 546 | 542 | 545 | ||||
护理学 | 4 | 6 | 6 | 538 | 536 | 538 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 545 | 539 | 542 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 551 | 539 | 546 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | ||||
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 538 | 536 | 537 | ||||
生物科学 | 4 | 3 | 3 | 539 | 536 | 539 | ||||
生物工程 | 4 | 3 | 3 | 541 | 537 | 539 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 528 | 528 | 528 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | ||||
山东 | 二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 568 | 568 | 568.1 | 490 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 580 | 566 | 573.1 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 570 | 562 | 566 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 563 | 557 | 560.4 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 566 | 565 | 565.6 | ||||
医学信息工程 | 4 | 2 | 2 | 564 | 564 | 564 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | ||||
陕西 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 | 440 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 513 | 479 | 496 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 474 | 470 | 472 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 519 | 475 | 494 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 508 | 492 | 500 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 476 | 475 | 475.8 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 483 | 471 | 479 | ||||
医学信息工程 | 4 | 4 | 4 | 491 | 470 | 479 | ||||
生物科学 | 4 | 3 | 3 | 487 | 473 | 480 | ||||
生物工程 | 4 | 3 | 3 | 478 | 474 | 476 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 471 | 471 | 471 | ||||
河南 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | 458 |
针灸推拿学 | 5 | 1 | 2 | 534 | 533 | 533.6 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 541 | 540 | 540.6 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 536 | 529 | 532.6 | ||||
护理学 | 4 | 5 | 6 | 528 | 523 | 525.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 530 | 528 | 529.4 | ||||
医学检验技术 | 4 | 3 | 3 | 535 | 535 | 535 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 4 | 534 | 526 | 529.1 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 529 | 525 | 527.7 | ||||
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 538 | 523 | 527.9 | ||||
生物科学 | 4 | 5 | 5 | 538 | 524 | 528.1 | ||||
生物工程 | 4 | 5 | 5 | 528 | 524 | 525.7 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 5 | 527 | 524 | 524.9 | ||||
市场营销 | 4 | 4 | 4 | 532 | 524 | 527.1 | ||||
山西 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 5 | 5 | 500 | 493 | 497.4 | 442 |
医学信息工程 | 4 | 5 | 5 | 498 | 493 | 495.3 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 510 | 492 | 497.1 | ||||
生物工程 | 4 | 5 | 5 | 500 | 493 | 494.7 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 508 | 508 | 508 | ||||
药学 | 4 | 5 | 5 | 513 | 505 | 508.3 | ||||
药物制剂 | 4 | 4 | 4 | 499 | 494 | 496.8 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 503 | 501 | 502.1 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 4 | 499 | 493 | 496.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 510 | 493 | 501.1 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 5 | 5 | 500 | 494 | 497.5 | 462 | ||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 510 | 498 | 503.1 | ||||
市场营销 | 4 | 5 | 5 | 505 | 495 | 499.5 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 5 | 504 | 494 | 497.5 | ||||
福建 | 二 | 理科 | 药学 | 4 | 2 | 2 | 526 | 524 | 526 | 410 |
护理学 | 4 | 2 | 2 | 538 | 527 | 533.5 | ||||
针灸推拿学 | 5 | 1 | 2 | 527 | 524 | 526.5 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 525 | 521 | 524 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 3 | 535 | 529 | 533 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 2 | 522 | 520 | 522 | ||||
生物科学 | 4 | 2 | 2 | 524 | 521 | 523.5 | ||||
湖北 | 二 | 理科 | 生物工程 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | 448 |
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 519 | 519 | 519 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 514 | 508 | 511.1 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 4 | 4 | 506 | 504 | 505.5 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 506 | 503 | 504.4 | ||||
市场营销 | 4 | 1 | 1 | 507 | 507 | 507 | ||||
公共事业管理 | 4 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||
安徽 | 二 | 理科 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 576 | 576 | 576 | 511 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 568 | 563 | 565.5 | ||||
药物制剂 | 4 | 2 | 2 | 562 | 562 | 562 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 557 | 556 | 556.5 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 566 | 558 | 563 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 568 | 565 | 566.5 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | ||||
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 560 | 556 | 558.3 | ||||
医学信息工程 | 4 | 4 | 4 | 563 | 560 | 561.5 | ||||
生物科学 | 4 | 4 | 4 | 561 | 559 | 559.5 | ||||
生物工程 | 4 | 4 | 4 | 562 | 555 | 558.8 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 558 | 534 | 543 | ||||
市场营销 | 4 | 3 | 3 | 557 | 545 | 552.3 | ||||
贵州 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 3 | 3 | 445 | 434 | 440.4 | 372 |
医学信息工程 | 4 | 3 | 3 | 452 | 433 | 439.4 | ||||
生物工程 | 4 | 4 | 4 | 443 | 431 | 435.6 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 444 | 437 | 440.6 | ||||
药物制剂 | 4 | 4 | 4 | 442 | 435 | 439.6 | ||||
医学检验技术 | 4 | 4 | 4 | 453 | 448 | 451.6 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 442 | 440 | 441.1 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 443 | 433 | 436.8 | ||||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 465 | 429 | 438.7 | ||||
市场营销 | 4 | 2 | 2 | 443 | 425 | 434.1 | ||||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 427 | 427 | 427 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 5 | 5 | 505 | 497 | 500.8 | 472 | ||
护理学 | 4 | 5 | 5 | 528 | 512 | 516.9 | ||||
市场营销 | 4 | 5 | 5 | 516 | 503 | 508.5 | ||||
公共事业管理 | 4 | 5 | 5 | 512 | 502 | 504.7 | ||||
湖南 | 二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 3 | 530 | 522 | 525 | 455 |
药学 | 4 | 2 | 2 | 529 | 525 | 527 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 516 | 516 | 516 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 4 | 525 | 515 | 520 | ||||
文科 | 市场营销 | 4 | 2 | 2 | 525 | 516 | 520 | 481 | ||
公共事业管理 | 4 | 2 | 2 | 528 | 522 | 525 | ||||
英语 | 4 | 2 | 2 | 526 | 526 | 526 | ||||
广西 | 二 | 理科 | 生物科学 | 4 | 4 | 4 | 483 | 462 | 473.5 | 320 |
计算机科学与技术 | 4 | 3 | 3 | 475 | 475 | 475 | ||||
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||||
药学 | 4 | 3 | 3 | 489 | 481 | 485 | ||||
药物制剂 | 4 | 4 | 4 | 480 | 468 | 474 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 494 | 485 | 490 | ||||
卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 2 | 474 | 470 | 472 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 3 | 3 | 470 | 462 | 466 | ||||
护理学 | 4 | 3 | 3 | 477 | 468 | 473.5 | ||||
文科 | 英语 | 4 | 2 | 2 | 501 | 492 | 497 | 380 | ||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 501 | 499 | 500 | ||||
市场营销 | 4 | 3 | 3 | 508 | 500 | 503 | ||||
公共事业管理 | 4 | 3 | 3 | 490 | 488 | 489 | ||||
江苏 | 二 | 理科 | 针灸推拿学 | 5 | 1 | 1 | 336 | 336 | 336 | 310 |
口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 341 | 341 | 341 | ||||
药学 | 4 | 2 | 2 | 351 | 336 | 343.5 | ||||
护理学 | 4 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 2 | 2 | 334 | 320 | 327 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 338 | 332 | 335 | ||||
卫生检验技术 | 4 | 2 | 2 | 323 | 320 | 321.5 | ||||
医学信息工程 | 4 | 1 | 1 | 316 | 316 | 316 | ||||
生物科学 | 4 | 1 | 1 | 321 | 321 | 321 | ||||
新疆 | 定向 | 理科 | 口腔医学(定向) | 5 | 5 | 5 | 445 | 436 | 440.6 | 381 |
预防医学(定向) | 5 | 5 | 5 | 432 | 427 | 428.4 | ||||
二 | 口腔医学 | 5 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | |||
西藏 | 二 | 理科 | 药学 | 4 | 2 | 2 | 400 | 357 | 378.5 | 少数民族235分; 汉族315 |
护理学 | 4 | 4 | 4 | 272 | 256 | 262.8 | ||||
医学检验技术 | 4 | 2 | 2 | 421 | 372 | 396.5 | ||||
生物工程 | 4 | 3 | 3 | 385 | 252 | 303.7 |
高考工具
专题策划
招生联展