2015年嘉兴学院浙江录取分数线查询
年份 | 专业 | 专业ID | 批次 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 会计学 | - | 第一批次 | 理科 | 629 | 616 | 11 | |
2015 | 经济学 | - | 第一批次 | 理科 | 624 | 614 | 9 | |
2015 | 临床医学 | - | 第一批次 | 理科 | 649 | 614 | 9 | |
2015 | 材料类 | - | 第二批次 | 理科 | 531 | 523 | 95 | |
2015 | 财务管理 | - | 第二批次 | 理科 | 557 | 538 | 110 | |
2015 | 电气类 | - | 第二批次 | 理科 | 537 | 523 | 95 | |
2015 | 法学 | - | 第二批次 | 理科 | 524 | 531 | 103 | |
2015 | 服装设计与工程 | - | 第二批次 | 理科 | 538 | 523 | 95 | |
2015 | 工程管理 | - | 第二批次 | 理科 | 536 | 524 | 96 | |
2015 | 工商管理 | - | 第二批次 | 理科 | 541 | 533 | 105 | |
2015 | 工业设计 | - | 第二批次 | 理科 | 535 | 523 | 95 | |
2015 | 公共事业管理 | - | 第二批次 | 理科 | 530 | 525 | 97 | |
2015 | 国际经济与贸易 | - | 第二批次 | 理科 | 543 | 533 | 105 | |
2015 | 护理学 | - | 第二批次 | 理科 | 529 | 524 | 96 | |
2015 | 化工与制药类 | - | 第二批次 | 理科 | 531 | 523 | 95 | |
2015 | 机械类 | - | 第二批次 | 理科 | 542 | 523 | 95 | |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | - | 第二批次 | 理科 | 541 | 526 | 98 | |
2015 | 计算机科学与技术 | - | 第二批次 | 理科 | 549 | 528 | 100 | |
2015 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 第二批次 | 理科 | 540 | 523 | 95 | |
2015 | 建筑学 | - | 第二批次 | 理科 | 537 | 526 | 98 | |
2015 | 金融学 | - | 第二批次 | 理科 | 552 | 541 | 113 | |
2015 | 人力资源管理 | - | 第二批次 | 理科 | 541 | 528 | 100 | |
2015 | 日语 | - | 第二批次 | 理科 | 531 | 525 | 97 | |
2015 | 软件工程 | - | 第二批次 | 理科 | 535 | 527 | 99 | |
2015 | 市场营销 | - | 第二批次 | 理科 | 541 | 529 | 101 | |
2015 | 数学与应用数学 | - | 第二批次 | 理科 | 543 | 526 | 98 | |
2015 | 土木工程 | - | 第二批次 | 理科 | 545 | 529 | 101 | |
2015 | 网络工程 | - | 第二批次 | 理科 | 539 | 523 | 95 | |
2015 | 信息管理与信息系统 | - | 第二批次 | 理科 | 532 | 523 | 95 | |
2015 | 信息与计算科学 | - | 第二批次 | 理科 | 533 | 523 | 95 | |
2015 | 药学 | - | 第二批次 | 理科 | 540 | 529 | 101 | |
2015 | 应用统计学 | - | 第二批次 | 理科 | 535 | 523 | 95 | |
2015 | 英语 | - | 第二批次 | 理科 | 545 | 528 | 100 | |
2015 | 物流管理 | - | 第二批次 | 理科 | 530 | 523 | 95 | |
2015 | 小学教育(师范) | - | 第二批次 | 理科 | 539 | 531 | 103 | |
2015 | 学前教育(师范) | - | 第二批次 | 理科 | 538 | 525 | 97 | |
2015 | - | - | - | 文科 | 575 | 554 | 82 | |
2015 | - | - | - | 理科 | 557 | 523 | 95 | |
2015 | 会计学 | - | 第一批次 | 文科 | 645 | 634 | 8 | |
2015 | 经济学 | - | 第一批次 | 文科 | 638 | 633 | 7 | |
2015 | 财务管理 | - | 第二批次 | 文科 | 572 | 564 | 92 | |
2015 | 法学 | - | 第二批次 | 文科 | 568 | 554 | 82 | |
2015 | 工商管理 | - | 第二批次 | 文科 | 574 | 557 | 85 | |
2015 | 公共事业管理 | - | 第二批次 | 文科 | 563 | 555 | 83 | |
2015 | 国际经济与贸易 | - | 第二批次 | 文科 | 570 | 558 | 86 | |
2015 | 汉语国际教育 | - | 第二批次 | 文科 | 560 | 558 | 86 | |
2015 | 汉语言文学 | - | 第二批次 | 文科 | 565 | 554 | 82 | |
2015 | 护理学 | - | 第二批次 | 文科 | 559 | 555 | 83 | |
2015 | 金融学 | - | 第二批次 | 文科 | 571 | 563 | 91 | |
2015 | 人力资源管理 | - | 第二批次 | 文科 | 563 | 557 | 85 | |
2015 | 日语 | - | 第二批次 | 文科 | 563 | 555 | 83 | |
2015 | 市场营销 | - | 第二批次 | 文科 | 562 | 559 | 87 | |
2015 | 英语 | - | 第二批次 | 文科 | 562 | 554 | 82 | |
2015 | 物流管理 | - | 第二批次 | 文科 | 563 | 554 | 82 | |
2015 | 小学教育(师范) | - | 第二批次 | 文科 | 575 | 556 | 84 | |
2015 | 学前教育(师范) | - | 第二批次 | 文科 | 572 | 554 | 82 |
*什么是线差?
线差是较以往的平均分算法,更为准确、填报志愿时更加便于考生参考的计算方式。
由于试题难易程度每年有所差异,因此每年录取分数的平均分极为不一,甚至可能波动较大,对考生而言参考价值不大。
综合分析近年录取数据后,我们发现每年录取考生的最低分,高于我省份划定的相应批次分数线的波动情况则是较为平稳的,相比平均分更具参考价值。
高考工具
专题策划
招生联展