2017年温州大学招生计划(浙江省)
类别及院校代码 | 专业(类)名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
普通类提前 地方专项 0024 | 地方专项计划 | 24 | 四年 | 5500 | 物理|历史|思想政治 | 可在以下11个专业中选报,每个专业录取人数最多不超过3人。 |
金融工程 | / | 四年 | 5520 | 物理|历史|思想政治 | 地方专项可填报专业 | |
小学教育(师范) | / | 四年 | 4800 | 不限 | ||
汉语言文学(师范) | / | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
汉语言文学(创意中文实验班) | / | 四年 | 4800 | 历史|思想政治|物理 | ||
英语(师范) | / | 四年 | 5520 | 不限 | ||
网络工程(卓工超豪示范班) | / | 四年 | 6325 | 物理|化学|技术 | ||
数学与应用数学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
电子信息科学与技术 | / | 四年 | 5500 | 物理|化学|生物 | ||
物理学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
化学(师范) | / | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
机械工程(卓工超豪示范班) | / | 四年 | 6325 | 物理|化学|生物 | ||
普通类提前 三位一体 0024 | 小学教育(师范) | 20 | 四年 | 4800 | 不限 | 只招已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格考生。具体规则详见我校“三位一体”招生简章。 |
学前教育(师范) | 20 | 四年 | 4800 | 不限 | ||
教育技术学(师范) | 25 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
应用心理学(师范) | 15 | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
广告学 | 20 | 四年 | 4800 | 历史|思想政治|技术 | ||
建筑学 | 20 | 五年 | 5500 | 不限 | ||
机械类(含工业工程、车辆工程) | 20 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 15 | 四年 | 5500 | 不限 | ||
普通类提前 全科教师定向 0247 | 小学教育(师范) | 4 | 四年 | 4800 | 不限 | 为台州市三门县定向培养小学全科教师,只招三门县户籍考生。 |
小学教育(师范) | 5 | 四年 | 4800 | 不限 | 为台州市天台县定向培养小学全科教师,只招天台县户籍考生。 | |
小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4800 | 不限 | 为舟山市岱山县定向培养小学全科教师,只招岱山县户籍考生。 | |
小学教育(师范) | 10 | 四年 | 4800 | 不限 | 为温州市苍南县定向培养小学全科教师,只招温州市四区七县市户籍考生。 | |
小学教育(师范) | 4 | 四年 | 4800 | 不限 | 为温州市文成县定向培养小学全科教师,只招温州市四区七县市户籍考生。 | |
艺术第二批 0024 | 美术学(师范) | 43 | 四年 | 10350 | 不限 | 要求高考外语成绩不低于60分。 |
设计学类 (含视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计)专业) | 89 | 四年 | 10350 | 不限 | ||
音乐学 | 30 | 四年 | 10350 | 不限 | ||
体育类 0024 | 体育教育(师范) | 76 | 四年 | 4800 | 不限 | 要求高考外语成绩不低于60分。 |
普通类 0024 | 财务管理 | 58 | 四年 | 4800 | 物理|历史|地理 | |
国际经济与贸易 | 32 | 四年 | 4800 | 物理|历史|思想政治 | ||
市场营销 | 31 | 四年 | 4800 | 物理|历史|地理 | ||
金融工程 | 69 | 四年 | 5520 | 物理|历史|思想政治 | ||
法律与公共管理类(含法学、行政管理) | 113 | 四年 | 4800 | 思想政治|历史|物理 | ||
思想政治教育(师范) | 28 | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
教育技术学(师范) | 11 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
小学教育(师范) | 55 | 四年 | 4800 | 不限 | ||
学前教育(师范) | 24 | 四年 | 4800 | 不限 | ||
应用心理学(师范) | 16 | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
广告学 | 20 | 四年 | 4800 | 历史|思想政治|技术 | ||
汉语言文学(师范) | 52 | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
汉语言文学(创意中文实验班) | 20 | 四年 | 4800 | 历史|思想政治|物理 | ||
历史学(师范) | 27 | 四年 | 4800 | 历史|地理|思想政治 | ||
英语(师范) | 65 | 四年 | 5520 | 不限 | ||
翻译 | 40 | 四年 | 4800 | 不限 | ||
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 10 | 四年 | 5500 | 不限 | ||
数学与应用数学(师范) | 55 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
信息与计算科学 | 34 | 四年 | 4800 | 物理|化学|技术 | ||
应用统计学 | 36 | 四年 | 4800 | 物理|生物|技术 | ||
电气工程及其自动化 | 69 | 四年 | 5500 | 物理|化学|生物 | ||
电子信息科学与技术 | 59 | 四年 | 5500 | 物理|化学|生物 | ||
计算机科学与技术 | 78 | 四年 | 5500 | 物理|化学|生物 | ||
网络工程(卓工超豪示范班) | 51 | 四年 | 6325 | 物理|化学|技术 | ||
物理学(师范) | 26 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
化学(师范) | 52 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
化学类(含应用化学、材料科学与工程) | 94 | 四年 | 4800 | 化学|物理|生物 | ||
生物与环境类(含生物制药、环境科学) | 72 | 四年 | 5500 | 生物|化学|地理 | ||
生物科学(师范) | 35 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
机械类(含工业工程、车辆工程) | 45 | 四年 | 4800 | 物理|化学|生物 | ||
机械工程(卓工超豪示范班) | 60 | 四年 | 6325 | 物理|化学|生物 | ||
建筑学 | 19 | 五年 | 5500 | 不限 | ||
土木工程 | 95 | 四年 | 6325 | 物理|化学|地理 | ||
工商管理(航空管理方向) | 34 | 四年 | 4800 | 物理|历史|思想政治 | ||
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程(两岸合作办学项目)) | 60 | 四年 | 24000 | 物理|技术|生物 | ||
单考单招 0024 | 机械工程(机械设计和制造) | 50 | 四年 | 6325 | / | 四年制高等职业教育人才培养试点招生计划。就学地点:温州职业技术学院。 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 50 | 四年 | 5500 | / | 四年制高等职业教育人才培养试点招生计划。就学地点:温州职业技术学院。有外语要求。 | |
机械工程(光机电应用技术) | 30 | 四年 | 6325 | / | 四年制高等职业教育人才培养试点招生计划。就学地点:浙江工贸职业技术学院 | |
机械工程(光机电应用技术) | 20 | 四年 | 6325 | / | 四年制高等职业教育人才培养试点招生计划。就学地点:浙江工贸职业技术学院 |
高考工具
专题策划
招生联展