2022年杭州电子科技大学浙江省招生计划表
生源省市 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求(3+3) | 选考模式 | 招生计划数 |
浙江 | 本科 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 58 | ||
浙江 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 54 | |
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 234 |
浙江 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 33 | ||
浙江 | 本科 | 统计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 50 | ||
浙江 | 本科 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 80 | ||
浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 35 | ||
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 254 | |
浙江 | 本科 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 160 | ||
浙江 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 25 | |
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 79 | |
浙江 | 本科 | 会计学 | 经管类实验班 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | |
浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 65 | ||
浙江 | 本科 | 审计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 32 | ||
浙江 | 本科 | 智能科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 156 | ||
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 地方专项计划 | 地方专项计划 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 46 | |
浙江 | 本科 | 网络空间安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 75 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 175 |
浙江 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 105 | ||
浙江 | 本科 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 传播学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 理工类实验班 | 计算机科学与技术、电子信息工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 35 |
浙江 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 85 | ||
浙江 | 本科 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | |
浙江 | 本科 | 审计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | |
浙江 | 本科 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 25 | ||
浙江 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 25 | |
浙江 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 35 | |
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 通信学院 | 通信工程、信息对抗技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 35 |
浙江 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 20 | ||
浙江 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 统计学 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 电子信息类 | 电子信息学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 40 |
浙江 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 40 | |
浙江 | 本科 | 医学信息工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 35 | ||
浙江 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 5 | ||
浙江 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 25 | ||
浙江 | 本科 | 设计学类 | 产品设计、数字媒体艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术类第二批 | 艺术类专业省统考(美术类) | 不提科目要求 | 3+3模式 | 104 | |
浙江 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
浙江 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、保密管理 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 综合评价 | 普通类提前 | 三位一体 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 30 | |
浙江 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 60 | ||
浙江 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 25 | ||
浙江 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 统一高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 35 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在浙江省录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)
高考工具
专题策划
招生联展