浙江树人学院2022年招生计划

2022-06-22 19:46:15 来源:
 2022年浙江树人学院招生计划明细表
学院 类型 专业 总数 浙江 省外                                    备注
普通
管理学院 本科 工商管理 90 33 16 41 苏(历史类5、物理类20) 豫(文2、理5)   皖(文2、理3)贵(文5、理10) 滇(文2、理3)
本科 市场营销 90 48 10 32 苏(历史类4、物理类16) 豫(文2、理5)   皖(文2、理3)贵(文2、理8)
本科 财务管理 90 39 9 42 苏(历史类5、物理类20) 豫(文1、理10)   皖(文1、理4)贵(文2、理8) 
本科 物业管理 84 64 4 16 豫(文2、理8) 皖(文2、理3)甘(理5)
本科 公共事业管理 40 20 15 5 苏(历史类5、物理类5) 豫(文5) 贵(文5)
城建学院 本科 城乡规划 73 58 0 15 豫(理5)  桂(理5)贵(理5)
本科 土木工程 260 160 0 100 苏(物理类45) 豫(理20) 皖(理10) 贵(理10)桂(理10) 川(理5)
本科 建筑学(5年制) 74 54 0 20 苏(物理类10) 贵(理5) 豫(理5)
人文与外国语学院 本科 日语 60 36 16 8 苏(理3,历史5),闽(理2,历史7),豫(理1,历史2),桂(理2,历史2)
本科 英语 80 47 28 5 苏(理2,历史8),豫(理1
,文4),贵(理1,文2),赣(文4),桂(文2),川(文5),甘(理1,文3)
本科 朝鲜语 26 26 0 0  
本科 商务英语 30 4 20 6 苏(物理2,历史6),闽(历史7),贵(理1,文2),滇(理1,文1),甘(文2),桂(理2,文2)
本科 汉语言文学 73 48 23 2 苏(物理1,历史6),豫(文4),贵(文2),滇(理1,文2),桂(文5),川(文1),甘(文3),
本科 新闻学 34 19 15 0 苏(历史5),豫(文2),滇(文1),桂(文1),川(文5),甘(文1),
本科 秘书学 30 12 16 2 苏(历史5),贵(文2),赣(文3),滇(文1),桂(文1),甘(理2,文4)
本科 网络与新媒体 68 41 22 5 苏(物理2,历史10),滇(理1,文1),桂(理1,文4),川(理1,文3),甘(文2),豫(文2)
本科 汉语国际教育 30 11 17 2 闽4(历史4),豫(理1,文3),滇(文1),桂(文3),川(理1,文4),甘(文2),
经济与民生福祉学院 本科 国际经济与贸易 100 36 30 34 苏(历史类20、物理类10)  滇(理5)   甘(文5)鄂(历史类5)桂(理5)湘(物理类5)闽(物理类3) 豫(理3)川(理3)
本科 国际经济与贸易(茶文化贸易) 40 25 9 6 闽(历史3、物理类2)滇(文3、理2)   川(文3、理2)
本科 旅游管理 62 42 20 0 苏(历史5)  贵(文5) 桂(文5) 川(文5)
本科 会展经济与管理 90 55 35 0 苏(历史类5) 豫(文5)   皖(文5)贵(文5) 陕(文5)桂(文5)湘(历史类5)
本科 投资学 100 60 10 30 苏(历史类5、物理类5) 豫(文5、理5)   鄂(物理类5) 闽(物理类5)川(理5)湘(物理类5)
本科 国际商务 78 43 15 20 苏(历史类5、物理类5) 豫(理5)   皖(理5)闽(历史类5) 贵(理5)赣(文5)
本科 社会工作 64 39 20 5 苏(历史类5、物理类5) 豫(文5)陕(文5)   川(文5)
本科 家政学 33 15 18 0 鄂(历史类10),赣(文8)
信息科技学院 本科 计算机科学与技术 125 75 0 50 苏(物理类9) 豫(理5)   皖(理5)  贵(理8)晋(理5) 桂(理5)
甘(理5)         赣(理8)
本科 人工智能 85 57 0 28 苏(物理类6)  皖(理4)    贵(理4)    滇(理5) 川(理4)  赣(理5)
本科 通信工程 80 52 0 28 苏(物理类5) 豫(理4)   贵(理3)    晋(理3)  桂(理5) 甘(3)   赣(理5)
本科 数字媒体技术 65 44 0 21 苏(物理类5) 豫(理3)  滇(理5) 桂(理5) 川(理3)
本科 物联网工程 80 52 0 28 苏(物理类5) 豫(理4)   皖(理3)  贵(理3)  晋(理2)  桂(理5) 甘(理2) 
赣(理4)
本科 数据科学与大数据技术 65 45 0 20 苏(物理类5)  豫(理4)   皖(理3) 贵(理2) 川(理3)   赣(理3)
生物与环境工程学院 本科 环境工程 131 106 0 25 苏(物理类10) 豫(理5) 皖(理5)  川(理5)
本科 生物工程 60 35 0 25 苏(物理类5) 豫(理5) 桂(理5)晋(理5) 闽(理5)
本科 应用化学 99 69 0 30 苏(物理类15)  皖(理5)闽(物理类5),滇(理3),桂(理2)
本科 食品科学与工程 44 29 0 15 苏(物理类5) 贵(理5),滇(理2),赣(理3)
本科 食品质量与安全 44 29 0 15  贵(理5)晋(理5)桂(理3)赣(理2)
本科 环境生态工程 44 29 0 15 赣(理10)湘(物理类5)
艺术学院 艺本 视觉传达设计 114 114 0 0  
艺本 环境设计 103 103 0 0  
艺本 动画 62 62 0 0  
艺本 工艺美术 55 55 0 0  
树兰国际医学院 本科 护理学 160 140 15 5 皖(文5)、闽(物理类5) 贵(文5)、川(文5)
本科 医学检验技术 30 30 0 0  
本科 临床医学(5年制) 100 94 0 6 闽(物理类2)、豫(理2)、川(理2)
人文与外国语学院 中升本 商务英语 120 120 0 0  
城建学院 中本一体化 风景园林 35 35 0 0  
  专升本   1100 1100     已执行完毕
本科合计   4600 3510 383 707  
管理学院 专科 大数据与会计 100 89 5 6 赣(文5,理5),贵(理1)
人文与外国语学院 专科 现代文秘(涉外方向) 90 79 6 5 赣(文5、理5),贵(文1)
专科 应用英语 60 49 6 5 赣(文5,理5),贵(文1)
树兰国际医学院 专科 护理 350 338 5 7 赣(文5,理5),贵(理2)
专科合计   600 555 22 23  
本专科总计   5200 4065 405 730