2013年浙江医学高等专科学校招生计划
专业名称 | 招生性质 | 招生地区 | 计划数 | 专业 层次 | 学制 | 招生 | 科类 | 学费标准 | 备注 |
(人) | 批次 | (元/学年) | |||||||
临床医学 | 非定向 | 全省 | 155 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
康复治疗技术 | 非定向 | 全省 | 50 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
口腔医学 | 非定向 | 全省 | 48 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 6000 | |
护理 | 非定向 | 全省 | 45 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | 建议身高157cm以上 |
护理 | 非定向 | 全省 | 45 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 文科 | 5000 | 建议身高157cm以上 |
助产 | 非定向 | 全省 | 49 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | 建议身高157cm以上 |
医学检验技术 | 非定向 | 全省 | 129 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生检验与检疫技术 | 非定向 | 全省 | 84 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
医学影像技术 | 非定向 | 全省 | 128 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
药学 | 非定向 | 全省 | 318 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生监督 | 非定向 | 全省 | 54 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生信息管理 | 非定向 | 全省 | 54 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
健康管理 | 非定向 | 全省 | 54 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
临床医学 | 定向 | 临安市 | 10 | 专科 | 3 | 文理科第三批(提前录取) | 理科 | 5000 | 培养农村 社区医生 |
建德市 | 30 | ||||||||
富阳市 | 20 | ||||||||
桐庐县 | 20 | ||||||||
淳安县 | 20 | ||||||||
瑞安市 | 10 | ||||||||
乐清市 | 15 | ||||||||
永嘉县 | 10 | ||||||||
苍南县 | 10 | ||||||||
平阳县 | 20 | ||||||||
文成县 | 10 | ||||||||
泰顺县 | 10 | ||||||||
瓯海区 | 1 | ||||||||
绍兴县 | 4 | ||||||||
嵊州市 | 38 | ||||||||
新昌县 | 15 | ||||||||
护理 | 定向 | 龙湾区 | 2 | 专科 | 3 | 文理科第三批(提前录取) | 理科 | 5000 | 培养农村 社区护士 |
瑞安市 | 20 | ||||||||
平阳县 | 10 | ||||||||
泰顺县 | 20 | ||||||||
安吉县 | 22 |
高考工具
专题策划
招生联展