2013年嘉兴南洋职业技术学院招生计划
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 浙江省招生 | 外省招生(文理兼招) | 学费(元/年) | ||||||||||||||
普高计划 | 文科 | 理科 | 外省计划 | 上海 | 河南 | 甘肃 | 贵州 | 安徽 | 云南 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
620501 | 工商企业管理 | 120 | 103 | 83 | 20 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8800 | |||||
620501 | 工商企业管理(连锁经营管理方向) | 75 | 75 | 55 | 20 | 0 | 8800 | |||||||||||||
620204 | 会计电算化 | 140 | 140 | 120 | 20 | 0 | 9000 | |||||||||||||
520605 | 报关与国际货运 | 90 | 80 | 70 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8500 | |||||||||
620304 | 国际贸易实务 | 105 | 90 | 70 | 20 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9000 | |||||||
专科 | 660108 | 商务英语 | 80 | 80 | 60 | 20 | 0 | 9000 | ||||||||||||
(高职) | 560502 | 工程造价 | 175 | 175 | 50 | 125 | 0 | 9500 | ||||||||||||
560301 | 建筑工程技术 | 175 | 165 | 165 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10000 | ||||||||||
520406 | 船舶工程技术 | 70 | 65 | 65 | 5 | 2 | 3 | 9500 | ||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 100 | 100 | 100 | 0 | 8500 | ||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术(电子商务方向) | 90 | 90 | 90 | 0 | 8500 | ||||||||||||||
580202 | 电气自动化技术 | 90 | 80 | 80 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9500 | ||||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | 105 | 90 | 90 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10000 | ||||||||
580102 | 机械制造与自动化(机电一体化方向) | 95 | 95 | 95 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
580106 | 模具设计与制造 | 70 | 70 | 70 | 0 | 10000 | ||||||||||||||
合 计 | 1580 | 1498 | 508 | 990 | 82 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
欢迎各地学子踊跃报考嘉兴南洋职业技术学院!学院部委码:13028,省内代码:0078
高考工具
专题策划
招生联展