2014年浙江工商大学在山东招生计划
专 业 | 招生科类 | 培养层次 | 学制 (年) |
招生计划 | 学费 (元/年) |
总计 | 全部 | 本科 | 4 | 92 | |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
金融学类(含金融学、保险学) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
经济统计学 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
会计学(含会计学、财务管理、审计学、ACCA) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
法学 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
英语 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
工程管理 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 本科 | 4 | 6 | 4400 |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程) | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 4400 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工类 | 本科 | 4 | 5 | 4400 |
电子商务类(含信息管理与信息系统、物流管理、电子商务) | 理工类 | 本科 | 4 | 4 | 4400 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学) | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 4400 |
社会工作 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
应用化学 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
海洋技术 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
测控技术与仪器 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
信息安全 | 理工类 | 本科 | 4 | 1 | 4400 |
小计 | 理工类 | 本科 | 4 | 57 | 4400 |
动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
小计 | 美术类 | 本科 | 4 | 8 | 7000 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
金融学类(含金融学、保险学) | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
经济统计学 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
会计学(含会计学、财务管理、审计学、ACCA) | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
法学 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
英语 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
日语 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
知识产权 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学) | 文史类 | 本科 | 4 | 3 | 4400 |
哲学 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
历史学 | 文史类 | 本科 | 4 | 2 | 4400 |
小计 | 文史类 | 本科 | 4 | 27 | 4400 |
高考工具
专题策划
招生联展