2014年浙江科技学院本科招生计划(浙江省)
学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 授予学位 | 全国 | 浙江 |
机械与汽车工程学院 | 机械类 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 320 | 251 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 二批 | 2年 | 工学 | 50 | 50 | |
自动化与电气工程学院 | 电气类 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 315 | 255 |
电气类 | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 15 | ||
建筑电气与智能化(专升本) | 理工 | 二批 | 2年 | 工学 | 40 | 40 | |
信息与电子工程学院 | 电子信息类 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 420 | 336 |
建筑工程学院 | 建筑学(三位一体招生) | 理工 | 二批提前 | 5年 | 工学 | 20 | 20 |
土木工程(浙江省贫困地区专项) | 理工 | 一批提前 | 4年 | 工学 | 10 | 10 | |
土木工程 | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 120 | 120 | |
土木工程(国际班) | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 10 | 10 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 56 | 33 | |
城乡规划 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 60 | 37 | |
建筑学 | 理工 | 二批 | 5年 | 工学 | 34 | 23 | |
土木工程(中法班) | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 90 | 90 | |
生物与化学工程学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺) | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 60 | 60 |
化学与制药类(含化学工程与工艺、生物工程、食品科学与工程、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 25 | ||
化工与制药类(含生物工程、食品科学与工程、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 215 | 160 | |
化学工程与工艺(专升本) | 理工 | 二批 | 2年 | 工学 | 50 | 50 | |
制药工程(专升本) | 理工 | 二批 | 2年 | 工学 | 50 | 50 | |
轻工学院 | 包装工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 60 | 44 |
轻化工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 59 | 27 | |
能源与环境系统工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 60 | 27 | |
包装工程(三类生) | 机械类 | 单考单招 | 4年 | 工学 | 30 | 30 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 30 | 17 |
服装设计与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 30 | 20 | |
服装设计与工程 | 文史 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 30 | 23 | |
产品设计 | 艺术理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 24 | 16 | |
动画 | 艺术理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 20 | 14 | |
服装与服饰设计 | 艺术理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 22 | 15 | |
环境设计 | 艺术理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 24 | 15 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 20 | 13 | |
服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 艺术文理 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 20 | 0 | |
产品设计 | 艺术文 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 66 | 36 | |
动画 | 艺术文 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 40 | 16 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 68 | 37 | |
环境设计 | 艺术文 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 66 | 34 | |
视觉传达设计 | 艺术文 | 二批 | 4年 | 艺术学 | 70 | 39 | |
服装与服饰设计(三类生) | 服装类 | 单考单招 | 4年 | 艺术学 | 30 | 30 | |
视觉传达设计(三类生) | 工艺美术类 | 单考单招 | 4年 | 艺术学 | 30 | 30 | |
经济管理学院 | 经济学(中美班)(三位一体招生) | 理工 | 二批提前 | 4年 | 经济学 | 18 | 18 |
经济学(中美班)(三位一体招生) | 文史 | 二批提前 | 4年 | 经济学 | 20 | 20 | |
工业工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 管理学 | 60 | 37 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 二批 | 4年 | 管理学 | 60 | 37 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 二批 | 4年 | 经济学 | 30 | 21 | |
物流工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 工学 | 60 | 33 | |
经济学 | 理工 | 二批 | 4年 | 经济学 | 24 | 21 | |
金融工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 经济学 | 40 | 31 | |
财务管理 | 理工 | 二批 | 4年 | 管理学 | 30 | 20 | |
经济学(中美班) | 理工 | 二批 | 4年 | 经济学 | 12 | 12 | |
经济学(中美班) | 文史 | 二批 | 4年 | 经济学 | 40 | 40 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 二批 | 4年 | 经济学 | 60 | 36 | |
国际经济与贸易(国际班) | 文史 | 二批 | 4年 | 经济学 | 30 | 30 | |
经济学 | 文史 | 二批 | 4年 | 经济学 | 36 | 23 | |
金融工程 | 文史 | 二批 | 4年 | 经济学 | 20 | 13 | |
财务管理 | 文史 | 二批 | 4年 | 管理学 | 60 | 41 | |
市场营销 | 文史 | 二批 | 4年 | 管理学 | 60 | 30 | |
市场营销(国际班) | 文史 | 二批 | 4年 | 管理学 | 15 | 15 | |
语言文学学院 | 英语 | 理工 | 二批 | 4年 | 文学 | 40 | 32 |
汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 文学 | 60 | 31 | |
英语 | 文史 | 二批 | 4年 | 文学 | 50 | 31 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 理学 | 90 | 69 |
应用物理学 | 理工 | 二批 | 4年 | 理学 | 60 | 40 | |
中德学院 | 机械类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 工学 | 15 | 15 |
电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 工学 | 10 | 10 | |
土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 工学 | 5 | 5 | |
生物工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 工学 | 5 | 5 | |
管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 管理学 | 5 | 5 | |
计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 理工 | 一批提前 | 5年 | 工学 | 10 | 10 | |
设计学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术理 | 一批提前 | 5年 | 艺术学 | 2 | 2 | |
设计学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术文 | 一批提前 | 5年 | 艺术学 | 10 | 10 | |
机械类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 工学 | 20 | 20 | |
电气类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 工学 | 25 | 25 | |
土木类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 工学 | 9 | 9 | |
生物工程类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 工学 | 5 | 5 | |
管理科学与工程类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 管理学 | 5 | 5 | |
计算机类(中德联合培养)(一本) | 理工 | 一批 | 5年 | 工学 | 10 | 10 | |
德语 | 理工 | 二批 | 4年 | 文学 | 10 | 8 | |
德语 | 文史 | 二批 | 4年 | 文学 | 20 | 14 | |
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 65 | 65 |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 一批 | 4年 | 工学 | 65 | 65 | |
合计 | 4030 | 3047 |
高考工具
专题策划
招生联展