2014年浙江医学高等专科学校招生计划(浙江省)
业名称 | 招生性质 | 招生地区 | 计划数 | 专业 层次 | 学制 | 招生 | 科类 | 学费标准 | 备注 |
(人) | 批次 | (元/学年) | |||||||
临床医学 | 非定向 | 全省 | 158 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
康复治疗技术 | 非定向 | 全省 | 47 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
口腔医学 | 非定向 | 全省 | 47 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 6000 | |
护理 | 非定向 | 全省 | 53 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | 建议身高157CM以上 |
护理 | 非定向 | 全省 | 60 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 文科 | 5000 | 建议身高157CM以上 |
助产 | 非定向 | 全省 | 47 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | 建议身高157CM以上 |
医学检验技术 | 非定向 | 全省 | 126 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生检验与检疫技术 | 非定向 | 全省 | 75 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
医学影像技术 | 非定向 | 全省 | 125 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
药学 | 非定向 | 全省 | 340 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生监督 | 非定向 | 全省 | 26 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生信息管理 | 非定向 | 全省 | 16 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
卫生信息管理 | 非定向 | 全省 | 10 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 文科 | 5000 | |
健康管理 | 非定向 | 全省 | 33 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 5000 | |
健康管理 | 非定向 | 全省 | 15 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 文科 | 5000 | |
卫生信息管理(中外合作办学) | 非定向 | 全省 | 20 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 理科 | 15000(以物价部门批复为准) | 院校代码单列:0229 |
卫生信息管理(中外合作办学) | 非定向 | 全省 | 20 | 专科 | 3 | 文理科第三批 | 文科 | 15000(以物价部门批复为准) | 院校代码单列:0229 |
临床医学 | 定向 | 富阳市 | 5 | 专科 | 3 | 文理科第三批(提前录取) | 理科 | 5000 | 培养农村社区医生 |
桐庐县 | 20 | ||||||||
临安市 | 10 | ||||||||
建德市 | 30 | ||||||||
淳安县 | 20 | ||||||||
永嘉县 | 5 | ||||||||
瑞安市 | 10 | ||||||||
乐清市 | 10 | ||||||||
平阳县 | 7 | ||||||||
文成县 | 8 | ||||||||
苍南县 | 10 | ||||||||
上虞区 | 12 | ||||||||
新昌县 | 20 | ||||||||
护理 | 定向 | 龙湾区 | 2 | 专科 | 3 | 文理科第三批(提前录取) | 理科 | 5000 | 培养农村社区护士 |
瑞安市 | 10 | ||||||||
平阳县 | 8 | ||||||||
泰顺县 | 20 | ||||||||
洞头县 | 5 |
注:具体以考试院计划用书为准
高考工具
专题策划
招生联展