2014年浙江医药高等专科学校招生计划
招生专业 | 考试科类 | 生源 | 层次 | 学费/年 | 浙江计划 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 省外计划 |
药学 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 260 | |||||||||||||||
药物制剂技术 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 150 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 90 |
药品质量检测技术 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | ||
生物制药技术 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 70 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||
中药 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 180 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | ||||||||
化学制药技术 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 30 | |||||||||||||||
药品经营与管理(物流方向) | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 60 | |||||||||||||||
经济信息管理(医药方向) | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 90 | |||||||||||||||
食品贮运与营销 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 60 | |||||||||||||||
食品检测及管理 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 90 | |||||||||||||||
食品加工技术 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 60 | |||||||||||||||
食品质量与安全监管 | 理工 | 普高生 | 专科 | 3520 | 90 | |||||||||||||||
化妆品技术与管理 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 45 | |||||||||||||||
中药制药技术 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 30 | |||||||||||||||
保健品开发与管理 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 15 | |||||||||||||||
医疗器械制造与维护(检验与注册方向) | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 90 | |||||||||||||||
市场开发与营销(医疗器械维护与经营方向) | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 120 | |||||||||||||||
制药设备管理与维护 | 理工 | 普高生 | 高职 | 6000 | 30 | |||||||||||||||
中药 | 文史 | 普高生 | 专科 | 3520 | 70 | |||||||||||||||
食品药品监督管理(药品方向) | 文史 | 普高生 | 专科 | 3520 | 120 | |||||||||||||||
药品经营与管理(物流方向) | 文史 | 普高生 | 专科 | 3520 | 60 | |||||||||||||||
国际贸易实务(医药方向) | 文史 | 普高生 | 高职 | 6000 | 60 | |||||||||||||||
医药营销 | 文史 | 普高生 | 高职 | 6000 | 60 | |||||||||||||||
化学制药技术 | 药学类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 120 | |||||||||||||||
中药制药技术 | 药学类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 90 | |||||||||||||||
保健品开发与管理 | 药学类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 45 | |||||||||||||||
医药营销 | 商业类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 60 | |||||||||||||||
制药设备管理与维护 | 机械类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 30 | |||||||||||||||
医疗器械制造与维护(医用电子仪器设备方向) | 电子电工类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 60 | |||||||||||||||
化妆品技术与管理 | 化工(环保)类 | 三校生 | 高职 | 6000 | 15 | |||||||||||||||
招生执行计划由各省教育考试院公布为准 | 2305 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 | 45 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 275 |
高考工具
专题策划
招生联展