2014年浙江东方职业技术学院招生计划
专业名称 | 招生 总计划 |
浙江省计划数 | 甘肃省计划数 | 安徽省计划数 | 江西省计划数 | 福建省计划数 | 湖南省计划数 | ||||||||
普高毕业生 | 中职毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | 普高毕业生 | |||||||||
计划数 | 科类 | 计划数 | 类 别 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 | 科类 | ||
物业管理 | 50 | 40 | 文理 | 10 | 商业类 | ||||||||||
电气自动化技术 | 65 | 30 | 理科 | 25 | 电子电工类 | ||||||||||
10 | 计算机类 | ||||||||||||||
计算机应用技术(网站建设与图像处理方向) | 50 | 15 | 理科 | 35 | 计算机类 | ||||||||||
计算机应用技术(网络系统管理方向) | 50 | 15 | 理科 | 35 | 计算机类 | ||||||||||
计算机信息管理 | 80 | 29 | 文理 | 45 | 计算机类 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | ||||
应用电子技术 | 50 | 10 | 理科 | 20 | 电子电工类 | ||||||||||
20 | 计算机类 | ||||||||||||||
包装技术与设计(包装技术与管理方向) | 40 | 20 | 文理 | 20 | 计算机类 | ||||||||||
印刷技术(数字印刷技术方向) | 40 | 20 | 文理 | 20 | 计算机类 | ||||||||||
财务管理 | 100 | 65 | 文理 | 33 | 财会类 | 2 | 文理 | ||||||||
会计 | 245 | 70 | 文理 | 137 | 财会类 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 | 4 | 文理 |
18 | 商业类 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 50 | 文理 | 35 | 外贸类 | 3 | 文理 | 2 | 文理 | ||||||
10 | 商业类 | ||||||||||||||
市场开发与营销 | 100 | 75 | 文理 | 21 | 商业类 | 4 | 文理 | ||||||||
电子商务 | 100 | 75 | 文理 | 21 | 商业类 | 4 | 文理 | ||||||||
工商企业管理 | 85 | 56 | 文理 | 17 | 商业类 | 4 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 |
物流管理 | 50 | 33 | 文理 | 15 | 商业类 | 2 | 文理 | ||||||||
报关与国际货运 | 40 | 28 | 文理 | 10 | 外贸类 | 2 | 文理 | ||||||||
酒店管理 | 55 | 28 | 文理 | 25 | 旅游服务类 | 2 | 文理 | ||||||||
商务英语 | 80 | 80 | 文理 | ||||||||||||
文秘(涉外文秘方向) | 50 | 34 | 文科 | 15 | 文秘类 | 1 | 文科 | ||||||||
旅行社经营管理 | 45 | 30 | 文理 | 15 | 旅游服务类 | ||||||||||
新闻采编与制作 | 40 | 40 | 文科 | ||||||||||||
老年服务与管理 | 25 | 15 | 文理 | 10 | 商业类 | ||||||||||
老年服务与管理(殡仪服务与管理方向) | 40 | 25 | 文理 | 5 | 商业类 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 | 2 | 文理 |
连锁经营管理 | 45 | 25 | 文理 | 20 | 商业类 | ||||||||||
投资与理财 | 50 | 27 | 文理 | 15 | 财会类 | ||||||||||
8 | 商业类 | ||||||||||||||
合计 | 1675 | 935 | 670 | 30 | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||
注:本招生计划以省教育考试院公布数据为准(2014招生计划数为1850人,其中自主招生175人已录取) |
高考工具
专题策划
招生联展