2014年中国计量学院招生计划
专业 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江专项 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 浙江三位一体 | 浙江专项 | 安徽 | 安徽专项 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 贵州专项 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃专项 | 青海 | 青海专项 | 宁夏 | 新疆 | 新疆专项 | 新疆内地班 |
总 计 | 3637 | 40 | 30 | 75 | 70 | 60 | 30 | 40 | 45 | 9 | 60 | 65 | 1847 | 100 | 12 | 98 | 10 | 45 | 40 | 80 | 90 | 45 | 50 | 50 | 60 | 35 | 31 | 80 | 70 | 20 | 60 | 11 | 70 | 64 | 16 | 12 | 8 | 35 | 52 | 5 | 17 |
●文史合计 | 590 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 287 | 4 | 3 | 20 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 |
国际经济与贸易 | 35 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学类(法学、知识产权) | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 75 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
汉语国际教育 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
广告学 | 60 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理* | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 35 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
标准化工程 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
●艺术(文)合计 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
视觉传达设计 | 50 | 8 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(环境陈设设计) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(环境艺术设计) | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●理工合计 | 2922 | 30 | 25 | 65 | 55 | 50 | 25 | 30 | 35 | 9 | 50 | 45 | 1455 | 96 | 9 | 68 | 10 | 40 | 35 | 65 | 75 | 40 | 40 | 40 | 50 | 30 | 26 | 65 | 50 | 20 | 45 | 11 | 60 | 49 | 16 | 12 | 8 | 30 | 42 | 5 | 11 |
金融工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学类(法学、知识产权) | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
英语 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学* | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
工程力学 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
工业设计 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器* | 177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 85 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
材料科学与工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料化学 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
功能材料 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程* | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程* | 160 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 40 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化* | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 68 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中外合作专业) | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全* | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程* | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
药学 | 40 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工商管理* | 37 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 35 | 30 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
标准化工程 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
质量管理工程* | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
●艺术(理)合计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:最终招生专业及人数以各省(市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。“专项”系“贫困地区专项计划”。*为我校在浙江省第一批录取专业 |
高考工具
专题策划
招生联展