2014年中国计量学院现代科技学院招生计划
专业 | 计划数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
△本科合计 | 1520 | 5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 1310 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 |
⊕文史合计 | 318 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
国际经济与贸易 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 75 | 2 | 2 | 1 | 62 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 90 | 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 40 | 2 | 31 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 35 | 1 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1202 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1040 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | |||||||
国际经济与贸易 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 20 | 2 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 75 | 2 | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 75 | 2 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 75 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 75 | 2 | 2 | 66 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 40 | 1 | 33 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 77 | 2 | 3 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 75 | 2 | 1 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 75 | 71 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 40 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 70 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 75 | 1 | 2 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 35 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 40 | 35 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
备注:最终招生专业及人数以各省(市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。 |
高考工具
专题策划
招生联展