2014年浙江大学宁波理工学院招生计划
专业 | 总计划 | 文科小计 |
理科 小计 |
浙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 广东 | 新疆 | 河北 | 山西 | 外省合计 | |||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
机械设计制造及其自动化(浙江省本科第一批次) | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(浙江省本科第一批次) | 80 | 30 | 50 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 160 | 60 | 100 | 51 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 120 | 60 | 60 | 43 | 43 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||
电子商务 | 80 | 45 | 35 | 25 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||
国际经济与贸易(中美) | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
金融学(中美) | 40 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
法学 | 85 | 60 | 25 | 45 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||
新闻学 | 60 | 40 | 20 | 23 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||
广告学 | 60 | 45 | 15 | 22 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
工业设计 | 60 | 0 | 60 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
环境设计 | 60 | 55 | 5 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||
英语 | 90 | 60 | 30 | 51 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
商务英语 | 90 | 60 | 30 | 48 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
日语 | 30 | 16 | 14 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
电子信息类 | 120 | 0 | 120 | 96 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
计算机类 | 150 | 0 | 150 | 121 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 70 | 0 | 70 | 55 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
电气类 | 150 | 0 | 150 | 122 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | |||||||||||||
机械电子工程 | 110 | 0 | 110 | 88 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 80 | 0 | 80 | 59 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||
包装工程 | 60 | 0 | 60 | 35 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
建筑学 | 80 | 0 | 80 | 73 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 120 | 0 | 120 | 103 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 70 | 0 | 70 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
工程管理 | 80 | 0 | 80 | 58 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||
化工与制药类 | 120 | 0 | 120 | 94 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||
生物工程类 | 70 | 0 | 70 | 48 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 65 | 0 | 65 | 42 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
市场营销 | 110 | 70 | 40 | 43 | 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | ||||
旅游管理 | 65 | 45 | 20 | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
财务管理 | 160 | 70 | 90 | 53 | 84 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 35 | 0 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
物流管理 | 110 | 55 | 55 | 37 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | |||||||
合计 | 3010 | 806 | 2204 | 593 | 1763 | 40 | 80 | 50 | 100 | 45 | 100 | 10 | 21 | 10 | 23 | 12 | 28 | 20 | 40 | 6 | 9 | 12 | 28 | 8 | 12 | 654 |
高考工具
专题策划
招生联展